武汉理工大学2021考研分数线是多少【多图】
'武汉理工大学2021考研分数线'相关小知识,以下是"武汉理工大学2021考研分数线是多少"知识相关内容:
以下为小编整理的2021武汉理工大学考研分数线,对该学校有意向的考研学子可以仔细阅读。
2021武汉理工大学考研分数线
院系名称 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
材料科学与工程学院 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 40 | 40 | 75 | 75 | 322 |
材料科学与工程学院 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | 315 |
材料科学与工程学院 | 非全日制 | 085600 | 材料与化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | 315 |
交通学院 | 全日制 | 080103 | 流体力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
交通学院 | 全日制 | 080104 | 工程力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
交通学院 | 全日制 | 081402 | 结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通学院 | 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 279 |
交通学院 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
交通学院 | 全日制 | 082301 | 道路与铁道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 274 |
交通学院 | 全日制 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 257 |
交通学院 | 全日制 | 082303 (01) | 交通运输规划与管理(交通规划与管理) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通学院 | 全日制 | 082303 (02) | 交通运输规划与管理(交通工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通学院 | 全日制 | 0823Z2 | 物流管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通学院 | 全日制 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通学院 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通学院 | 全日制 | 086100 (01) | 交通运输(交通运输规划与管理) | 37 | 37 | 56 | 56 | 268 |
交通学院 | 全日制 | 086100 (02) | 交通运输(道路与铁道工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通学院 | 非全日制 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通学院 | 非全日制 | 086100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
汽车工程学院 | 全日制 | 080204 | 车辆工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 304 |
汽车工程学院 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 276 |
汽车工程学院 | 全日制 | 0802Z2 | 汽车运用工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 265 |
汽车工程学院 | 全日制 | 0802Z5 | 汽车电子工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 276 |
汽车工程学院 | 全日制 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 340 |
汽车工程学院 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 |
汽车工程学院 | 非全日制 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 340 |
汽车工程学院 | 非全日制 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 |
机电工程学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 335 |
机电工程学院 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 |
机电工程学院 | 全日制 | 0802Z1 | 工业工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 |
机电工程学院 | 全日制 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 362 |
机电工程学院 | 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 86 | 43 | / | / | 217 |
机电工程学院 | 非全日制 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 362 |
机电工程学院 | 非全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 86 | 43 | / | / | 217 |
能源与动力工程学院 | 全日制 | 080703 | 动力机械及工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
能源与动力工程学院 | 全日制 | 082300 | 交通运输工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 271 |
能源与动力工程学院 | 全日制 | 082402 | 轮机工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 282 |
能源与动力工程学院 | 全日制 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 266 |
能源与动力工程学院 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 |
能源与动力工程学院 | 全日制 | 086100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
能源与动力工程学院 | 非全日制 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 266 |
能源与动力工程学院 | 非全日制 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 |
能源与动力工程学院 | 非全日制 | 086100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 081300 | 建筑学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 081400 (01) | 土木工程(岩土工程) | 40 | 40 | 60 | 90 | 302 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 081400 (02) | 土木工程(结构工程) | 37 | 37 | 80 | 90 | 315 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 081400 (03) | 土木工程(防灾减灾工程及防护工程) | 37 | 37 | 80 | 90 | 307 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 081400 (04) | 土木工程(桥梁与隧道工程) | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 081400 (05) | 土木工程(市政工程) | 45 | 45 | 80 | 110 | 347 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 081400 (06) | 土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 269 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 081400 (07) | 土木工程(土木工程建造与管理) | 37 | 37 | 56 | 56 | 286 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 083300 | 城乡规划学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 315 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 085100 | 建筑学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 085900 (01) | 土木水利(土木工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 348 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 085900 (02) | 土木水利(市政工程) | 50 | 50 | 105 | 105 | 375 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 085900 (03) | 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 340 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 085900 (04) | 土木水利(土木工程建造与管理) | 37 | 37 | 56 | 56 | 383 |
土木工程与建筑学院 | 非全日制 | 085100 | 建筑学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 |
土木工程与建筑学院 | 非全日制 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 340 |
资源与环境工程学院 | 全日制 | 070500 | 地理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 |
资源与环境工程学院 | 全日制 | 081901 | 采矿工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 |
资源与环境工程学院 | 全日制 | 081902 | 矿物加工工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 305 |
资源与环境工程学院 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 308 |
资源与环境工程学院 | 全日制 | 085700 (01) | 资源与环境(矿业工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 |
资源与环境工程学院 | 全日制 | 085700 (03) | 资源与环境(环境工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 316 |
资源与环境工程学院 | 非全日制 | 085700 | 矿业工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 |
资源与环境工程学院 | 非全日制 | 085700 | 环境工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 316 |
信息工程学院 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 70 | 76 | 282 |
信息工程学院 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 47 | 47 | 79 | 100 | 324 |
信息工程学院 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 48 | 48 | 90 | 100 | 370 |
信息工程学院 | 非全日制 | 085400 | 电子信息 | 48 | 48 | 90 | 100 | 370 |
计算机科学与技术学院 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 326 |
计算机科学与技术学院 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
计算机科学与技术学院 | 全日制 | 085400 (03) | 电子信息(计算机技术) | 60 | 60 | 90 | 90 | 336 |
计算机科学与技术学院 | 全日制 | 085400 (04) | 电子信息(软件工程) | 60 | 60 | 90 | 90 | 342 |
计算机科学与技术学院 | 非全日制 | 085400 (03) | 电子信息(计算机技术) | 60 | 60 | 90 | 90 | 336 |
计算机科学与技术学院 | 非全日制 | 085400 (04) | 电子信息(软件工程) | 60 | 60 | 90 | 90 | 342 |
自动化学院 | 全日制 | 080800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 |
自动化学院 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 326 |
自动化学院 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 360 |
自动化学院 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 364 |
自动化学院 | 非全日制 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 360 |
自动化学院 | 非全日制 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 364 |
航运学院 | 全日制 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 |
航运学院 | 全日制 | 0810Z1 | 导航与信息工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 |
航运学院 | 全日制 | 086100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 274 |
航运学院 | 非全日制 | 086100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 274 |
物流工程学院 | 全日制 | 071100 | 系统科学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
物流工程学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 40 | 40 | 56 | 56 | 264 |
物流工程学院 | 全日制 | 0823Z2 | 物流管理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 266 |
物流工程学院 | 全日制 | 085500 | 机械 | 40 | 40 | 60 | 60 | 272 |
物流工程学院 | 全日制 | 125604 | 物流工程与管理 | 100 | 60 | / | / | 230 |
物流工程学院 | 非全日制 | 085500 | 机械 | 40 | 40 | 60 | 60 | 272 |
物流工程学院 | 非全日制 | 125604 | 物流工程与管理 | 100 | 60 | / | / | 230 |
理学院 | 全日制 | 070100 | 数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
理学院 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 60 | 60 | 285 |
理学院 | 全日制 | 071400 | 统计学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
理学院 | 全日制 | 080100 | 力学 | 36 | 36 | 56 | 56 | 255 |
理学院 | 全日制 | 025200 | 应用统计 | 60 | 60 | 95 | 95 | 356 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 070300 | 化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 324 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 081700(除05) | 化学工程与技术(除应用化学方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 326 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 081700 (05) | 化学工程与技术(应用化学) | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 083100 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 100700(除05) | 药学(除微生物与生化药学方向) | 41 | 41 | 123 | / | 320 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 100700 (05) | 药学(微生物与生化药学) | 41 | 41 | 123 | / | 314 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 267 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 105500 | 药学 | 41 | 41 | 123 | / | 302 |
化学化工与生命科学学院 | 非全日制 | 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 267 |
化学化工与生命科学学院 | 非全日制 | 105500 | 药学 | 41 | 41 | 123 | / | 302 |
管理学院 | 全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 357 |
管理学院 | 全日制 | 120200(除04) | 工商管理(除财务与会计方向) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
管理学院 | 全日制 | 120200 (04) | 工商管理(财务与会计) | 48 | 48 | 72 | 72 | 374 |
管理学院 | 全日制 | 025600 | 资产评估 | 49 | 49 | 74 | 74 | 355 |
管理学院 | 全日制 | 125300 | 会计 | 92 | 46 | / | / | 241 |
管理学院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理MBA | 84 | 42 | / | / | 170 |
管理学院 | 非全日制 | 125300 | 会计MPACC | 92 | 46 | / | / | 241 |
管理学院 | 非全日制 | 125600 | 工程管理MEM | 86 | 43 | / | / | 175 |
经济学院 | 全日制 | 020200 (01) | 应用经济学(产业经济学) | 65 | 50 | 95 | 110 | 365 |
经济学院 | 全日制 | 020200 (02) | 应用经济学(金融学) | 65 | 55 | 95 | 100 | 374 |
经济学院 | 全日制 | 020200 (03) | 应用经济学(国际贸易学) | 60 | 50 | 100 | 100 | 363 |
经济学院 | 全日制 | 020200 (04) | 应用经济学(数量经济学) | 65 | 60 | 90 | 90 | 355 |
经济学院 | 全日制 | 020200 (05) | 应用经济学(电子商务) | 60 | 50 | 90 | 100 | 352 |
经济学院 | 全日制 | 020200 (06) | 应用经济学(企业经济学) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
经济学院 | 全日制 | 020200 (07) | 应用经济学(公共经济学) | 65 | 55 | 90 | 90 | 350 |
经济学院 | 全日制 | 025100 | 金融 | 55 | 55 | 90 | 100 | 368 |
经济学院 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 55 | 55 | 95 | 100 | 359 |
经济学院 | 非全日制 | 025100 | 金融 | 55 | 55 | 90 | 100 | 368 |
经济学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理(MPA) | 86 | 43 | / | / | 174 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130100 | 艺术学理论 | 38 | 38 | 57 | 57 | 349 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 363 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130500 (01) | 设计学(设计艺术史论) | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130500 (02) | 设计学(工业设计及其理论含展示设计方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 376 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130500 (03) | 设计学(环境艺术设计及其理论) | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130500 (04) | 设计学(视觉传达设计及其理论) | 38 | 38 | 57 | 57 | 379 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130500 (05) | 设计学(信息与交互设计及其理论) | 38 | 38 | 57 | 57 | 370 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130500 (06) | 设计学(动画与数字媒体艺术研究) | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 377 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 135107 | 美术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 38 | 38 | 57 | 57 | 376 |
艺术与设计学院 | 非全日制 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 377 |
艺术与设计学院 | 非全日制 | 135107 | 美术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 |
艺术与设计学院 | 非全日制 | 135108 | 艺术设计 | 38 | 38 | 57 | 57 | 376 |
外国语学院 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 373 |
外国语学院 | 全日制 | 050201 | 英语语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 359 |
外国语学院 | 全日制 | 055101 | 英语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 360 |
外国语学院 | 全日制 | 055102 | 英语口译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 366 |
外国语学院 | 非全日制 | 055101 | 英语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 360 |
外国语学院 | 非全日制 | 055102 | 英语口译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 366 |
马克思主义学院 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 41 | 41 | 90 | 90 | 299 |
马克思主义学院 | 全日制 | 030200 | 政治学 | 44 | 44 | 90 | 90 | 321 |
马克思主义学院 | 全日制 | 030500 | 马克思主义理论 | 44 | 44 | 90 | 90 | 359 |
马克思主义学院 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 43 | 43 | 180 | / | 321 |
马克思主义学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 86 | 43 | / | / | 174 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 030100 | 法学 | 49 | 45 | 100 | 100 | 362 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 47 | 47 | 141 | / | 337 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 53 | 53 | 100 | 100 | 360 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 60 | 53 | 100 | 100 | 372 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 035101 | 法律(非法学) | 44 | 44 | 90 | 90 | 347 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 035102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 90 | 90 | 321 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 035200 | 社会工作 | 44 | 44 | 79 | 79 | 321 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 53 | 53 | 90 | 90 | 376 |
法学与人文社会学院 | 非全日制 | 035101 | 法律(非法学) | 44 | 44 | 90 | 90 | 347 |
法学与人文社会学院 | 非全日制 | 035102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 90 | 90 | 321 |
法学与人文社会学院 | 非全日制 | 035200 | 社会工作 | 44 | 44 | 79 | 79 | 321 |
法学与人文社会学院 | 非全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 53 | 53 | 90 | 90 | 376 |
法学与人文社会学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理(MPA) | 86 | 43 | / | / | 174 |
安全科学与应急学院 | 全日制 | 083700 | 安全科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 291 |
安全科学与应急学院 | 全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
安全科学与应急学院 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 |
安全科学与应急学院 | 非全日制 | 085700 | 资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 |
安全科学与应急学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 86 | 43 | 0 | 0 | 174 |
创业学院 | 全日制 | 1202Z1 | 创业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
体育部 | 全日制 | 040300 | 体育学 | 40 | 40 | 190 | / | 305 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 1202Z1 | 创业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 035102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 90 | 90 | 321 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 055101 | 英语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 055102 | 英语口译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 085400 (01) | 电子信息(电子与通信工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 085400 (02) | 电子信息(控制工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 085400 (03) | 电子信息(计算机技术) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 085400 (04) | 电子信息(软件工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 38 | 38 | 57 | 57 | 363 |
艾克斯马赛学院 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
艾克斯马赛学院 | 全日制 | 083100 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085600 (01) | 材料与化工(材料工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085600 (02) | 材料与化工(化学工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 086100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085500 (01) | 机械(机械工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085500 (04) | 机械(船舶与海洋工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085500 (03) | 机械(工业设计工程) | 67 | 59 | 91 | 88 | 337 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 38 | 38 | 57 | 57 | 355 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085400 (03) | 电子信息(计算机技术) | 37 | 37 | 56 | 56 | 291 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085400 (04) | 电子信息(软件工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085900 (01) | 土木水利(土木工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085900 (02) | 土木水利(市政工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085900 (03) | 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085900 (04) | 土木水利(土木工程建造与管理) | 53 | 44 | 65 | 66 | 279 |
武汉理工大学重点学科
世界一流学科建设学科:材料科学与工程。
国家重点一级学科:材料科学与工程、船舶与海洋工程。
国家重点二级学科:材料学、船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程、机械制造及其自动化、材料物理与化学、材料加工工程、水声工程。
国家重点(培育)学科:矿物加工工程。
武汉理工大学简介
武汉理工大学与美国、英国、日本、法国、澳大利亚、俄罗斯、荷兰等国家的190多所大学和科研机构建立了人才培养和科技合作关系,聘请了300余名国外知名学者担任学校战略科学家、客座和名誉教授。
武汉理工大学现有马房山校区、余家头校区和南湖校区,占地近4000亩,校舍总建筑面积174.59万平方米,4座现代化图书馆藏书309.41万册。
以上"武汉理工大学2021考研分数线"相关所有内容(含图片)均来源于网络,版权归《武汉理工大学2021考研分数线是多少]》原作者所有,如有不妥请联系站长删除