2021年西南大学研究生分数线是多少分(多图)
'西南大学研究生分数线'相关小知识,以下是"2021年西南大学研究生分数线是多少分"知识相关内容:
西南大学是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批"双一流"建设高校,"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校。以下是该校2021年西南大学研究生分数线。
2021年西南大学研究生分数线
少数民族考生进入复试的初试成绩要求
省市区 | 初试成绩总分要求 |
河北 | 249 |
内蒙古 | 304 |
辽宁 | 339 |
吉林 | 275 |
黑龙江 | 251 |
湖北 | 345 |
湖南 | 335 |
广西 | 319 |
海南 | 345 |
重庆 | 345 |
四川 | 345 |
贵州 | 345 |
云南 | 345 |
西藏 | 280 |
甘肃 | 328 |
青海 | 295 |
宁夏 | 298 |
陕西 | 299 |
新疆 | 303 |
注:生源省市以《报考2021年少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生考生登记表》中盖章确认资格的“省、自治区、直辖市教育厅(教委)”为准。
2021年西南大学研究生招生专业
院(研究所、中心)名称 | 专业代码及名称 | 联系电话 |
301政治与公共管理学院 | 010101马克思主义哲学 | 023-68254177 |
010102中国哲学 | ||
010103外国哲学 | ||
010104逻辑学 | ||
010105伦理学 | ||
010107宗教学 | ||
010108科学技术哲学 | ||
030201政治学理论 | ||
030202中外政治制度 | ||
030203科学社会主义与国际共产主义运动 | ||
030204中共党史 | ||
030206国际政治 | ||
120401行政管理 | ||
1204Z1公共政策 | ||
120404社会保障 | ||
332马克思主义学院 | 010101马克思主义哲学 | 023-68367494 |
030501马克思主义基本原理 | ||
030502马克思主义发展史 | ||
030503马克思主义中国化研究 | ||
030504国外马克思主义研究 | ||
030505思想政治教育 | ||
030506中国近现代史基本问题研究 | ||
302法学院 | 030101法学理论 | 023-68251152023-68250724 |
030103宪法学与行政学 | ||
030104刑法学 | ||
030105民商法学 | ||
030107经济法学 | ||
303经济管理学院 | 020101政治经济学 | 023-68254900 |
020201国民经济学 | ||
020202区域经济学 | ||
020204金融学 | ||
020205产业经济学 | ||
020208统计学 | ||
120201会计学 | ||
120202企业管理 | ||
120203旅游管理 | ||
120301农业经济管理 | ||
304文化与社会发展学院 | 030301社会学 | 023-68253527 |
0303Z1公共关系学 | ||
040203应用心理学 | ||
305教育学部 | 040101教育学原理 | 023-68253014 |
040102课程与教学论 | ||
040103教育史 | ||
040104比较教育学 | ||
040105学前教育学 | ||
040106高等教育学 | ||
040107成人教育学 | ||
040108职业技术教育学 | ||
040109特殊教育学 | ||
0401Z1基础教育学 | ||
0401Z4少年儿童组织与思想意识教育 | ||
047101教育经济与管理 | ||
401西南民族教育与心理研究中心 | 040101教育学原理 | 023-68253900023-68253901 |
078401教育技术学 | ||
0401Z2民族教育学 | ||
040202发展与教育心理学 | ||
306心理学部 | 040201基础心理学 | 023-68252777 |
040202发展与教育心理学 | ||
040203应用心理学 | ||
307体育学院 | 040301体育人文社会学 | 023-68254232 |
040302运动人体科学 | ||
040303体育教育训练学 | ||
040304民族传统体育学 | ||
308文学院 | 010106美学 | 023-68252991 |
040102课程与教学论 | ||
050101文艺学 | ||
050102语言学及应用语言学 | ||
050103汉语言文字学 | ||
050105中国古代文学 | ||
050106中国现当代文学 | ||
050107中国少数民族语言文学 | ||
050108比较文学与世界文学 | ||
130300戏剧与影视学 | ||
130400美术学 | ||
405汉语言文献研究所 | 050102语言学及应用语言学 | 023-68252385 |
050103汉语言文字学 | ||
050104中国古典文献学 | ||
050107中国少数民族语言文学 | ||
406中国文学研究所·中国新诗研究所 | 050106中国现当代文学 | 023-68252322 |
050108比较文学与世界文学 | ||
309新闻传媒学院 | 050301新闻学 | 023-68367211 |
050302传播学 | ||
130300戏剧与影视学 | ||
310外国语学院 | 050201英语语言文学 | 023-68250136 |
050202俄语语言文学 | ||
050204德语语言文学 | ||
050205日语语言文学 | ||
050211外国语言学及应用语言学 | ||
311音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 023-68252325 |
312美术学院 | 130100艺术学理论 | 023-68367444 |
130400美术学 | ||
313历史文化学院民族学院 | 030401民族学 | 023-68252465 |
030404中国少数民族史 | ||
040102课程与教学论 | ||
060200中国史 | ||
060300世界史 | ||
314数学与统计学院 | 070101基础数学 | 023-68367989 |
070102计算数学 | ||
070103概率论与数理统计 | ||
070104应用数学 | ||
070105运筹学与控制论 | ||
0701Z2数学教育 | ||
071400统计学 | ||
315物理科学与技术学院 | 040102课程与教学论 | 023-68367423 |
070201理论物理 | ||
070205凝聚态物理 | ||
070207光学 | ||
081002信号与信息处理 | ||
333电子信息工程学院 | 081002信号与信息处理 | 023-68250048 |
316化学化工学院 | 040102课程与教学论 | 023-68252955 |
070301无机化学 | ||
070302分析化学 | ||
070303有机化学 | ||
070304物理化学 | ||
070305高分子化学与物理 | ||
081704应用化学 | ||
083001环境科学 | ||
100704药物分析学 | ||
317生命科学学院 | 071001植物学 | 023-68367508 |
071002动物学 | ||
071004水生生物学 | ||
071005微生物学 | ||
071007遗传学 | ||
071008发育生物学 | ||
071010生物化学与分子生物学 | ||
071300生态学 | ||
090801水产养殖 | ||
318地理科学学院 | 070501自然地理学 | 023-68252370 |
070502人文地理学 | ||
070503地图学与地理信息系统 | ||
070905第四纪地质学 | ||
319材料与能源学部 | 0703J1洁净能源科学 | 023-68254092 |
0710J1纳米生物医学 | ||
080501材料物理与化学 | ||
080502材料学 | ||
080503材料加工工程 | ||
320资源环境学院 | 071005微生物学 | 023-68250529 |
083001环境科学 | ||
083002环境工程 | ||
0830Z1环境规划与管理 | ||
090301土壤学 | ||
090302植物营养学 | ||
0903Z1农业环境保护 | ||
0903Z2土地资源学 | ||
090702森林培育 | ||
090707水土保持与荒漠化防治 | ||
120405土地资源管理 | ||
321计算机与信息科学学院软件学院 | 078401教育技术学 | 023-68254001 |
071400统计学 | ||
081201计算机系统结构 | ||
081202计算机软件与理论 | ||
081203计算机应用技术 | ||
0812Z1计算机控制技术 | ||
083500软件工程 | ||
120501图书馆学 | ||
120502情报学 | ||
322工程技术学院 | 082801农业机械化工程 | 023-68250071 |
082802农业水土工程 | ||
082803农业生物环境与能源工程 | ||
082804农业电气化与自动化 | ||
0828Z1土木与建筑环境 | ||
080201机械制造及其自动化 | ||
080202机械电子工程 | ||
080203机械设计及理论 | ||
080204车辆工程 | ||
323纺织服装学院 | 082100纺织科学与工程 | 023-68250964 |
130500设计学 | ||
324食品科学学院 | 083201食品科学 | 023-68250355 |
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | ||
083203农产品加工及贮藏工程 | ||
083204水产品加工及贮藏工程 | ||
0832Z1食品包装工程 | ||
090203茶学 | ||
325园艺园林学院 | 071001植物学 | 023-68251037 |
071005微生物学 | ||
071009细胞生物学 | ||
083400风景园林学 | ||
090201果树学 | ||
090202蔬菜学 | ||
0902Z1观赏园艺学 | ||
326农学与生物科技学院 | 071001植物学 | 023-68251264 |
071007遗传学 | ||
071010生物化学与分子生物学 | ||
071300生态学 | ||
090101作物栽培学与耕作学 | ||
090102作物遗传育种 | ||
100800中药学 | ||
327植物保护学院 | 090401植物病理学 | 023-68250404 |
090402农业昆虫与害虫防治 | ||
090403农药学 | ||
0904Z1生物安全 | ||
328动物科技学院 | 071004水生生物学 | 023-68250206 |
071005微生物学 | ||
071007遗传学 | ||
071009细胞生物学 | ||
090501动物遗传育种与繁殖 | ||
090502动物营养与饲料科学 | ||
090601基础兽医学 | ||
090602预防兽医学 | ||
090603临床兽医学 | ||
090801水产养殖 | ||
090803渔业资源 | ||
329药学院 | 100701药物化学 | 023-68251697 |
100702药剂学 | ||
100704药物分析学 | ||
100705微生物与生化药学 | ||
100706药理学 | ||
100800中药学 | ||
331生物技术学院 | 071001植物学 | 023-68251539 |
071005微生物学 | ||
071007遗传学 | ||
071009细胞生物学 | ||
071010生物化学与分子生物学 | ||
090504特种经济动物饲养 | ||
407生物技术中心 | 071005微生物学 | 023-68251883 |
071010生物化学与分子生物学 | ||
090102作物遗传育种 | ||
408家蚕基因组生物学国家重点实验室 | 071001植物学 | 023-68251683 |
071002动物学 | ||
071003生理学 | ||
071005微生物学 | ||
071007遗传学 | ||
071008发育生物学 | ||
071009细胞生物学 | ||
071010生物化学与分子生物学 | ||
071011生物物理学 | ||
090504特种经济动物饲养 | ||
411柑桔研究所(中国农科院柑桔研究所) | 071001植物学 | 023-68349797 |
071005微生物学 | ||
071010生物化学与分子生物学 | ||
083201食品科学 | ||
083203农产品加工及贮藏工程 | ||
090201果树学 | ||
090401植物病理学 | ||
090402农业昆虫与害虫防治 | ||
0904Z1生物安全 | ||
602荣昌校区 | 070303有机化学 | 023-46751639 |
090501动物遗传育种与繁殖 | ||
090502动物营养与饲料科学 | ||
090601基础兽医学 | ||
090602预防兽医学 | ||
090603临床兽医学 | ||
090801水产养殖 | ||
090900草学 |
二、西南大学2019年专业学位硕士研究生招生专业及联系电话
院(研究所、中心)名称 | 专业代码及名称 | 联系电话 |
117国际学院 | 045300汉语国际教育 | 023-68367237 |
301政治与公共管理学院 | 125200公共管理 | 023-68252300 |
332马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 023-68367494 |
302法学院 | 035101法律(非法学) | 023-68251152023-68250724 |
035102法律(法学) | ||
303经济管理学院 | 025100金融 | 023-68251068 |
125300会计 | ||
095137农业管理 | ||
095138农村发展 | ||
125400旅游管理 | ||
125100工商管理 | ||
304文化与社会发展学院 | 035200社会工作 | 023-68253527 |
305教育学部 | 045101教育管理 | 023-68253014023-68254172023-68367245 |
045115小学教育 | ||
045118学前教育 | ||
045119特殊教育 | ||
401西南民族教育与心理研究中心 | 045115小学教育(全纳教育) | 023-68253900,023-68253901 |
306心理学部 | 045116心理健康教育 | 023-68252777 |
045400应用心理 | ||
307体育学院 | 045201体育教学 | 023-68254232 |
045202运动训练 | ||
308文学院 | 045103学科教学(语文) | 023-68252991 |
406中国文学研究所·中国新诗研究所 | 045103学科教学(语文) | 023-68252322 |
309新闻传媒学院 | 055200新闻与传播 | 023-68367211 |
310外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 023-68250136 |
055101英语笔译 | ||
311音乐学院 | 045111学科教学(音乐) | 023-68252325 |
135101音乐 | ||
312美术学院 | 135107美术 | 023-68367444 |
314数学与统计学院 | 025200应用统计 | 023-68367989 |
045104学科教学(数学) | ||
333电子信息工程学院 | 085208电子与通信工程 | 023-68250048 |
316化学化工学院 | 045106学科教学(化学) | 023-68252360 |
317生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 023-68367508 |
318地理科学学院 | 045110学科教学(地理) | 023-68252370 |
319材料与能源学部 | 085204材料工程 | 023-68254092 |
320资源环境学院 | 085229环境工程 | 023-68250529 |
095132资源利用与植物保护 | ||
321计算机与信息科学学院·软件学院 | 045114现代教育技术 | 023-68254001 |
085211计算机技术 | ||
085212软件工程 | ||
322工程技术学院 | 085227农业工程 | 023-68250071 |
095136农业工程与信息技术 | ||
324食品科学学院 | 085231食品工程 | 023-68250355 |
095135食品加工与安全 | ||
325园艺园林学院 | 095131农艺与种业 | 023-68251037 |
095300风景园林 | ||
326农学与生物科技学院 | 095131农艺与种业 | 023-68251264 |
095137农业管理 | ||
327植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 023-68250404 |
328动物科技学院 | 095133畜牧 | 023-68250206 |
095131农艺与种业 | ||
095134渔业发展 | ||
095200兽医 | ||
329药学院 | 085235制药工程 | 023-68251697 |
105600中药学 | ||
602荣昌校区 | 095133畜牧 | 023-46751639 |
095131农艺与种业 | ||
095134渔业发展 | ||
095200兽医 | ||
331生物技术学院 | 085238生物工程 | 023-68251539 |
西南大学简介
西南大学主体位于重庆市北碚区,坐落于缙云山麓、嘉陵江畔,占地8000余亩,校舍面积165万平方米,绿地率达40%,泱泱校园,宏丽庄重,气象万千,是闻名遐迩的花园式学校,教育部表彰的文明校园。
西南大学溯源于1906年建立的川东师范学堂,几经传承演变,1936年更名为四川省立教育学院。1950年,四川省立教育学院的教育、国文、外文、史地、数学等系与1940年成立的国立女子师范学院合并建立西南师范学院,农艺、园艺和农产制造等系与1946年创办的私立相辉学院等合并建立西南农学院。
以上"西南大学研究生分数线"相关所有内容(含图片)均来源于网络,版权归《2021年西南大学研究生分数线是多少分]》原作者所有,如有不妥请联系站长删除