2021考研英语国家线是多少 历年考研英语国家线汇总[图]
'2021考研英语国家线'相关小知识,以下是"2021考研英语国家线是多少 历年考研英语国家线汇总"知识相关内容:
为了给考研学生提供考研英语分数线上的参考,小编为大家整理了2021年考研英语分数线,供参考!
历年考研英语国家线汇总
报考学科门类(专业) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
哲学[01] | 42 | 42 | 39 | 38 | 36 | 37 | 40 | 38 | 38 | 40 |
经济学[02] | 48 | 49 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 | 50 | 55 |
法学[03] | 46 | 44 | 42 | 44 | 45 | 42 | 44 | 42 | 42 | 45 |
教育学[04] | 46 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 |
文学[05] | 52 | 51 | 55 | 53 | 53 | 52 | 45 | 54 | 52 | 55 |
历史学[06] | 44 | 44 | 43 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 | 38 | 40 |
理学[07] | 40 | 41 | 38 | 39 | 39 | 36 | 38 | 39 | 38 | 40 |
工学[08] | 37 | 39 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 |
农学[09] | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 35 |
医学[10] | 42 | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 | 38 | 38 | 38 | 40 |
军事学[11] | 37 | 37 | 37 | 39 | 38 | 39 | 38 | 40 | 41 | 45 |
管理学[12] | 49 | 49 | 44 | 46 | 45 | 46 | 48 | 51 | 50 | 55 |
体育学[0403] | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
艺术学[0504] | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
中医类照顾专业[1005] | 41 | 42 | 39 | 39 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 35 |
工学照顾专业(一级学科)* | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 | 34 | 40 |
享受少数民族政策的考生* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
以上"2021考研英语国家线"相关所有内容(含图片)均来源于网络,版权归《2021考研英语国家线是多少 历年考研英语国家线汇总]》原作者所有,如有不妥请联系站长删除