西南财经大学考研难度大吗 报录比是多少【组图】
"西南财经大学考研难度"相关小知识,以下是"西南财经大学考研难度大吗 报录比是多少"知识相关内容:
西南财经大学坐落于四川省成都市,是我国211工程建设教育部直属的全国重点大学。想要报考西南财经大学考研专业的学生注意了,下文有途网小编给大家整理了西南财经大学的考研难度及报录比,供参考!
西南财经大学的考研难度大不大
西南财经大学是教育部直属的国家“211 工程”和“985 工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,(注意它是211大学,但不是985大学,985优势学科简单点理解就是这个学校的某些学科达到了985水平,享受它的教育和经济资源,还有例如中传、南航、暨南、南理工、中国政法、中国药科、河海、上财、) 曾属于中国人民银行管, 而且近年来大量引入海归老师, 师资实力雄厚,金融专业为国家重点学科。被誉为“中国金融人才库”。
西南财经大学的金融学考研专业是相当强的,在中西部地区还是吃得开的,从性价比来说,是不错的选择。金融学是西南财经大学最好的专业,相对其他专业来说难考一些,但是对比其他很牛的经济类院校,如上财,央财,人大来说,还算是相对容易一些,去年复试线是330,前两年都是340。西南财经是金融学考的人不少,竞争是会挺大的。如果你下定决心的话,建议多花时间和精力去好好复习。只要下功夫,多专研,一定会成功的。所以加油!
西南财经大学考研的报录比大约是多少
以2017年为例,西南财经大学考研各专业的报录比详情如下:
招生年度 | 招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
2017 | (001)经济学院 | (020101)政治经济学 | 学术学位 | 全日制 | 131 | 23 | 15 | 8 |
2017 | (001)经济学院 | (020103)经济史 | 学术学位 | 全日制 | 34 | 2 | 2 | |
2017 | (001)经济学院 | (020104)西方经济学 | 学术学位 | 全日制 | 188 | 27 | 13 | 14 |
2017 | (001)经济学院 | (020105)世界经济 | 学术学位 | 全日制 | 54 | 10 | 8 | 2 |
2017 | (001)经济学院 | (0201Z2)发展经济学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 2 | 1 | 1 |
2017 | (001)经济学院 | (020201)国民经济学 | 学术学位 | 全日制 | 42 | 5 | 5 | |
2017 | (001)经济学院 | (020202)区域经济学 | 学术学位 | 全日制 | 105 | 8 | 5 | 3 |
2017 | (002)财政税务学院 | (020203)财政学 | 学术学位 | 全日制 | 132 | 22 | 13 | 9 |
2017 | (002)财政税务学院 | (0202Z6)税收学 | 学术学位 | 全日制 | 130 | 22 | 14 | 8 |
2017 | (002)财政税务学院 | (025300)税务 | 专业学位 | 全日制 | 299 | 74 | 54 | 20 |
2017 | (002)财政税务学院 | (025300)税务 | 专业学位 | 非全日制 | 87 | 10 | 10 | |
2017 | (002)财政税务学院 | (025600)资产评估 | 专业学位 | 全日制 | 96 | 22 | 20 | 2 |
2017 | (003)金融学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 905 | 85 | 52 | 33 |
2017 | (003)金融学院 | (0202Z2)金融工程 | 学术学位 | 全日制 | 327 | 47 | 32 | 15 |
2017 | (003)金融学院 | (0202Z4)信用管理 | 学术学位 | 全日制 | 71 | 10 | 9 | 1 |
2017 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 2307 | 187 | 134 | 53 |
2017 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 非全日制 | 49 | 19 | 19 | |
2017 | (004)工商管理学院 | (020205)产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 137 | 19 | 12 | 7 |
2017 | (004)工商管理学院 | (0202Z8)消费经济学 | 学术学位 | 全日制 | 43 | 6 | 5 | 1 |
2017 | (004)工商管理学院 | (0202Z9)流通经济学 | 学术学位 | 全日制 | 13 | 4 | 3 | 1 |
2017 | (004)工商管理学院 | (1201Z5)大数据管理 | 学术学位 | 全日制 | 14 | 11 | 8 | 3 |
2017 | (004)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 314 | 28 | 19 | 9 |
2017 | (004)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 44 | 7 | 5 | 2 |
2017 | (004)工商管理学院 | (1202Z2)人力资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 143 | 11 | 6 | 5 |
2017 | (004)工商管理学院 | (1202Z5)市场营销管理 | 学术学位 | 全日制 | 69 | 11 | 7 | 4 |
2017 | (004)工商管理学院 | (1202Z9)物流与供应链管理 | 学术学位 | 全日制 | 100 | 14 | 12 | 2 |
2017 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理(01方向) | 专业学位 | 非全日制 | 791 | 120 | 120 | |
2017 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理(02方向) | 专业学位 | 非全日制 | 253 | 100 | 100 | |
2017 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理(03方向) | 专业学位 | 全日制 | 131 | 79 | 79 | |
2017 | (004)工商管理学院 | (125400)旅游管理 | 专业学位 | 全日制 | 17 | 9 | 9 | |
2017 | (005)国际商学院 | (020206)国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 138 | 27 | 8 | 19 |
2017 | (005)国际商学院 | (025400)国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 353 | 68 | 58 | 10 |
2017 | (005)国际商学院 | (025400)国际商务 | 专业学位 | 非全日制 | 11 | 10 | 10 | |
2017 | (005)国际商学院 | (1202Z1)国际商务 | 学术学位 | 全日制 | 31 | 16 | 3 | 13 |
2017 | (006)统计学院 | (020208)统计学(01-03方向) | 学术学位 | 全日制 | 119 | 15 | 7 | 8 |
2017 | (006)统计学院 | (020208)统计学(04-05方向) | 学术学位 | 全日制 | 47 | 16 | 12 | 4 |
2017 | (006)统计学院 | (020209)数量经济学 | 学术学位 | 全日制 | 252 | 33 | 25 | 8 |
2017 | (006)统计学院 | (0202J8)经济大数据分析 | 学术学位 | 全日制 | 69 | 10 | 10 | |
2017 | (006)统计学院 | (025200)应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 527 | 66 | 52 | 14 |
2017 | (006)统计学院 | (120100)管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 129 | 17 | 15 | 2 |
2017 | (007)中国金融研究中心 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 180 | 69 | 27 | 42 |
2017 | (008)证券与期货学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 468 | 33 | 31 | 2 |
2017 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 587 | 66 | 63 | 3 |
2017 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 非全日制 | 13 | 9 | 9 | |
2017 | (009)公共管理学院 | (020207)劳动经济学 | 学术学位 | 全日制 | 14 | 4 | 2 | 2 |
2017 | (009)公共管理学院 | (0202J4)公共经济制度与政策 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 5 | 4 | 1 |
2017 | (009)公共管理学院 | (1201J3)政策科学与公共管理创新 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 6 | 4 | 2 |
2017 | (009)公共管理学院 | (1202Z2)人力资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 54 | 10 | 6 | 4 |
2017 | (009)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 学术学位 | 全日制 | 202 | 26 | 25 | 1 |
2017 | (009)公共管理学院 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 6 | 6 | |
2017 | (009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 专业学位 | 全日制 | 51 | 16 | 16 | |
2017 | (009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 190 | 56 | 56 | |
2017 | (010)会计学院 | (025600)资产评估 | 专业学位 | 全日制 | 98 | 20 | 20 | |
2017 | (010)会计学院 | (025700)审计 | 专业学位 | 全日制 | 471 | 22 | 20 | 2 |
2017 | (010)会计学院 | (120201)会计学 | 学术学位 | 全日制 | 554 | 40 | 26 | 14 |
2017 | (010)会计学院 | (1202Z6)财务管理 | 学术学位 | 全日制 | 515 | 44 | 28 | 16 |
2017 | (010)会计学院 | (1202Z7)审计学 | 学术学位 | 全日制 | 150 | 10 | 6 | 4 |
2017 | (010)会计学院 | (125300)会计 | 专业学位 | 全日制 | 1478 | 225 | 150 | 75 |
2017 | (010)会计学院 | (125300)会计 | 专业学位 | 非全日制 | 364 | 150 | 150 | |
2017 | (011)经济信息工程学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 116 | 16 | 12 | 4 |
2017 | (011)经济信息工程学院 | (0202Z3)金融贸易电子商务 | 学术学位 | 全日制 | 50 | 6 | 5 | 1 |
2017 | (011)经济信息工程学院 | (081202)计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 6 | 6 | |
2017 | (011)经济信息工程学院 | (081203)计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 14 | 12 | 11 | 1 |
2017 | (011)经济信息工程学院 | (085239)项目管理 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | |
2017 | (011)经济信息工程学院 | (120204)技术经济及管理 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 4 | 4 | |
2017 | (011)经济信息工程学院 | (1202Z4)商务智能 | 学术学位 | 全日制 | 27 | 9 | 7 | 2 |
2017 | (012)经贸外语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 15 | 6 | 6 | |
2017 | (012)经贸外语学院 | (0502Z1)商务英语研究 | 学术学位 | 全日制 | 71 | 18 | 17 | 1 |
2017 | (012)经贸外语学院 | (055101)英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 109 | 22 | 22 | |
2017 | (012)经贸外语学院 | (055102)英语口译 | 专业学位 | 全日制 | 84 | 21 | 20 | 1 |
2017 | (013)保险学院 | (0202Z7)保险学(01方向) | 学术学位 | 全日制 | 53 | 16 | 1 | 15 |
2017 | (013)保险学院 | (0202Z7)保险学(02方向) | 学术学位 | 全日制 | 42 | 11 | 8 | 3 |
2017 | (013)保险学院 | (0202Z7)保险学(03方向) | 学术学位 | 全日制 | 89 | 14 | 11 | 3 |
2017 | (013)保险学院 | (025500)保险 | 专业学位 | 全日制 | 326 | 63 | 56 | 7 |
2017 | (013)保险学院 | (120404)社会保障 | 学术学位 | 全日制 | 29 | 9 | 8 | 1 |
2017 | (015)法学院 | (0201Z1)法律经济学 | 学术学位 | 全日制 | 7 | 2 | 2 | |
2017 | (015)法学院 | (030101)法学理论 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 5 | 5 | |
2017 | (015)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | |
2017 | (015)法学院 | (030104)刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 43 | 11 | 10 | 1 |
2017 | (015)法学院 | (030105)民商法学 | 学术学位 | 全日制 | 92 | 18 | 16 | 2 |
2017 | (015)法学院 | (030106)诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 48 | 9 | 9 | |
2017 | (015)法学院 | (030107)经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 74 | 13 | 12 | 1 |
2017 | (015)法学院 | (030109)国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 20 | 6 | 6 | |
2017 | (015)法学院 | (0301Z1)金融法学 | 学术学位 | 全日制 | 31 | 8 | 7 | 1 |
2017 | (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 328 | 59 | 59 | |
2017 | (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 117 | 21 | 21 | |
2017 | (015)法学院 | (035102)法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 182 | 37 | 37 | |
2017 | (015)法学院 | (035102)法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 148 | 9 | 9 | |
2017 | (016)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 学术学位 | 全日制 | 16 | 4 | 4 | |
2017 | (016)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 全日制 | 14 | 5 | 5 | |
2017 | (016)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 学术学位 | 全日制 | 42 | 16 | 16 | |
2017 | (016)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | |
2017 | (019)体育学院 | (045201)体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 20 | 10 | 10 | |
2017 | (019)体育学院 | (045203)竞赛组织 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | |
2017 | (019)体育学院 | (045204)社会体育指导 | 专业学位 | 全日制 | 13 | 5 | 5 | |
2017 | (019)体育学院 | (1204Z1)体育事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 10 | 5 | 5 |
2017 | (020)经济数学学院 | (0202Z1)数理金融学 | 学术学位 | 全日制 | 117 | 21 | 15 | 6 |
2017 | (020)经济数学学院 | (070100)数学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 3 | 3 | |
2017 | (020)经济数学学院 | (120100)管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | |
2017 | (021)经济与管理研究院 | (020104)西方经济学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 5 | 1 | 4 |
2017 | (021)经济与管理研究院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 43 | 26 | 3 | 23 |
2017 | (023)中国西部经济研究中心 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 学术学位 | 全日制 | 32 | 3 | 2 | 1 |
2017 | (023)中国西部经济研究中心 | (0202J5)农业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 44 | 5 | 5 | |
2017 | (023)中国西部经济研究中心 | (030301)社会学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 4 | 4 | |
2017 | (023)中国西部经济研究中心 | (030302)人口学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 5 | 5 | |
2017 | (023)中国西部经济研究中心 | (095110)农村与区域发展 | 专业学位 | 全日制 | 155 | 69 | 69 | |
2017 | (023)中国西部经济研究中心 | (095110)农村与区域发展 | 专业学位 | 非全日制 | 24 | 10 | 10 | |
2017 | (023)中国西部经济研究中心 | (120301)农业经济管理 | 学术学位 | 全日制 | 18 | 2 | 2 | |
2017 | (024)人文学院 | (030304)民俗学 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 4 | 4 | |
2017 | (024)人文学院 | (0303Z2)应用社会学 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 4 | 3 | 1 |
2017 | (024)人文学院 | (0305J2)经济哲学 | 学术学位 | 全日制 | 19 | 6 | 6 | |
2017 | (024)人文学院 | (055200)新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 77 | 26 | 26 | |
2017 | (024)人文学院 | (1202Z8)媒体经营管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2017 | (025)社会发展研究院 | (0303Z1)社会经济学 | 学术学位 | 全日制 | 18 | 6 | 6 | |
2017 | (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 88 | 38 | 38 | |
2017 | (029)西部商学院 | (125100)工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 4 | 27 | 27 | 0 |
以上"西南财经大学考研难度"相关所有内容(含图片)均来源于网络,版权归《西南财经大学考研难度大吗 报录比是多少]》原作者所有,如有不妥请联系站长删除