甘肃省专升本2021年二招分数线预测(图)
"甘肃省专升本2021年二招"相关小知识,以下是"甘肃省专升本2021年二招分数线预测"知识相关内容:
2021年甘肃省专升本首次录取工作已结束,第二次招生报名时间:5月6日 8:00至8日18:00,考试时间:5月15日(9:00--11:00),考试科目:专业课。参加第二次招生报名的考生,请在规定时间内进行网上报名,并按时参加考试。小编为大家整理了2021年甘肃省首次录取的分数线,供大家参考。
2021年甘肃省专升本首次录取分数线
院校名称 | 院校名称及专业名称 | 控制分数线 | ||||
非建档立卡 | 建档立卡 | |||||
公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | |||
10731 | 兰州理工大学 | 电气工程及其自动化 | 116 | 82 | 116 | 70 |
新能源科学与工程 | 93 | 82 | 93 | 82 | ||
10732 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 140 | 124 | 110 | 110 |
车辆工程 | 170 | 150 | 145 | 140 | ||
电气工程及其自动化 | 160 | 125 | 140 | 120 | ||
交通运输 | 170 | 125 | 140 | 120 | ||
轨道交通信号与控制 | 175 | 160 | 150 | 145 | ||
10733 | 甘肃农业大学 | 林学 | 120 | 92 | 120 | 87 |
园林 | 105 | 100 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 115 | 110 | ||||
农林经济管理 | 118 | 113 | ||||
地理信息科学 | 116 | 111 | ||||
环境工程 | 106 | 101 | ||||
10735 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | 140 | 118 | 120 | 118 |
护理学 | 124 | 125 | 120 | 123 | ||
10736 | 西北师范大学 | 学前教育 | 130 | 103 | 130 | 103 |
小学教育 | 135 | 112 | 135 | 112 | ||
10737 | 兰州城市学院 | 地理科学 | 100 | 70 | 100 | 70 |
小学教育 | 140 | 109 | 140 | 109 | ||
英语 | 110 | 85 | 110 | 85 | ||
汉语言文学 | 110 | 90 | 110 | 90 | ||
历史学 | 105 | 80 | 100 | 80 | ||
学前教育 | 140 | 120 | 140 | 120 | ||
思想政治教育 | 125 | 110 | 125 | 110 | ||
旅游管理与服务教育 | 120 | 100 | 110 | 100 | ||
酒店管理 | 80 | 60 | 80 | 60 | ||
新闻学 | 100 | 70 | 90 | 70 | ||
社会工作 | 85 | 65 | 85 | 65 | ||
航空服务艺术与管理 | 62 | 78 | 62 | 78 | ||
焊接技术与工程 | 86 | 55 | 86 | 55 | ||
机械设计制造及其自动化 | 115 | 60 | 115 | 60 | ||
新能源科学与工程 | 110 | 40 | 110 | 40 | ||
油气储运工程 | 86 | 37 | 86 | 37 | ||
院校代码 | 院校名称 | 院校名称及专业名称 | 控制分数线 | |||
非建档立卡 | 建档立卡 | |||||
公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | |||
10738 | 陇东学院 | 计算机科学与技术 | 66 | 87 | 66 | 87 |
土木工程 | 71 | 74 | 71 | 74 | ||
护理学 | 77 | 165 | 60 | 110 | ||
汉语言文学 | 74 | 148 | 74 | 148 | ||
学前教育 | 74 | 131 | 69 | 125 | ||
10739 | 天水师范学院 | 小学教育 | 131 | 124 | 125 | 119 |
酒店管理 | 74 | 63 | 70 | 60 | ||
化学工程与工艺 | 78 | 68 | 70 | 60 | ||
电气工程及其自动化 | 96 | 68 | 89 | 61 | ||
电子信息工程 | 96 | 84 | 90 | 79 | ||
计算机科学与技术 | 123 | 125 | 117 | 122 | ||
生物技术 | 101 | 81 | 94 | 80 | ||
食品质量与安全 | 82 | 115 | 80 | 85 | ||
机械设计制造及其自动化 | 89 | 94 | 79 | 78 | ||
汽车服务工程 | 84 | 91 | 77 | 73 | ||
工程造价 | 121 | 118 | 115 | 87 | ||
土木工程 | 130 | 115 | 125 | 110 | ||
测绘工程 | 109 | 98 | 103 | 93 | ||
地理科学 | 115 | 111 | 110 | 107 | ||
10740 | 河西学院 | 临床医学 | 130 | 125 | 130 | 125 |
针灸推拿学 | 120 | 130 | 120 | 130 | ||
药学 | 115 | 120 | 115 | 120 | ||
医学影像技术 | 105 | 110 | 105 | 110 | ||
护理学(校本部) | 120 | 125 | 120 | 125 | ||
护理学(酒泉基地) | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
助产学 | 105 | 110 | 105 | 110 | ||
康复治疗学 | 115 | 105 | 115 | 105 | ||
农学 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
种子科学与工程 | 115 | 120 | 115 | 120 | ||
生物科学 | 110 | 80 | 110 | 80 | ||
小学教育(校本部) | 110 | 115 | 110 | 115 | ||
小学教育(陇南基地) | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
小学教育(酒泉基地) | 100 | 110 | 100 | 110 | ||
旅游管理 | 110 | 120 | 110 | 120 | ||
院校代码 | 院校名称 | 院校名称及专业名称 | 控制分数线 | |||
非建档立卡 | 建档立卡 | |||||
公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | |||
10741 | 兰州财经大学 | 贸易经济 | 85 | 68 | 85 | 68 |
市场营销 | 114 | 63 | 114 | 63 | ||
房地产开发与管理 | 95 | 56 | 95 | 56 | ||
土地资源管理 | 98 | 58 | 98 | 58 | ||
保险学 | 95 | 79 | 95 | 79 | ||
投资学 | 70 | 76 | 70 | 76 | ||
知识产权 | 85 | 36 | 85 | 36 | ||
电子商务 | 80 | 43 | 80 | 43 | ||
商务经济学 | 120 | 95 | 120 | 95 | ||
11406 | 甘肃政法大学 | 计算机科学与技术 | 115 | 96 | 115 | 88 |
汉语言文学 | 110 | 99 | 110 | 93 | ||
财务管理 | 110 | 101 | 110 | 87 | ||
金融学 | 115 | 88 | 115 | 88 | ||
英语(翻译方向) | 115 | 80 | 115 | 80 | ||
公共事业管理 | 115 | 102 | 115 | 102 | ||
环境设计 | 80 | 129 | 80 | 126 | ||
视觉传达设计 | 80 | 112 | 80 | 90 | ||
11561 | 甘肃民族师范学院 | 学前教育 | 70 | 74 | 67 | 74 |
小学教育(中文与社会) | 102 | 101 | ||||
小学教育(科学与数学) | 114 | 101 | ||||
生物科学 | 19 | 18 | ||||
水利水电工程 | 30 | 29 | ||||
酒店管理 | 49 | 48 | ||||
电子商务 | 62 | 61 | ||||
文化产业管理 | 55 | 49 | ||||
英语(旅游英语方向) | 82 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 院校名称及专业名称 | 控制分数线 | |||
非建档立卡 | 建档立卡 | |||||
公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | |||
11562 | 兰州文理学院 | 投资学 | 103 | 89 | 82 | 43 |
财务管理 | 98 | 56 | 77 | 56 | ||
新闻学 | 65 | 64 | 65 | 64 | ||
应用化学 | 129 | 74 | 110 | 73 | ||
思想政治教育 | 67 | 60 | 67 | 60 | ||
数字媒体技术 | 141 | 115 | 124 | 93 | ||
软件工程 | 133 | 104 | 91 | 81 | ||
社会体育指导与管理 | 74 | 98 | 68 | 66 | ||
学前教育 | 123 | 110 | 110 | 107 | ||
旅游管理 | 115 | 114 | 102 | 109 | ||
酒店管理 | 63 | 57 | 63 | 57 | ||
翻译 | 112 | 110 | 112 | 110 | ||
视觉传达设计 | 119 | 114 | 100 | 103 | ||
汉语言文学 | 96 | 130 | 66 | 130 | ||
电子信息工程 | 114 | 72 | 104 | 72 | ||
11805 | 甘肃医学院 | 临床医学 | 75 | 79 | 75 | 79 |
护理学 | 76 | 132 | 76 | 132 | ||
医学检验技术 | 146 | 64 | 146 | 62 | ||
药学 | 125 | 106 | 104 | 106 | ||
中药学 | 81 | 78 | 81 | 78 | ||
康复治疗学 | 86 | 77 | 86 | 77 | ||
11807 | 兰州工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 86 | 76 | 74 | 60 |
车辆工程 | 78 | 76 | 70 | 69 | ||
汽车服务工程 | 83 | 75 | 73 | 61 | ||
电气工程及其自动化 | 95 | 56 | 90 | 48 | ||
通信工程 | 106 | 52 | 80 | 42 | ||
自动化 | 100 | 60 | 93 | 55 | ||
土木工程 | 101 | 90 | 83 | 70 | ||
工程造价 | 112 | 95 | 110 | 76 | ||
软件工程 | 112 | 47 | 97 | 44 | ||
数字媒体技术 | 119 | 70 | 99 | 64 | ||
材料成型及控制工程 | 89 | 65 | 77 | 50 | ||
财务管理 | 141 | 130 | 140 | 130 | ||
物流管理 | 104 | 100 | 93 | 97 | ||
电子商务 | 100 | 100 | 88 | 68 | ||
院校代码 | 院校名称 | 院校名称及专业名称 | 控制分数线 | |||
非建档立卡 | 建档立卡 | |||||
公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | |||
13511 | 兰州工商学院 | 经济与金融 | 116 | 160 | 116 | 160 |
金融学 | 71 | 83 | 71 | 83 | ||
财政学 | 85 | 131 | 85 | 131 | ||
信用管理 | 87 | 124 | 87 | 124 | ||
法学 | 60 | 90 | 60 | 90 | ||
英语 | 73 | 90 | 73 | 90 | ||
视觉传达设计 | 79 | 110 | 79 | 110 | ||
环境设计 | 71 | 136 | 71 | 136 | ||
产品设计 | 81 | 144 | 81 | 144 | ||
土木工程 | 63 | 95 | 63 | 95 | ||
工程管理 | 95 | 90 | 95 | 90 | ||
工程造价 | 68 | 91 | 68 | 91 | ||
风景园林 | 91 | 123 | 91 | 123 | ||
计算机科学与技术 | 61 | 93 | 61 | 93 | ||
网络工程 | 71 | 107 | 71 | 107 | ||
信息管理与信息系统 | 70 | 104 | 70 | 104 | ||
电子商务 | 76 | 109 | 76 | 109 | ||
旅游管理 | 71 | 122 | 71 | 122 | ||
市场营销 | 73 | 100 | 73 | 100 | ||
人力资源管理 | 60 | 83 | 60 | 83 | ||
工商管理 | 66 | 100 | 66 | 100 | ||
物流管理 | 72 | 115 | 72 | 115 | ||
会计学 | 65 | 92 | 65 | 92 | ||
财务管理 | 66 | 106 | 66 | 106 | ||
审计学 | 95 | 138 | 95 | 138 | ||
13514 | 兰州博文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 40 | 45 | 40 |
电气工程及其自动化 | ||||||
电子信息工程 | ||||||
通信工程 | ||||||
土木工程 | ||||||
道路桥梁与渡河工程 | ||||||
车辆工程 | ||||||
测绘工程 | ||||||
交通工程 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 院校名称及专业名称 | 控制分数线 | |||
非建档立卡 | 建档立卡 | |||||
公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | |||
13514 | 兰州博文科技学院 | 水利水电工程 | 45 | 40 | 45 | 40 |
工程造价 | ||||||
物联网工程 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
网络工程 | ||||||
信息管理与信息系统 | ||||||
工程管理 | ||||||
会计学 | ||||||
电子商务 | ||||||
财务管理 | ||||||
酒店管理 | ||||||
国际经济与贸易 | ||||||
英语 | ||||||
13515 | 兰州信息科技学院 | 机械设计制造及自动化 | 59 | 83 | 59 | 83 |
汽车服务工程 | 64 | 80 | 64 | 80 | ||
能源与动力工程 | 85 | 88 | 85 | 88 | ||
电气工程及其自动化 | 55 | 82 | 55 | 82 | ||
电子信息工程 | 70 | 82 | 70 | 82 | ||
计算机科学与技术 | 81 | 80 | 81 | 80 | ||
软件工程 | 77 | 80 | 77 | 80 | ||
土木工程 | 58 | 82 | 58 | 82 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 64 | 81 | 64 | 81 | ||
测绘工程 | 70 | 83 | 70 | 83 | ||
工程管理 | 58 | 83 | 58 | 83 | ||
化学工程与工艺 | 66 | 82 | 66 | 82 | ||
食品科学与工程 | 67 | 81 | 67 | 81 | ||
材料成型及控制工程 | 61 | 92 | 61 | 92 | ||
市场营销 | 61 | 82 | 61 | 82 | ||
财务管理 | 54 | 80 | 54 | 80 | ||
英语(商务方向) | 66 | 80 | 66 | 80 |
以上"甘肃省专升本2021年二招"相关所有内容(含图片)均来源于网络,版权归《甘肃省专升本2021年二招分数线预测]》原作者所有,如有不妥请联系站长删除