"青岛理工大学专升本分数线"相关小知识,以下是"2021年青岛理工大学专升本分数线预测"知识相关内容:
2021年山东专升本考试已经结束了,根据往年推测,2021年青岛理工专升本分数线文科类分数线大概在300分左右,理工科分数线在200分左右,艺术类分数线在100分左右,希望大家都能取得一个较为理想的分数,成功上岸。小编整理了2020年青岛理工专升本分数线供大家参考。
2020年青岛理工大学专升本最低分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 | 类别 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 50201 | 英语(含师范类) | 315.1600931 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 281.157093 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 80601 | 电气工程及其自动化 | 284.1530871 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 80901 | 计算机科学与技术 | 298.1550931 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 81001 | 土木工程 | 242.1270701 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120103 | 工程管理 | 307.1671001 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120104 | 房地产开发与管理 | 173.0700581 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120105 | 工程造价 | 298.171099 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120202 | 市场营销 | 311.1550991 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120203K | 会计学 | 322.1631001 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120601 | 物流管理 | 284.1520901 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120801 | 电子商务 | 269.1541 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 130503 | 环境设计 | 282.1610961 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 213.112065 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 80601 | 电气工程及其自动化 | 123.049046 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 80901 | 计算机科学与技术 | 186.069051 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 81001 | 土木工程 | 244.130079 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120103 | 工程管理 | 192.103054 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120104 | 房地产开发与管理 | 156.079049 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120105 | 工程造价 | 272.160098 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120202 | 市场营销 | 273.144088 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120203K | 会计学 | 283.1520921 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120601 | 物流管理 | 146.066048 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120801 | 电子商务 | 121.04904 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 130503 | 环境设计 | 189.112063 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 160.065043 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 80601 | 电气工程及其自动化 | 120.058043 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 80901 | 计算机科学与技术 | 253.1180601 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 81001 | 土木工程 | 197.099057 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120103 | 工程管理 | 255.14909 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120104 | 房地产开发与管理 | 119.053032 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120105 | 工程造价 | 227.144084 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120202 | 市场营销 | 292.1510921 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120203K | 会计学 | 269.1420821 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120601 | 物流管理 | 206.102052 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120801 | 电子商务 | 88.03903902 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 130503 | 环境设计 | 272.159098 | 建档立卡考生类 |
以上"青岛理工大学专升本分数线"相关所有内容(含图片)均来源于网络,版权归《2021年青岛理工大学专升本分数线预测]》原作者所有,如有不妥请联系站长删除