2021黑龙江专升本分数线什么时候出 预测多少分录取【多图】
'2021黑龙江专升本分数线什么时候出'相关小知识,以下是"2021黑龙江专升本分数线什么时候出 预测多少分录取"知识相关内容:
6月17日黑龙江招生信息港发布了2021年专升本的考试成绩,预测黑龙江2021年专升本的录取分数线会在6月末至7月中旬左右公布。
2021黑龙江专升本分数线公布时间
预测2021黑龙江专升本分数线公布时间为6月末至7月中旬。
2020年黑龙江省普通高校专升本考试成绩在7月30日公布,2020年8月29日公布了黑龙江省普通高校专升本招生录取投档分数线。
2019年黑龙江省普通高校专升本的考试成绩在3月25日发布,2019年黑龙江省普通高校专升本招生录取投档分数线在4月16日发布。
预测2021黑龙江专升本分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档分 |
哈尔滨师范大学 | 俄语 | 165 |
哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 | 262 |
哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 268 |
哈尔滨师范大学 | 信息与计算科学 | 256 |
哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 208 |
哈尔滨师范大学 | 会计学 | 251 |
哈尔滨师范大学 | 经济学 | 158 |
哈尔滨师范大学 | 旅游管理 | 238 |
哈尔滨师范大学 | 物流管理 | 167 |
哈尔滨师范大学 | 教育学 | 250 |
哈尔滨师范大学 | 体育教育 | 195 |
哈尔滨师范大学 | 小学教育 | 258 |
哈尔滨师范大学 | 学前教育 | 248 |
哈尔滨师范大学 | 法学 | 208 |
哈尔滨师范大学 | 美术学 | 196 |
哈尔滨师范大学 | 音乐学 | 206 |
哈尔滨师范大学 | 英语 | 241 |
哈尔滨师范大学 | 化学 | 184 |
哈尔滨师范大学 | 历史学 | 205 |
哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 193 |
哈尔滨理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 245 |
哈尔滨理工大学 | 能源与动力工程 | 214 |
哈尔滨理工大学 | 土木工程 | 253 |
哈尔滨理工大学 | 自动化 | 251 |
哈尔滨理工大学 | 会计学 | 230 |
哈尔滨理工大学 | 旅游管理 | 203 |
哈尔滨理工大学 | 市场营销 | 207 |
哈尔滨理工大学 | 视觉传达设计 | 246 |
哈尔滨理工大学 | 食品科学与工程 | 152 |
哈尔滨理工大学 | 材料成型及控制工程 | 163 |
哈尔滨商业大学 | 土木工程 | 245 |
哈尔滨商业大学 | 财政学 | 242 |
哈尔滨商业大学 | 电子商务 | 236 |
哈尔滨商业大学 | 会计学 | 263 |
哈尔滨商业大学 | 会展经济与管理 | 213 |
哈尔滨商业大学 | 金融学 | 171 |
哈尔滨商业大学 | 旅游管理 | 221 |
哈尔滨商业大学 | 市场营销 | 213 |
哈尔滨商业大学 | 物流管理 | 187 |
哈尔滨商业大学 | 商务英语 | 214 |
哈尔滨商业大学 | 药学 | 158 |
哈尔滨学院 | 电子信息工程 | 166 |
哈尔滨学院 | 汉语言文学 | 117 |
哈尔滨学院 | 会计学 | 96 |
哈尔滨学院 | 学前教育 | 186 |
哈尔滨学院 | 法学 | 135 |
哈尔滨学院 | 视觉传达设计 | 231 |
哈尔滨学院 | 音乐表演 | 179 |
哈尔滨学院 | 环境设计 | 218 |
哈尔滨学院 | 工艺美术 | 200 |
东北石油大学 | 电子信息工程 | 204 |
东北石油大学 | 环境工程 | 192 |
东北石油大学 | 计算机科学与技术 | 257 |
东北石油大学 | 软件工程 | 191 |
东北石油大学 | 石油工程 | 117 |
东北石油大学 | 土木工程 | 268 |
东北石油大学 | 自动化 | 252 |
东北石油大学 | 财务管理 | 150 |
东北石油大学 | 会计学 | 244 |
东北石油大学 | 旅游管理 | 153 |
东北石油大学 | 应用化学 | 128 |
黑龙江工程学院 | 测绘工程 | 224 |
黑龙江工程学院 | 车辆工程 | 225 |
黑龙江工程学院 | 电子信息工程 | 205 |
黑龙江工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 227 |
黑龙江工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 219 |
黑龙江工程学院 | 土木工程 | 240 |
黑龙江工程学院 | 会计学 | 112 |
黑龙江工程学院 | 工艺美术 | 190 |
黑龙江科技大学 | 财务管理 | 225 |
黑龙江科技大学 | 经济学 | 173 |
黑龙江科技大学 | 市场营销 | 174 |
黑龙江科技大学 | 工商管理 | 187 |
黑龙江科技大学 | 社会工作 | 143 |
黑龙江八一农垦大学 | 动物科学 | 97 |
黑龙江八一农垦大学 | 动物医学 | 159 |
黑龙江八一农垦大学 | 电子信息工程 | 201 |
黑龙江八一农垦大学 | 机械设计制造及其自动化 | 159 |
黑龙江八一农垦大学 | 计算机科学与技术 | 226 |
黑龙江八一农垦大学 | 通信工程 | 185 |
黑龙江八一农垦大学 | 土木工程 | 197 |
黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 211 |
黑龙江八一农垦大学 | 汉语言文学 | 123 |
黑龙江八一农垦大学 | 财务管理 | 134 |
黑龙江八一农垦大学 | 会计学 | 192 |
黑龙江八一农垦大学 | 市场营销 | 126 |
黑龙江八一农垦大学 | 英语 | 165 |
黑龙江八一农垦大学 | 生物技术 | 81 |
黑龙江八一农垦大学 | 食品科学与工程 | 127 |
黑龙江八一农垦大学 | 农学 | 82 |
黑龙江八一农垦大学 | 园艺 | 78 |
黑龙江八一农垦大学 | 生物科学 | 72 |
黑龙江八一农垦大学 | 农业电气化 | 175 |
黑龙江八一农垦大学 | 生物工程 | 70 |
黑龙江八一农垦大学 | 食品质量与安全 | 86 |
佳木斯大学 | 计算机科学与技术 | 218 |
佳木斯大学 | 汉语言文学 | 129 |
佳木斯大学 | 电子商务 | 70 |
佳木斯大学 | 旅游管理 | 98 |
佳木斯大学 | 物流管理 | 97 |
佳木斯大学 | 小学教育 | 188 |
佳木斯大学 | 学前教育 | 166 |
佳木斯大学 | 法学 | 145 |
佳木斯大学 | 护理学 | 205 |
佳木斯大学 | 英语 | 172 |
佳木斯大学 | 生物技术 | 71 |
佳木斯大学 | 工商管理 | 108 |
齐齐哈尔大学 | 机械设计制造及其自动化 | 169 |
齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 | 232 |
齐齐哈尔大学 | 土木工程 | 207 |
齐齐哈尔大学 | 自动化 | 214 |
齐齐哈尔大学 | 汉语言文学 | 157 |
齐齐哈尔大学 | 财务管理 | 138 |
齐齐哈尔大学 | 学前教育 | 221 |
齐齐哈尔大学 | 法学 | 166 |
齐齐哈尔大学 | 产品设计 | 220 |
齐齐哈尔大学 | 服装与服饰设计 | 169 |
齐齐哈尔大学 | 英语 | 191 |
齐齐哈尔大学 | 食品科学与工程 | 70 |
牡丹江师范学院 | 俄语 | 117 |
牡丹江师范学院 | 电气工程及其自动化 | 127 |
牡丹江师范学院 | 计算机科学与技术 | 188 |
牡丹江师范学院 | 软件工程 | 186 |
牡丹江师范学院 | 旅游管理 | 75 |
牡丹江师范学院 | 体育教育 | 70 |
牡丹江师范学院 | 小学教育 | 215 |
牡丹江师范学院 | 学前教育 | 170 |
牡丹江师范学院 | 法学 | 122 |
牡丹江师范学院 | 视觉传达设计 | 190 |
牡丹江师范学院 | 音乐表演 | 121 |
牡丹江师范学院 | 商务英语 | 150 |
牡丹江师范学院 | 生物技术 | 71 |
牡丹江师范学院 | 应用化学 | 93 |
牡丹江师范学院 | 园林 | 81 |
牡丹江师范学院 | 工商管理 | 70 |
牡丹江师范学院 | 公共艺术 | 150 |
牡丹江师范学院 | 地理科学 | 134 |
牡丹江师范学院 | 电子信息科学与技术 | 105 |
牡丹江师范学院 | 动画 | 145 |
牡丹江师范学院 | 广播电视学 | 72 |
牡丹江师范学院 | 秘书学 | 74 |
牡丹江师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 167 |
绥化学院 | 电气工程及其自动化 | 81 |
绥化学院 | 电子信息工程 | 86 |
绥化学院 | 工程造价 | 172 |
绥化学院 | 计算机科学与技术 | 158 |
绥化学院 | 水利水电工程 | 103 |
绥化学院 | 自动化 | 85 |
绥化学院 | 汉语言文学 | 110 |
绥化学院 | 财务管理 | 109 |
绥化学院 | 市场营销 | 111 |
绥化学院 | 学前教育 | 146 |
绥化学院 | 视觉传达设计 | 141 |
绥化学院 | 英语 | 133 |
绥化学院 | 环境设计 | 129 |
绥化学院 | 特殊教育 | 135 |
黑河学院 | 俄语 | 74 |
黑河学院 | 计算机科学与技术 | 131 |
黑河学院 | 数学与应用数学 | 102 |
黑河学院 | 通信工程 | 70 |
黑河学院 | 汉语言文学 | 70 |
黑河学院 | 国际经济与贸易 | 70 |
黑河学院 | 会计学 | 107 |
黑河学院 | 旅游管理 | 71 |
黑河学院 | 物流管理 | 87 |
黑河学院 | 体育教育 | 70 |
黑河学院 | 小学教育 | 163 |
黑河学院 | 学前教育 | 136 |
黑河学院 | 法学 | 93 |
黑河学院 | 音乐表演 | 72 |
黑河学院 | 音乐学 | 73 |
黑河学院 | 英语 | 131 |
黑河学院 | 化学 | 73 |
黑河学院 | 历史学 | 128 |
黑河学院 | 电子信息科学与技术 | 75 |
哈尔滨医科大学大庆校区 | 护理学 | 236 |
哈尔滨医科大学大庆校区 | 医学影像技术 | 205 |
齐齐哈尔医学院 | 护理学 | 215 |
齐齐哈尔医学院 | 康复治疗学 | 218 |
齐齐哈尔医学院 | 口腔医学 | 247 |
齐齐哈尔医学院 | 医学检验技术 | 223 |
齐齐哈尔医学院 | 药学 | 172 |
齐齐哈尔医学院 | 信息管理与信息系统 | 107 |
牡丹江医学院 | 市场营销 | 78 |
牡丹江医学院 | 物流管理 | 72 |
牡丹江医学院 | 护理学 | 205 |
牡丹江医学院 | 临床医学 | 255 |
牡丹江医学院 | 医学影像技术 | 166 |
黑龙江中医药大学 | 护理学 | 214 |
黑龙江中医药大学 | 康复治疗学 | 247 |
黑龙江中医药大学 | 中药学 | 236 |
黑龙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 215 |
黑龙江中医药大学 | 中西医临床医学 | 205 |
黑龙江中医药大学 | 医学实验技术 | 119 |
黑龙江中医药大学 | 中药制药 | 169 |
哈尔滨金融学院 | 电子商务 | 129 |
哈尔滨金融学院 | 会计学 | 193 |
哈尔滨金融学院 | 金融学 | 112 |
黑龙江工业学院 | 采矿工程 | 94 |
黑龙江工业学院 | 测绘工程 | 195 |
黑龙江工业学院 | 电气工程及其自动化 | 71 |
黑龙江工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 160 |
黑龙江工业学院 | 土木工程 | 164 |
黑龙江工业学院 | 财务管理 | 106 |
黑龙江工业学院 | 市场营销 | 81 |
黑龙江工业学院 | 环境设计 | 120 |
黑龙江工业学院 | 材料科学与工程 | 94 |
黑龙江工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 129 |
哈尔滨体育学院 | 体育教育 | 99 |
黑龙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 70 |
黑龙江外国语学院 | 国际经济与贸易 | 81 |
黑龙江外国语学院 | 市场营销 | 70 |
黑龙江外国语学院 | 商务英语 | 76 |
黑龙江外国语学院 | 动画 | 93 |
大庆师范学院 | 自动化 | 95 |
大庆师范学院 | 旅游管理 | 123 |
大庆师范学院 | 市场营销 | 128 |
大庆师范学院 | 学前教育 | 158 |
大庆师范学院 | 法学 | 108 |
大庆师范学院 | 音乐表演 | 109 |
哈尔滨华德学院 | 车辆工程 | 81 |
哈尔滨华德学院 | 电子信息工程 | 70 |
哈尔滨华德学院 | 计算机科学与技术 | 70 |
哈尔滨华德学院 | 土木工程 | 133 |
哈尔滨华德学院 | 财务管理 | 71 |
哈尔滨华德学院 | 数字媒体艺术 | 90 |
黑龙江财经学院 | 计算机科学与技术 | 78 |
黑龙江财经学院 | 汉语言文学 | 81 |
黑龙江财经学院 | 财务管理 | 86 |
黑龙江财经学院 | 电子商务 | 85 |
黑龙江财经学院 | 旅游管理 | 85 |
黑龙江财经学院 | 物流管理 | 83 |
黑龙江财经学院 | 视觉传达设计 | 110 |
黑龙江财经学院 | 英语 | 70 |
黑龙江东方学院 | 计算机科学与技术 | 104 |
黑龙江东方学院 | 土木工程 | 130 |
黑龙江东方学院 | 汉语言文学 | 78 |
黑龙江东方学院 | 环境设计 | 98 |
黑龙江东方学院 | 机器人工程 | 70 |
黑龙江工商学院 | 交通运输 | 73 |
黑龙江工商学院 | 软件工程 | 72 |
黑龙江工商学院 | 电子商务 | 70 |
黑龙江工商学院 | 会计学 | 70 |
黑龙江工商学院 | 市场营销 | 70 |
以上"2021黑龙江专升本分数线什么时候出"相关所有内容(含图片)均来源于网络,版权归《2021黑龙江专升本分数线什么时候出 预测多少分录取]》原作者所有,如有不妥请联系站长删除