预测2021年黑龙江专升本录取分数线是多少【多图】
'预测2021年黑龙江专升本录取分数线是多少'相关小知识,以下是"预测2021年黑龙江专升本录取分数线是多少"知识相关内容:
根据历年黑龙江省专升本的录取分数线可以预测,2021年黑龙江专升本录取分数线和2020年相比不会有太大的变化,分数上下浮动范围在10分左右。
2021黑龙江专升本分数线预测
以下是预测分数线,具体分数线要以各院校、考试院公布的最新消息为准。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档分 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 3 | 俄语 | 163 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 260 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 数学与应用数学 | 264 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 24 | 信息与计算科学 | 253 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 26 | 汉语言文学 | 204 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 31 | 会计学 | 251 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 34 | 经济学 | 156 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 35 | 旅游管理 | 234 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 38 | 物流管理 | 165 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 39 | 教育学 | 248 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 41 | 体育教育 | 193 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 42 | 小学教育 | 257 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 学前教育 | 245 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 法学 | 205 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 54 | 美术学 | 194 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 58 | 音乐学 | 204 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 60 | 英语 | 237 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 62 | 化学 | 182 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 69 | 历史学 | 202 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 73 | 生物科学 | 191 |
2602 | 哈尔滨学院 | 8 | 电子信息工程 | 161 |
2602 | 哈尔滨学院 | 26 | 汉语言文学 | 112 |
2602 | 哈尔滨学院 | 31 | 会计学 | 92 |
2602 | 哈尔滨学院 | 43 | 学前教育 | 181 |
2602 | 哈尔滨学院 | 45 | 法学 | 133 |
2602 | 哈尔滨学院 | 56 | 视觉传达设计 | 230 |
2602 | 哈尔滨学院 | 57 | 音乐表演 | 177 |
2602 | 哈尔滨学院 | 77 | 环境设计 | 215 |
2602 | 哈尔滨学院 | 78 | 工艺美术 | 200 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 243 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 16 | 能源与动力工程 | 213 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 22 | 土木工程 | 251 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 25 | 自动化 | 250 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 31 | 会计学 | 232 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 35 | 旅游管理 | 204 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 36 | 市场营销 | 202 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 56 | 视觉传达设计 | 244 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 64 | 食品科学与工程 | 151 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 80 | 材料成型及控制工程 | 164 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 22 | 土木工程 | 243 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 28 | 财政学 | 242 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 29 | 电子商务 | 236 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 31 | 会计学 | 261 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 会展经济与管理 | 211 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 33 | 金融学 | 171 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 35 | 旅游管理 | 221 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 36 | 市场营销 | 213 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 38 | 物流管理 | 184 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 59 | 商务英语 | 214 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 61 | 药学 | 158 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 5 | 测绘工程 | 224 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 6 | 车辆工程 | 222 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 8 | 电子信息工程 | 205 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 227 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 219 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 22 | 土木工程 | 240 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 31 | 会计学 | 112 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 78 | 工艺美术 | 190 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 27 | 财务管理 | 225 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 34 | 经济学 | 173 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 36 | 市场营销 | 174 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 76 | 工商管理 | 185 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 93 | 社会工作 | 143 |
2609 | 东北石油大学 | 8 | 电子信息工程 | 204 |
2609 | 东北石油大学 | 10 | 环境工程 | 192 |
2609 | 东北石油大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 257 |
2609 | 东北石油大学 | 17 | 软件工程 | 191 |
2609 | 东北石油大学 | 18 | 石油工程 | 115 |
2609 | 东北石油大学 | 22 | 土木工程 | 268 |
2609 | 东北石油大学 | 25 | 自动化 | 252 |
2609 | 东北石油大学 | 27 | 财务管理 | 153 |
2609 | 东北石油大学 | 31 | 会计学 | 244 |
2609 | 东北石油大学 | 35 | 旅游管理 | 154 |
2609 | 东北石油大学 | 65 | 应用化学 | 127 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 动物科学 | 97 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 2 | 动物医学 | 159 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 8 | 电子信息工程 | 201 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 159 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 226 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 21 | 通信工程 | 185 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 22 | 土木工程 | 195 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 24 | 信息与计算科学 | 211 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 26 | 汉语言文学 | 123 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 27 | 财务管理 | 133 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 31 | 会计学 | 191 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 36 | 市场营销 | 126 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 60 | 英语 | 165 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 63 | 生物技术 | 81 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 64 | 食品科学与工程 | 125 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 66 | 农学 | 81 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 68 | 园艺 | 78 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 73 | 生物科学 | 72 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 91 | 农业电气化 | 173 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 94 | 生物工程 | 70 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 95 | 食品质量与安全 | 86 |
2611 | 佳木斯大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 215 |
2611 | 佳木斯大学 | 26 | 汉语言文学 | 125 |
2611 | 佳木斯大学 | 29 | 电子商务 | 70 |
2611 | 佳木斯大学 | 35 | 旅游管理 | 98 |
2611 | 佳木斯大学 | 38 | 物流管理 | 97 |
2611 | 佳木斯大学 | 42 | 小学教育 | 185 |
2611 | 佳木斯大学 | 44 | 学前教育 | 166 |
2611 | 佳木斯大学 | 45 | 法学 | 145 |
2611 | 佳木斯大学 | 46 | 护理学 | 205 |
2611 | 佳木斯大学 | 60 | 英语 | 172 |
2611 | 佳木斯大学 | 63 | 生物技术 | 71 |
2611 | 佳木斯大学 | 76 | 工商管理 | 108 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 163 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 232 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 22 | 土木工程 | 205 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 自动化 | 214 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 26 | 汉语言文学 | 157 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 27 | 财务管理 | 136 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 43 | 学前教育 | 221 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 45 | 法学 | 164 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 52 | 产品设计 | 220 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 53 | 服装与服饰设计 | 167 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 60 | 英语 | 191 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 64 | 食品科学与工程 | 70 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 3 | 俄语 | 115 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 7 | 电气工程及其自动化 | 127 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 188 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 17 | 软件工程 | 186 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 35 | 旅游管理 | 75 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 41 | 体育教育 | 70 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 42 | 小学教育 | 215 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 43 | 学前教育 | 170 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 45 | 法学 | 122 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 56 | 视觉传达设计 | 190 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 57 | 音乐表演 | 121 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 59 | 商务英语 | 150 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 63 | 生物技术 | 71 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 65 | 应用化学 | 93 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 67 | 园林 | 81 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 76 | 工商管理 | 70 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 79 | 公共艺术 | 150 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 81 | 地理科学 | 134 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 86 | 电子信息科学与技术 | 105 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 87 | 动画 | 145 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 88 | 广播电视学 | 72 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 90 | 秘书学 | 74 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 167 |
2614 | 绥化学院 | 7 | 电气工程及其自动化 | 81 |
2614 | 绥化学院 | 8 | 电子信息工程 | 86 |
2614 | 绥化学院 | 9 | 工程造价 | 172 |
2614 | 绥化学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 158 |
2614 | 绥化学院 | 20 | 水利水电工程 | 103 |
2614 | 绥化学院 | 25 | 自动化 | 85 |
2614 | 绥化学院 | 26 | 汉语言文学 | 110 |
2614 | 绥化学院 | 27 | 财务管理 | 109 |
2614 | 绥化学院 | 36 | 市场营销 | 111 |
2614 | 绥化学院 | 43 | 学前教育 | 146 |
2614 | 绥化学院 | 56 | 视觉传达设计 | 141 |
2614 | 绥化学院 | 60 | 英语 | 133 |
2614 | 绥化学院 | 77 | 环境设计 | 129 |
2614 | 绥化学院 | 82 | 特殊教育 | 135 |
2615 | 黑河学院 | 3 | 俄语 | 74 |
2615 | 黑河学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 131 |
2615 | 黑河学院 | 19 | 数学与应用数学 | 102 |
2615 | 黑河学院 | 21 | 通信工程 | 70 |
2615 | 黑河学院 | 26 | 汉语言文学 | 70 |
2615 | 黑河学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 70 |
2615 | 黑河学院 | 31 | 会计学 | 107 |
2615 | 黑河学院 | 35 | 旅游管理 | 71 |
2615 | 黑河学院 | 38 | 物流管理 | 87 |
2615 | 黑河学院 | 41 | 体育教育 | 70 |
2615 | 黑河学院 | 42 | 小学教育 | 163 |
2615 | 黑河学院 | 43 | 学前教育 | 136 |
2615 | 黑河学院 | 45 | 法学 | 93 |
2615 | 黑河学院 | 57 | 音乐表演 | 72 |
2615 | 黑河学院 | 58 | 音乐学 | 73 |
2615 | 黑河学院 | 60 | 英语 | 131 |
2615 | 黑河学院 | 62 | 化学 | 73 |
2615 | 黑河学院 | 69 | 历史学 | 128 |
2615 | 黑河学院 | 86 | 电子信息科学与技术 | 75 |
2616 | 哈尔滨医科大学大庆校区 | 46 | 护理学 | 234 |
2616 | 哈尔滨医科大学大庆校区 | 51 | 医学影像技术 | 205 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 46 | 护理学 | 215 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 47 | 康复治疗学 | 218 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 48 | 口腔医学 | 247 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 50 | 医学检验技术 | 223 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 61 | 药学 | 172 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 83 | 信息管理与信息系统 | 107 |
2618 | 牡丹江医学院 | 36 | 市场营销 | 78 |
2618 | 牡丹江医学院 | 38 | 物流管理 | 72 |
2618 | 牡丹江医学院 | 46 | 护理学 | 205 |
2618 | 牡丹江医学院 | 49 | 临床医学 | 255 |
2618 | 牡丹江医学院 | 51 | 医学影像技术 | 166 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 46 | 护理学 | 214 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 47 | 康复治疗学 | 247 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 70 | 中药学 | 236 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 71 | 针灸推拿学 | 213 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 72 | 中西医临床医学 | 202 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 74 | 医学实验技术 | 118 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 75 | 中药制药 | 165 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 29 | 电子商务 | 129 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 31 | 会计学 | 194 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 33 | 金融学 | 112 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 4 | 采矿工程 | 94 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 5 | 测绘工程 | 195 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 7 | 电气工程及其自动化 | 71 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 162 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 22 | 土木工程 | 164 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 27 | 财务管理 | 106 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 36 | 市场营销 | 81 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 77 | 环境设计 | 121 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 85 | 材料科学与工程 | 94 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 127 |
2622 | 哈尔滨体育学院 | 41 | 体育教育 | 99 |
2623 | 大庆师范学院 | 25 | 自动化 | 95 |
2623 | 大庆师范学院 | 35 | 旅游管理 | 123 |
2623 | 大庆师范学院 | 36 | 市场营销 | 123 |
2623 | 大庆师范学院 | 43 | 学前教育 | 158 |
2623 | 大庆师范学院 | 45 | 法学 | 108 |
2623 | 大庆师范学院 | 57 | 音乐表演 | 109 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 6 | 车辆工程 | 81 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 8 | 电子信息工程 | 70 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 70 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 22 | 土木工程 | 133 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 27 | 财务管理 | 71 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 97 | 数字媒体艺术 | 90 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 79 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 26 | 汉语言文学 | 81 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 27 | 财务管理 | 86 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 29 | 电子商务 | 87 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 35 | 旅游管理 | 85 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 38 | 物流管理 | 83 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 56 | 视觉传达设计 | 110 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 60 | 英语 | 70 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 103 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 22 | 土木工程 | 132 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 26 | 汉语言文学 | 78 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 77 | 环境设计 | 95 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 89 | 机器人工程 | 70 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 14 | 交通运输 | 73 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 17 | 软件工程 | 70 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 29 | 电子商务 | 70 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 31 | 会计学 | 70 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 36 | 市场营销 | 70 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 702 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 83 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 36 | 市场营销 | 70 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 59 | 商务英语 | 76 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 87 | 动画 | 91 |
2020年黑龙江专升本录取分数线
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档分 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 03 | 俄语 | 165 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 262 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 数学与应用数学 | 268 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 24 | 信息与计算科学 | 256 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 26 | 汉语言文学 | 208 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 31 | 会计学 | 251 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 34 | 经济学 | 158 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 35 | 旅游管理 | 238 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 38 | 物流管理 | 167 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 39 | 教育学 | 250 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 41 | 体育教育 | 195 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 42 | 小学教育 | 258 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 学前教育 | 248 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 法学 | 208 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 54 | 美术学 | 196 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 58 | 音乐学 | 206 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 60 | 英语 | 241 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 62 | 化学 | 184 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 69 | 历史学 | 205 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 73 | 生物科学 | 193 |
2602 | 哈尔滨学院 | 08 | 电子信息工程 | 166 |
2602 | 哈尔滨学院 | 26 | 汉语言文学 | 117 |
2602 | 哈尔滨学院 | 31 | 会计学 | 96 |
2602 | 哈尔滨学院 | 43 | 学前教育 | 186 |
2602 | 哈尔滨学院 | 45 | 法学 | 135 |
2602 | 哈尔滨学院 | 56 | 视觉传达设计 | 231 |
2602 | 哈尔滨学院 | 57 | 音乐表演 | 179 |
2602 | 哈尔滨学院 | 77 | 环境设计 | 218 |
2602 | 哈尔滨学院 | 78 | 工艺美术 | 200 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 245 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 16 | 能源与动力工程 | 214 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 22 | 土木工程 | 253 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 25 | 自动化 | 251 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 31 | 会计学 | 230 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 35 | 旅游管理 | 203 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 36 | 市场营销 | 207 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 56 | 视觉传达设计 | 246 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 64 | 食品科学与工程 | 152 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 80 | 材料成型及控制工程 | 163 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 22 | 土木工程 | 245 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 28 | 财政学 | 242 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 29 | 电子商务 | 236 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 31 | 会计学 | 263 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 会展经济与管理 | 213 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 33 | 金融学 | 171 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 35 | 旅游管理 | 221 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 36 | 市场营销 | 213 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 38 | 物流管理 | 187 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 59 | 商务英语 | 214 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 61 | 药学 | 158 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 05 | 测绘工程 | 224 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 06 | 车辆工程 | 225 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 08 | 电子信息工程 | 205 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 227 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 219 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 22 | 土木工程 | 240 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 31 | 会计学 | 112 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 78 | 工艺美术 | 190 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 27 | 财务管理 | 225 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 34 | 经济学 | 173 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 36 | 市场营销 | 174 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 76 | 工商管理 | 187 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 93 | 社会工作 | 143 |
2609 | 东北石油大学 | 08 | 电子信息工程 | 204 |
2609 | 东北石油大学 | 10 | 环境工程 | 192 |
2609 | 东北石油大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 257 |
2609 | 东北石油大学 | 17 | 软件工程 | 191 |
2609 | 东北石油大学 | 18 | 石油工程 | 117 |
2609 | 东北石油大学 | 22 | 土木工程 | 268 |
2609 | 东北石油大学 | 25 | 自动化 | 252 |
2609 | 东北石油大学 | 27 | 财务管理 | 150 |
2609 | 东北石油大学 | 31 | 会计学 | 244 |
2609 | 东北石油大学 | 35 | 旅游管理 | 153 |
2609 | 东北石油大学 | 65 | 应用化学 | 128 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 01 | 动物科学 | 97 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 02 | 动物医学 | 159 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 08 | 电子信息工程 | 201 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 159 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 226 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 21 | 通信工程 | 185 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 22 | 土木工程 | 197 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 24 | 信息与计算科学 | 211 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 26 | 汉语言文学 | 123 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 27 | 财务管理 | 134 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 31 | 会计学 | 192 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 36 | 市场营销 | 126 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 60 | 英语 | 165 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 63 | 生物技术 | 81 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 64 | 食品科学与工程 | 127 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 66 | 农学 | 82 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 68 | 园艺 | 78 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 73 | 生物科学 | 72 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 91 | 农业电气化 | 175 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 94 | 生物工程 | 70 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 95 | 食品质量与安全 | 86 |
2611 | 佳木斯大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 218 |
2611 | 佳木斯大学 | 26 | 汉语言文学 | 129 |
2611 | 佳木斯大学 | 29 | 电子商务 | 70 |
2611 | 佳木斯大学 | 35 | 旅游管理 | 98 |
2611 | 佳木斯大学 | 38 | 物流管理 | 97 |
2611 | 佳木斯大学 | 42 | 小学教育 | 188 |
2611 | 佳木斯大学 | 44 | 学前教育 | 166 |
2611 | 佳木斯大学 | 45 | 法学 | 145 |
2611 | 佳木斯大学 | 46 | 护理学 | 205 |
2611 | 佳木斯大学 | 60 | 英语 | 172 |
2611 | 佳木斯大学 | 63 | 生物技术 | 71 |
2611 | 佳木斯大学 | 76 | 工商管理 | 108 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 169 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 232 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 22 | 土木工程 | 207 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 自动化 | 214 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 26 | 汉语言文学 | 157 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 27 | 财务管理 | 138 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 43 | 学前教育 | 221 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 45 | 法学 | 166 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 52 | 产品设计 | 220 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 53 | 服装与服饰设计 | 169 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 60 | 英语 | 191 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 64 | 食品科学与工程 | 70 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 03 | 俄语 | 117 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 127 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 188 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 17 | 软件工程 | 186 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 35 | 旅游管理 | 75 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 41 | 体育教育 | 70 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 42 | 小学教育 | 215 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 43 | 学前教育 | 170 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 45 | 法学 | 122 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 56 | 视觉传达设计 | 190 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 57 | 音乐表演 | 121 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 59 | 商务英语 | 150 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 63 | 生物技术 | 71 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 65 | 应用化学 | 93 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 67 | 园林 | 81 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 76 | 工商管理 | 70 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 79 | 公共艺术 | 150 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 81 | 地理科学 | 134 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 86 | 电子信息科学与技术 | 105 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 87 | 动画 | 145 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 88 | 广播电视学 | 72 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 90 | 秘书学 | 74 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 167 |
2614 | 绥化学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 81 |
2614 | 绥化学院 | 08 | 电子信息工程 | 86 |
2614 | 绥化学院 | 09 | 工程造价 | 172 |
2614 | 绥化学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 158 |
2614 | 绥化学院 | 20 | 水利水电工程 | 103 |
2614 | 绥化学院 | 25 | 自动化 | 85 |
2614 | 绥化学院 | 26 | 汉语言文学 | 110 |
2614 | 绥化学院 | 27 | 财务管理 | 109 |
2614 | 绥化学院 | 36 | 市场营销 | 111 |
2614 | 绥化学院 | 43 | 学前教育 | 146 |
2614 | 绥化学院 | 56 | 视觉传达设计 | 141 |
2614 | 绥化学院 | 60 | 英语 | 133 |
2614 | 绥化学院 | 77 | 环境设计 | 129 |
2614 | 绥化学院 | 82 | 特殊教育 | 135 |
2615 | 黑河学院 | 03 | 俄语 | 74 |
2615 | 黑河学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 131 |
2615 | 黑河学院 | 19 | 数学与应用数学 | 102 |
2615 | 黑河学院 | 21 | 通信工程 | 70 |
2615 | 黑河学院 | 26 | 汉语言文学 | 70 |
2615 | 黑河学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 70 |
2615 | 黑河学院 | 31 | 会计学 | 107 |
2615 | 黑河学院 | 35 | 旅游管理 | 71 |
2615 | 黑河学院 | 38 | 物流管理 | 87 |
2615 | 黑河学院 | 41 | 体育教育 | 70 |
2615 | 黑河学院 | 42 | 小学教育 | 163 |
2615 | 黑河学院 | 43 | 学前教育 | 136 |
2615 | 黑河学院 | 45 | 法学 | 93 |
2615 | 黑河学院 | 57 | 音乐表演 | 72 |
2615 | 黑河学院 | 58 | 音乐学 | 73 |
2615 | 黑河学院 | 60 | 英语 | 131 |
2615 | 黑河学院 | 62 | 化学 | 73 |
2615 | 黑河学院 | 69 | 历史学 | 128 |
2615 | 黑河学院 | 86 | 电子信息科学与技术 | 75 |
2616 | 哈尔滨医科大学大庆校区 | 46 | 护理学 | 236 |
2616 | 哈尔滨医科大学大庆校区 | 51 | 医学影像技术 | 205 |
