未来什么行业比较有前景(多图)
"未来什么行业比较有前景"相关小知识,以下是"未来什么行业比较有前景"知识相关内容:
随着社会的不断发展,很多的行业不断兴起,这对于现在很多人来说都是机遇,未来最有前景的行业是什么,想必是很多人重点关注的问题,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
未来有前景的行业
1、新能源
我国一直很重视新能源的发展,无论从环保、政治、经济发展各方面讲,新能源的发展都是必然的。新能源一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源,包括太阳能、生物质能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能,以及海洋表面与深层之间的热循环等。
对于新能源的发展和商用国家也出台了很多支持政策,包括补贴、降税,规定应用比例等等。
2、新材料
一直以来,新材料的发现,都能够一定程度上的变革世界,我国于2017年颁布了《新材料产业发展指南》,今年工信部也将继续出台一系列产业促进政策,支持新材料产业推广应用。
石墨烯,被看做是新材料之王,它将被尝试用于改善超级电容,有望成为手机电池的重要材料。
除此以外,高品质特钢、高强度合金等新型材料在我国也将有着很大的发展空间。
3、环保
由于工业发展而导致的环境问题,不得不引起国家和大众的重视,城市环保产业是当今世界的朝阳产业,20世纪90年代以来,世界各国越来越重视环境问题,大力推广清洁生产技术,环保产品和服务的市场规模越来越大。
未来中国环保产业结构将进一步调整,资源节约型产品、洁净产品的生产和资源综合利用技术将继续迅速发展;环境服务业的规模将逐步扩大。城市污水处理、污泥处理、脱硫脱硝等重点领域环保投资将进一步加大,拉动环保产业产值大幅提高。
4、理财、保险
金融行业是高度受监管的行业,随着技术的不断创新,也给金融安全带来了全新的挑战,央行也在2017年成立了金融科技委员会,旨在加强对金融创新的监管。但我们仍然不难看出,在线金融和保险行业,存在非常大的发展前景,吸引着各个领域的头部玩家涌进,并正在不断利用自己的品牌、资金实力和股东背景,在牌照、场景和风控定价上建立更高的竞争壁垒。
5、通讯
虽然目前来说,中国的通讯还是以三大运营商为龙头,但是从三大运营商的现状来看,市场已经开始有点低迷了。不过这不是重点,未来5G时代的更迭必然会给这个行业带来新机,信息传播的竞争已经几种在传输速度的博弈上了,所以未来通讯行业还是有较大的利润空间。
6、汽车美容
近几年,汽车基本上已经变成了每个家庭的标配,作为销售的源头,似乎做汽车买卖已经开始趋向饱和,后期保养似乎已经是每个车主的必修课,所以汽车美容作为一个官方售后的代替品,必然会迎来一波爆发。
选择行业的重要性
1、必须选择趋势性的、有前景的朝阳行业(产品、项目)
这是好行业、好产品的第一个必备特性,所谓的朝阳产业指的是:这个产业或产品在未来的5-20年中将很有前景、很有市场,将被消费者广泛地接受和使用。大多数的富豪都因为具有超前的智慧与眼光,选择了很有前景的朝阳产业才成为亿万富豪。
2、所选择的行业需市场空间大,竞争对手少
很多人在选择行业的时候,往往是看到别人在一个行业中赚到了钱,然后也跟着去从事那个行业,其实这是一种严重的错误。为什么呢?因为你不是在这个地域中最早从事这个行业的人,大块的市场和利润已经被别人所占领,你会模仿,其他人也会很快模仿竞争,最后的结局就是大鱼吃小鱼,实力小的被淘汰出局。
行业分类有几大类
经济行业分类与代码(2002版) | ||
A农、林、牧、渔业 | 23印刷业和记录媒介的复制 | 4900建筑装饰 |
01农业 | 24文教体育用品制造 | 50其他建筑 |
02林业 | 25石油加工、炼焦及核燃料加工 | F交通运输、仓储和邮政业 |
03畜牧业 | 26化学原料及化学制品 | 51铁路运输 |
04渔业 | 261其他化学原料 | 52道路运输 |
05农、林、牧、渔服务 | 262肥料 | 53城市公共交通 |
B采矿业 | 263农药 | 54水上运输 |
06煤炭开采和洗选业 | 264涂料、油墨、颜料及类似产品 | 55航空运输 |
07石油和天然气开采 | 265合成材料 | 5600管道运输 |
08黑色金属矿采选 | 266专用化学产品 | 57装卸搬运和其他运输 |
09有色金属矿采选 | 267日用化学产品 | 5710装卸搬运 |
10非金属矿采选 | 27医药制造 | 5720运输代理服务 |
11其他采矿业 | 28化学纤维制造 | 58仓储业 |
C制造业 | 29橡胶制品 | 59邮政业 |
13农副食品加工业 | 30塑料制品 | G信息传输、计算机服务和软件业 |
1310谷物磨制 | 31非金属物制品 | 60电信和其他信息传输服务 |
1320饲料 | 311水泥、石灰和石膏的制造 | 601电信 |
133植物油 | 312水泥及石膏制品制造 | 6020互联网信息 |
1340制糖 | 313砖瓦、石材及其他建筑材料 | 603广播电视传输 |
135屠宰及肉类 | 314玻璃及玻璃制品 | 604卫星传输 |
136水产品 | 315陶瓷制品 | 61计算机服务 |
1370蔬菜、水果和坚果 | 316耐火材料制品 | 6110计算机系统 |
1390其它农副食品 | 32黑色金属冶炼及压延加工 | 6120数据处理 |
14焙烧食品制造 | 33有色金属冶炼及压延加工 | 6130计算机维修 |
1411糕点、面包 | 34金属制品 | 6190其他计算机 |
1419饼干及其他焙烤食品 | 35通用设备制造 | 62软件业 |
142糖果、巧克力及蜜饯 | 36专用设备制造 | H批发和零售业 |
143方便食品 | 37交通运输设备制造 | 63批发 |
1440液体乳及乳制品 | 39电气机械及器材制造 | 631农畜产品 |
145罐头 | 40通信设备、计算机及其他电子设备 | 632食品、饮料和烟草制品 |
146调味品、发酵制品 | 41仪器仪表及文化、办公用机械 | 633纺织、服装及日用品 |
149其他食品 | 42工艺品及其他 | 634文化、体育用品及器材 |
15饮料制造 | 43废弃资源和废旧材料回收加工 | 635医药及医疗器材 |
16烟草制品 | D电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 636矿产品、建材、化工产品 |
17纺织业 | 44电力、热力的生产和供应 | 637机械设备、五金交电及电子产品 |
18纺织服装、鞋、帽制造 | 45燃气生产和供应 | 6380贸易经纪与代理 |
19皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品 | 46水的生产和供应 | 639其他批发 |
20木材加工及木、竹、藤、棕、草制品 | E建筑业 | 65零售业 |
21家具制品 | 47房屋和土木工程建筑 | 651综合零售 |
22造纸及纸制品 | 4800建筑安装 | 6511百货 |
下一页 | ||
6512超级市场 | 74商务服务 | 84教育 |
6519其他综合 | 741企业管理服务 | 8410学前 |
652食品、饮料及烟草制品 | 742法律服务 | 8420初等 |
653纺织、服装及日用品 | 743咨询与调查 | 843中等 |
654文化、体育用品及器材 | 7440广告业 | 844高等 |
655医药及医疗器材 | 7450知识产权 | Q卫生和社会工作 |
656汽车、摩托车、燃料及零配件 | 7460职业中介 | 85卫生 |
657家用电器及电子产品 | 7470市场管理 | 86社会保障 |
658五金、家具及室内装修材料 | 7480旅行社 | 87社会福利 |
659无店铺及其他 | 749其他商务 | R文化、体育和娱乐业 |
I住宿和餐饮业 | 7491会议及展览 | 88新闻出版业 |
66住宿 | 7492包装 | 8810新闻业 |
6610旅游饭店 | 7493保安 | 882出版 |
6620一般旅馆 | 7494办公服务 | 89广播、电视、电影和音像 |
6690其他住宿 | 7499其他 | 90文化艺术 |
67餐饮 | M科学研究和技术服务业 | 9010文艺创作与表演 |
J金融业 | 75研究与试验发展 | 9020艺术表演场馆 |
68银行业 | 76专业技术服务 | 903图书馆与档案馆 |
69证券 | 7610气象服务 | 9040文物及文化保护 |
70保险 | 7620地震服务 | 9050博物馆 |
71其他金融活动 | 7630海洋服务 | 9090其他 |
7110金融信托和管理 | 7640测绘服务 | 91体育 |
7120金融租赁 | 7650技术检测 | 92娱乐 |
7130财务公司 | 7660环境监测 | S公共管理、社会保障和社会组织 |
7140邮政储蓄 | 767工程技术与规划管理 | 9300中国共产党机关 |
7150典当 | 77科技交流和推广服务 | 94国家机构 |
7190其他 | 78地质勘查 | 9410国家权力机构 |
K房地产业 | N水利、环境和公共设施管理业 | 942国家行政机构 |
7210房地产开发经营 | 79水利管理 | 943人民法院和人民检察院 |
7220物业管理 | 80环境管理 | 9490其他 |
7230房地产中介服务 | 801自然保护 | 95人民政协和民主党派 |
7290其他 | 802环境治理 | 96群众团体、社会团体和宗教组织 |
L租赁和商务服务业 | 81公共设施管理 | 961群众团体 |
73租赁 | O居民服务、修理和其他服务业 | 9611工会 |
731机械设备租赁 | 82居民服务 | 9619其他 |
7311汽车 | 83其他服务 | 962社会团体 |
7312农业机械 | 831修理与维护 | 963其他社会团体 |
7313建筑工程机械与设备 | 832清洁服务 | 97其他群众自治组织 |
7314计算机及通讯 | 8390其他 | T国际组织 |
7319其他 | P教育 | 9800国际组织 |
以上"未来什么行业比较有前景"相关所有内容(含图片)均来源于网络,版权归《未来什么行业比较有前景]》原作者所有,如有不妥请联系站长删除