高考一二本合并的影响是什么(图)
"高考一二本合并的影响"相关小知识,以下是"高考一二本合并的影响是什么"知识相关内容:
近年来高考改革政策有不少,如新高考改革、合并本科批次、取消部分加分政策等,其中,有很多小伙伴都比较关注,高考一本和二本批次合并有哪些影响?下面就让我们一起来了解一下吧!
高考一二本合并的影响
处于往年一本线附近,略高于或者略低于一本线位置的考生能够录取的学校与填报志愿的技巧有一定关系。因为在往年由于一本线的硬性“界限”作用,略高于一本线的考生,只要志愿填报尽量保守低报,相对来说较容易被一所一本线附近的一本高校录取。或者是往年的一本线对他们有一定的庇护作用。而往年略低于一本线的考生,则没有可能主动通过努力被一本学校录取。
一本二本合并后,原一本线这个“界限”不存在了。略高于一本线的考生志愿填报不好就极有可能落到原二本高校,而略低于一本线的考生志愿填报得力则可能被原被一本学校录取。因此处于这个分数段的考生要格外注意。
二本与三本合并为一个批次录取,意味原二本线消失,新的二本线大大降低。上二本线的考生数量将扩大,原来略高于二本线的考生受到冲击最大,这部分人按原有二本、三本分开招生的时候,有机会录取到二本院校,即使报三本也可以走一所很好的三本院校。二三本合并后,这部分人再想读原来的二本院校就变得困难,即使在原来的三本院校里也未必会读到好学校、好专业。
2020年高考分数线
总分 | 文史类 | 理工农医类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线 436特殊类型招生控制分数线 526 | |||||||||||
天津 | 750 | 普通本科 476 | |||||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||||
内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | ||||||
辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||||
吉林 | 750 | 543 | 371 | —— | 517 | 336 | —— | ||||||
黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | ||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | |||||||||||
江苏 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | ||||||
浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||||||
594 | 495 | 279 | |||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | ||||||
福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | ||||||
山东 | 750 | 一段线:449二段线:150特殊类型招生控制分数线:532 | |||||||||||
河南 | 750 | 556 | 465 | —— | 544 | 418 | —— | ||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | ||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | ||||||
广东 | 750 | 本科:430 | 本科:410 | ||||||||||
广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | ||||||
海南 | 本科批 463国家专项计划 463部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569 | ||||||||||||
重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | ||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | ||||||
贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | ||||||
云南 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | |||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | ||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | ||||||
陕西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— | ||||||
甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | ||||||
青海 | 750 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | —— | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— | ||||||
宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | ||||||
新疆 | 750 | 482 | 370 | —— | 431 | 317 | —— |
以上"高考一二本合并的影响"相关所有内容(含图片)均来源于网络,版权归《高考一二本合并的影响是什么]》原作者所有,如有不妥请联系站长删除