2020江西艺术类本科提前批征集志愿计划及时间【组图】
"2020江西艺术类本科提前批征集志愿计划及时间"相关小知识,以下是"2020江西艺术类本科提前批征集志愿计划及时间"知识相关内容:
2020年江西省本科提前批艺术类的征集计划已经公布了,征集志愿的填报时间仅有几小时的时间,希望各位考生抓紧时间,把握机会,按时填报征集志愿。
2020江西艺术类本科提前批征集志愿计划
数据截止时间:2020年8月12日20:00注意事项:考生填报时,请认真对照《高中生之友•高考天地版》“江西省2020年普通高校招生计划”增刊和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、身体条件(视力、身高)等方面提出的有关要求。 | |||||||||
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业缺额 | 备注 |
1 | 统招 | 艺术 | 0007 | 北京体育大学▲ | 2 | A2 | 舞蹈表演 | 1 | |
2 | 统招 | 艺术 | 0007 | 北京体育大学▲ | A3 | 舞蹈表演 | 1 | ||
3 | 统招 | 艺术 | 0044 | 天津体育学院 | 7 | 28 | 舞蹈学 | 4 | |
4 | 统招 | 艺术 | 0044 | 天津体育学院 | 29 | 舞蹈学 | 3 | ||
5 | 统招 | 艺术 | 0667 | 广州体育学院 | 2 | 16 | 表演(时尚表演) | 1 | |
6 | 统招 | 艺术 | 0667 | 广州体育学院 | 18 | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | ||
7 | 统招 | 艺术 | 0772 | 西南大学▲ | 6 | 31 | 广播电视编导 | 3 | |
8 | 统招 | 艺术 | 0772 | 西南大学▲ | 32 | 播音与主持艺术 | 3 | ||
9 | 统招 | 艺术 | 1290 | 上海大学▲ | 1 | B5 | 戏剧影视导演 | 1 | |
10 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 14 | 12 | 视觉传达设计 | 5 | |
11 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 13 | 环境设计 | 5 | ||
12 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 14 | 产品设计 | 2 | ||
13 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 15 | 绘画 | 2 | ||
14 | 统招 | 艺术 | 1601 | 湖南大学★ | 1 | 42 | 广播电视编导 | 1 | |
15 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 22 | 04 | 表演 | 4 | |
16 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 05 | 表演 | 4 | ||
17 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 08 | 广播电视编导 | 2 | ||
18 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 09 | 戏剧影视导演 | 3 | ||
19 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 12 | 播音与主持艺术 | 6 | ||
20 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 19 | 书法学 | 1 | ||
21 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 26 | 表演 | 2 | ||
22 | 统招 | 艺术 | 2198 | 大连工业大学 | 1 | 04 | 表演 | 1 | |
23 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 103 | 02 | 音乐表演(声乐演唱) | 21 | |
24 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 03 | 音乐表演(乐器演奏) | 10 | ||
25 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 04 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 6 | ||
26 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 05 | 音乐学 | 7 | ||
27 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 06 | 舞蹈表演 | 11 | ||
28 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 07 | 舞蹈编导 | 7 | ||
29 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 10 | 表演 | 6 | ||
30 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 11 | 戏剧影视文学 | 2 | ||
31 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 14 | 播音与主持艺术 | 18 | ||
32 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 16 | 影视摄影与制作 | 15 | ||
33 | 统招 | 艺术 | 2232 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 6D | 表演(服装与服饰展示) | 5 | |
34 | 统招 | 艺术 | 2363 | 浙江传媒学院 | 3 | 25 | 音乐表演(小提琴) | 2 | |
35 | 统招 | 艺术 | 2363 | 浙江传媒学院 | 26 | 音乐表演(大提琴) | 1 | ||
36 | 统招 | 艺术 | 2384 | 淮北师范大学 | 1 | 62 | 表演 | 1 | |
37 | 统招 | 艺术 | 2507 | 中原工学院 | 7 | 64 | 播音与主持艺术 | 4 | |
38 | 统招 | 艺术 | 2507 | 中原工学院 | 65 | 表演(服装设计与表演方向) | 3 | ||
39 | 统招 | 艺术 | 2518 | 郑州航空工业管理学院 | 5 | 40 | 播音与主持艺术 | 5 | |
40 | 统招 | 艺术 | 2551 | 武汉体育学院 | 1 | 2M | 表演 | 1 | |
41 | 统招 | 艺术 | 2556 | 江汉大学 | 2 | 11 | 舞蹈表演 | 2 | |
42 | 统招 | 艺术 | 2604 | 湖南理工学院 | 6 | 15 | 音乐学 | 1 | |
43 | 统招 | 艺术 | 2604 | 湖南理工学院 | 16 | 舞蹈学 | 5 | ||
44 | 统招 | 艺术 | 2617 | 怀化学院 | 23 | 06 | 音乐学(师范类) | 14 | |
45 | 统招 | 艺术 | 2617 | 怀化学院 | 07 | 舞蹈学 | 9 | ||
46 | 统招 | 艺术 | 2661 | 广东海洋大学 | 11 | 68 | 音乐学 | 1 | |
47 | 统招 | 艺术 | 2661 | 广东海洋大学 | 69 | 舞蹈编导 | 7 | ||
48 | 统招 | 艺术 | 2661 | 广东海洋大学 | 72 | 播音与主持艺术 | 3 | ||
49 | 统招 | 艺术 | 2666 | 广东工业大学 | 2 | 44 | 表演 | 2 | |
50 | 统招 | 艺术 | 2730 | 广西民族大学 | 6 | 1N | 播音与主持艺术 | 6 | |
51 | 统招 | 艺术 | 2735 | 贺州学院 | 27 | 38 | 音乐学(师范类) | 13 | |
52 | 统招 | 艺术 | 2735 | 贺州学院 | 39 | 舞蹈学(师范类) | 14 | ||
53 | 统招 | 艺术 | 3315 | 南京传媒学院 | 2 | 03 | 广播电视编导(文艺编导) | 1 | |
54 | 统招 | 艺术 | 3315 | 南京传媒学院 | 10 | 表演 | 1 | ||
55 | 统招 | 艺术 | 3545 | 武汉设计工程学院 | 27 | 01 | 表演 | 8 | |
56 | 统招 | 艺术 | 3545 | 武汉设计工程学院 | 02 | 播音与主持艺术 | 9 | ||
57 | 统招 | 艺术 | 3545 | 武汉设计工程学院 | 03 | 戏剧影视美术设计 | 10 | ||
58 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 16 | 09 | 表演 | 2 | |
59 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 18 | 戏剧影视导演(导表) | 2 | ||
60 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 22 | 录音艺术(电影电视声音制作) | 1 | ||
61 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 24 | 播音与主持艺术 | 4 | ||
62 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 26 | 播音与主持艺术(综艺节目主持) | 7 | ||
63 | 统招 | 艺术 | 7873 | 河北美术学院 | 12 | 02 | 雕塑(五年) | 5 | |
64 | 统招 | 艺术 | 7873 | 河北美术学院 | 06 | 艺术与科技 | 7 | ||
65 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 19 | 01 | 音乐表演(大管) | 1 | |
66 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 05 | 音乐表演(二胡) | 2 | ||
67 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 07 | 音乐表演(笙) | 1 | ||
68 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 08 | 音乐表演(双簧管) | 2 | ||
69 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 10 | 音乐表演(小号) | 1 | ||
70 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 12 | 音乐表演(中提琴) | 2 | ||
71 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 13 | 音乐表演(长号) | 2 | ||
72 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 17 | 音乐表演(声乐) | 2 | ||
73 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 18 | 舞蹈学 | 6 | ||
74 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 21 | 20 | 音乐学(竹笛) | 2 | |
75 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 21 | 音乐学(小提琴) | 1 | ||
76 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 22 | 音乐学(中提琴) | 1 | ||
77 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 2F | 舞蹈学 | 17 | ||
78 | 统招 | 艺术 | 8202 | 华东交通大学 | 4 | 04 | 音乐学(器乐)(五年) | 4 | |
79 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | 19 | Q0 | 音乐学(小提琴)(师范类) | 1 | |
80 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q1 | 音乐学(中提琴)(师范类) | 1 | ||
81 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q2 | 音乐学(大提琴)(师范类) | 2 | ||
82 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q3 | 音乐学(低音提琴)(师范类) | 1 | ||
83 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q4 | 音乐学(单簧管)(师范类) | 1 | ||
84 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q5 | 音乐学(双簧管)(师范类) | 1 | ||
85 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q7 | 音乐学(大管)(师范类) | 1 | ||
86 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q8 | 音乐学(长号)(师范类) | 2 | ||
87 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q9 | 音乐学(小号)(师范类) | 4 | ||
88 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | QA | 音乐学(圆号)(师范类) | 1 | ||
89 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | QC | 音乐学(琵琶)(师范类) | 4 | ||
90 | 统招 | 艺术 | 8211 | 江西科技师范大学 | 23 | 2P | 音乐表演 | 23 | 第2P专业认可江西省音乐学类专业统考成绩,按小专业成绩录取。计划分配:小提琴5、大提琴2、低音提琴2、单簧管1、双簧管2、大管1、小号2、圆号2、长号1、琵琶1、笙1、二胡2[小专业排名全省30名以内]、竹笛1[小专业排名全省50名以内] |
91 | 统招 | 艺术 | 8216 | 井冈山大学 | 10 | 02 | 音乐学(器乐)(师范类) | 10 | 第02专业认可江西省音乐学类专业统考成绩,按小专业成绩录取。计划分配:大提琴1名、单簧管1名、双簧管1名、小号2名、长号1名、圆号1名、二胡1名、琵琶1名、扬琴1名 |
92 | 统招 | 艺术 | 8220 | 南昌理工学院 | 16 | 54 | 表演 | 3 | |
93 | 统招 | 艺术 | 8220 | 南昌理工学院 | 56 | 表演 | 13 | ||
94 | 统招 | 艺术 | 8238 | 江西服装学院 | 3 | B2 | 表演 | 3 |
2020江西艺术类本科提前批征集志愿时间
1、本次网上征集志愿仅限提前批本科艺术类单志愿缺额院校及缺额专业。
2、征集志愿填报时间为:8月13日9时-15时。未在规定时间内网上填报并成功提交的考生视为自愿放弃本次征集志愿。
3、未被录取的考生均可参加征集志愿填报,请考生根据自己的分数选择适合的缺额院校。
4、提前批本科艺术类单志愿的缺额院校设1个征集志愿;考生可根据个人意愿选填相应院校的缺额专业,并选择是否服从专业调剂。征集志愿投档时,考生该批次原填志愿无效。
5、考生使用本人的考生号(或准考证号)和“江西省2020年普通高考网上填报(征集)志愿密码卡”上的密码登录网上志愿填报系统。
6、填报缺额院校志愿时,所列栏目须一次性全部填写完整后再提交,一经提交,不得修改。
7、考生填报时,还请认真对照《高中生之友•高考天地版》“江西省2020年普通高校招生计划”增刊和各高校招生章程,把握相关专业对高考文化成绩(含单科成绩)、身体条件(视力、身高等)等方面提出的有关要求。
8、考生应注意凡注明中外合作办学的专业学费比较高。
9、填报缺额院校志愿网址为:江西省教育考试院网站。
以上"2020江西艺术类本科提前批征集志愿计划及时间"相关所有内容(含图片)均来源于网络,版权归《2020江西艺术类本科提前批征集志愿计划及时间]》原作者所有,如有不妥请联系站长删除