2020山西本科提前批、专项计划征集志愿计划及时间[图]
"2020山西本科提前批、专项计划征集志愿计划及时间"相关小知识,以下是"2020山西本科提前批、专项计划征集志愿计划及时间"知识相关内容:
山西省的小伙伴们,2020年本科提前批和贫困地区专项计划批次的征集志愿计划已经确定了,下面是小编为大家整理的征集计划及填报时间,一起来看吧!
2020年山西本科提前批、专项计划征集志愿时间
填报时间:
8月12日22时—13日15时,逾期不予受理。
填报条件:
1、提前艺术类本科院校文化成绩要求:艺文328分、艺理314分(具体要求见院校招生章程)。专业成绩要求:使用省统考成绩的专业:美术211分,音乐75分,舞蹈65分,表演74分,播音主持81分,编导306分。使用校考成绩的专业:须校考合格。
2、提前本科一批文化课成绩:文史类 542分、理工类537分(部分院校文史类 522分、理工类517分)。
3、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校限国家级贫困县和省级贫困县符合条件的考生填报,国家级贫困县和省级贫困县详见《填报志愿指南》,文化课成绩:文史类 542分、理工类537分(部分院校文史类 522分、理工类517分)。
国家专项计划:限中央确定的我省21个集中连片特殊困难县和15个国家扶贫开发工作重点县,具有当地连续三年以上户籍和高中连续三年学籍并实际就读的考生,且符合2020年山西省普通高校招生统一考试报名条件、父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍。
地方专项计划:限我省22个省级贫困县,具有当地连续三年以上户籍和高中连续三年学籍并实际就读的农村考生,且符合2020年山西省普通高校招生统一考试报名条件、父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍。
2020年山西本科提前批、专项计划征集志愿计划
艺术类提前批:
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1025 | 首都师范大学 | 03 | 音乐表演 | 艺术综合 | 3 | |
1038 | 北京体育大学 | 15 | 播音与主持艺术(体育赛事解说) | 艺术综合 | 1 | |
1074 | 天津科技大学 | 15 | 表演(服装表演) | 艺术综合 | 1 | |
1121 | 河北科技大学 | 10 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术综合 | 2 | 男模2 |
1333 | 吉林大学 | 15 | 音乐表演(小提琴) | 艺术综合 | 1 | |
21 | 音乐表演(琵琶) | 艺术综合 | 2 | |||
1636 | 浙江传媒学院 | 24 | 音乐表演(琵琶) | 艺术综合 | 1 | |
1770 | 厦门大学 | 11 | 音乐表演(管弦乐方向大管) | 艺术综合 | 1 | |
1824 | 南昌大学 | 12 | 音乐学(双排键) | 艺术综合 | 1 | |
13 | 音乐学(唢呐) | 艺术综合 | 1 | |||
2000 | 山东大学威海分校 | 14 | 美术学 | 艺术综合 | 1 | 山西省美术统考成绩不低于240分,外语成绩不低于70分 |
2099 | 长江大学 | 13 | 音乐表演(器乐表演唢呐) | 艺术综合 | 1 | |
2479 | 四川大学 | 13 | 绘画 | 艺术综合 | 2 | 文化课成绩不低于普通类二本分数线 |
17 | 环境设计 | 艺术综合 | 5 | |||
2480 | 西南交通大学 | 11 | 设计学类 | 艺术综合 | 8 | 文化课成绩不低于普通类一本分数线 |
2665 | 西安交通大学 | 04 | 书法学 | 艺术综合 | 1 | 文化课成绩不低于普通类一本分数线,省统考专业成绩不低于满分的80% |
05 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |||
2674 | 西安工程大学 | 06 | 表演 | 艺术综合 | 2 | |
2678 | 陕西师范大学 | 18 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 3 | 文化课成绩不低于普通类一本分数线 |
6008 | 山西师范大学 | 36 | 美术学(地方免费师范生)(师范类) | 艺术综合 | 1 | 大同1,文化课成绩不低于艺术类一本线 |
8005 | 中国戏曲学院 | 22 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | 艺理1人 |
公费师范院校(文史类522分、理工类517分及以上可以填报):
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6008 | 山西师范大学 | 19 | 思想政治教育(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 5 | 阳泉2,临汾3 |
20 | 汉语言文学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 1 | 阳泉1 | ||
22 | 历史学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 2 | 阳泉2 | ||
23 | 地理科学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 3 | 阳泉1,临汾2 | ||
6009 | 太原师范学院 | 24 | 汉语言文学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 11 | 阳泉2,运城1,临汾5,吕梁3 |
25 | 英语(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 4 | 长治1,临汾1,吕梁2 | ||
26 | 历史学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 13 | 大同1,阳泉2,长治3,朔州1,运城2,临汾3,吕梁1 | ||
6014 | 忻州师范学院 | 19 | 思想政治教育(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 36 | 太原3,大同4,阳泉2,长治3,朔州3,晋中4,运城4,忻州5,临汾4,吕梁4 |
20 | 小学教育(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 27 | 太原4,大同3,阳泉2,长治2,朔州3,晋中3,运城2,忻州3,临汾3,吕梁2 | ||
21 | 汉语言文学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 31 | 太原3,大同4,阳泉2,长治4,朔州2,运城5,忻州3,临汾4,吕梁4 | ||
22 | 英语(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 16 | 太原2,大同2,阳泉2,长治2,朔州1,晋中2,运城1,临汾2,吕梁2 | ||
6009 | 太原师范学院 | 75 | 生物科学(地方免费师范生)(师范类) | 理工 | 1 | 阳泉1 |
6014 | 忻州师范学院 | 56 | 小学教育(地方免费师范生)(师范类) | 理工 | 2 | 阳泉1,临汾1 |
58 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(师范类) | 理工 | 2 | 阳泉2 | ||
59 | 物理学(地方免费师范生)(师范类) | 理工 | 1 | 阳泉1 |
普通本科提前批(文史类532分、理工类527分及以上可以填报):
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
2374 | 深圳北理莫斯科大学 | 01 | 俄语(中外合作办学) | 文史 | 1 | 参加学校综合评价测试入围的考生可填报 |
30 | 经济学(中外合作办学) | 理工 | 2 | |||
32 | 生物科学(中外合作办学) | 理工 | 2 | |||
33 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 1 |
国家专项计划(文史类542分及以上可以填报):
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1027 | 北京外国语大学 | 12 | 罗马尼亚语 | 文史 | 1 | 需口试 |
国家专项计划(文史类522分、理工类517分及以上可以填报):
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6701 | 山西大学 | 01 | 哲学类 | 文史 | 3 | |
04 | 社会工作 | 文史 | 2 | |||
6703 | 中北大学 | 01 | 英语 | 文史 | 5 | |
6705 | 山西农业大学 | 01 | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 文史 | 10 | |
6715 | 山西财经大学 | 01 | 经济学 | 文史 | 7 | |
02 | 财政学 | 文史 | 4 | |||
03 | 保险学 | 文史 | 2 | |||
04 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | |||
05 | 法学 | 文史 | 7 | |||
1258 | 辽宁工程技术大学 | 62 | 矿物加工工程 | 理工 | 3 | |
6702 | 太原科技大学 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 14 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | |||
32 | 自动化 | 理工 | 11 | |||
34 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 8 | |||
6705 | 山西农业大学 | 30 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | |
31 | 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 理工 | 7 | |||
32 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 理工 | 7 | |||
33 | 农学(本硕统筹培养) | 理工 | 6 |
省级专项计划(文史类522分、理工类517分及以上可以填报):
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6801 | 山西大学 | 01 | 哲学类 | 文史 | 3 | |
03 | 政治学类 | 文史 | 5 | |||
04 | 社会工作 | 文史 | 1 | |||
05 | 教育学 | 文史 | 1 | |||
06 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | |||
08 | 历史学 | 文史 | 4 | |||
6803 | 中北大学 | 01 | 英语 | 文史 | 6 | |
6808 | 山西师范大学 | 01 | 英语(师范类) | 文史 | 5 | |
6815 | 山西财经大学 | 01 | 经济学 | 文史 | 9 | |
02 | 财政学 | 文史 | 4 | |||
03 | 保险学 | 文史 | 2 | |||
04 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |||
05 | 法学 | 文史 | 7 | |||
6816 | 山西中医药大学 | 01 | 中医学 | 文史 | 3 | |
6801 | 山西大学 | 33 | 化学类 | 理工 | 7 | |
34 | 生物科学类 | 理工 | 9 | |||
35 | 应用心理学 | 理工 | 1 | |||
37 | 环境科学与工程类 | 理工 | 7 | |||
6802 | 太原科技大学 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 8 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
32 | 自动化 | 理工 | 3 | |||
33 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | |||
6803 | 中北大学 | 30 | 数学类 | 理工 | 6 | |
31 | 工程力学 | 理工 | 2 | |||
32 | 机械类 | 理工 | 8 | |||
33 | 车辆工程 | 理工 | 4 | |||
34 | 仪器类 | 理工 | 5 | |||
35 | 材料类 | 理工 | 5 | |||
36 | 电气类 | 理工 | 5 | |||
37 | 电子信息类 | 理工 | 4 | |||
38 | 自动化类 | 理工 | 7 | |||
39 | 计算机类 | 理工 | 3 | |||
40 | 化工与制药类 | 理工 | 4 | |||
41 | 航空航天类 | 理工 | 6 | |||
42 | 特种能源技术与工程 | 理工 | 6 | |||
43 | 安全工程 | 理工 | 4 | |||
44 | 工商管理类 | 理工 | 7 | |||
6805 | 山西农业大学 | 30 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |
31 | 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 理工 | 2 | |||
32 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 理工 | 3 | |||
33 | 农学(本硕统筹培养) | 理工 | 3 | |||
6806 | 山西医科大学 | 35 | 预防医学 | 理工 | 11 | |
6808 | 山西师范大学 | 30 | 英语(师范类) | 理工 | 4 | |
31 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 7 | |||
32 | 化学(师范类) | 理工 | 8 | |||
6815 | 山西财经大学 | 30 | 经济统计学 | 理工 | 5 | |
31 | 财政学 | 理工 | 5 | |||
32 | 保险学 | 理工 | 2 | |||
33 | 应用统计学 | 理工 | 4 | |||
34 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
6816 | 山西中医药大学 | 30 | 中医学 | 理工 | 12 |
以上"2020山西本科提前批、专项计划征集志愿计划及时间"相关所有内容(含图片)均来源于网络,版权归《2020山西本科提前批、专项计划征集志愿计划及时间]》原作者所有,如有不妥请联系站长删除