2020江西国家专项计划本科征集志愿计划及时间【多图】
"2020江西国家专项计划本科征集志愿计划及时间"相关小知识,以下是"2020江西国家专项计划本科征集志愿计划及时间"知识相关内容:
江西省国家专项计划的本科征集志愿于8月14日9点开始填报,小编整理了该批次的征集计划和填报时间及要求,各位考生赶快来了解一下吧!
2020江西国家专项计划本科征集志愿时间
1、本次征集志愿仅限国家专项本科文史、理工类缺额院校的缺额专业。
2、征集志愿填报时间为:8月14日9时-15时。未在规定时间内网上填报并成功提交的考生视为自愿放弃本次征集志愿。
3、具备国家专项资格、且未被录取的考生均可参加征集志愿填报。
4、需政治考核、面试的高校设1个征集志愿,其他高校设10个征集平行志愿。考生可根据个人意愿选填相应院校的缺额专业,并选择是否服从专业调剂。征集志愿投档时,考生该批次原填志愿无效。
5、考生使用本人的考生号(或准考证号)和“江西省2020年普通高考网上填报(征集)志愿密码卡”上的密码登录网上志愿填报系统。
6、填报缺额院校志愿时,所列栏目须一次性全部填写完整后再提交,一经提交,不得修改。
7、考生填报时,请认真对照《高中生之友•高考天地版》“江西省2020年普通高校招生计划”增刊和各高校招生章程中相关专业对单科成绩、身体条件(视力、身高)等方面提出的有关要求。
8、根据《江西省2020年普通高校招生工作实施意见》规定,文理类,在各批次院校征集志愿投档录取时,在控制线上投档不满额的院校,可在同批次录取控制分数线下20分内,对征集志愿填报该校的考生,逐分下降投档,由高校择优录取(部分有特殊要求的除外)。
9、填报缺额院校志愿网址为:江西省教育考试院网站。
2020江西国家专项计划本科征集志愿计划
数据截止时间:2020年8月13日22:00注意事项:考生填报时,请认真对照《高中生之友•高考天地版》“江西省2020年普通高校招生计划”增刊和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、身体条件(视力、身高)等方面提出的有关要求。 | ||||||||
序号 | 科类 | 批次 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 |
1 | 文史 | 国家专项 | 1018 | 中国政法大学▲ | 1 | 40 | 国际政治 | |
2 | 文史 | 国家专项 | 1221 | 吉林大学★ | 1 | G1 | 政治学与行政学 | |
3 | 文史 | 国家专项 | 1311 | 南京大学★ | 1 | G1 | 人文科学试验班(人文艺术传播类)(哲学、汉语国际教育、汉语言文学、 | |
4 | 文史 | 国家专项 | 1319 | 苏州大学▲ | 1 | G2 | 旅游管理 | |
5 | 文史 | 国家专项 | 1542 | 武汉大学★ | 1 | G0 | 中国语言文学类(汉语言文学[国家级一流本科专业]、汉语国际教育) | |
6 | 文史 | 国家专项 | 1793 | 西南财经大学▲ | 1 | G2 | 人力资源管理 | |
7 | 文史 | 国家专项 | 2314 | 南京邮电大学 | 1 | G0 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作) | |
8 | 文史 | 国家专项 | 2463 | 青岛大学 | 1 | 7G | 行政管理 | |
9 | 文史 | 国家专项 | 8001 | 江西师范大学 | 6 | G2 | 地理科学(地方免费师范生) | |
10 | 文史 | 国家专项 | 8001 | 江西师范大学 | G5 | 教育学类(特殊教育[师范]、学前教育[师范])(师范类) | ||
11 | 文史 | 国家专项 | 8001 | 江西师范大学 | G6 | 公共事业管理(师范类) | ||
12 | 文史 | 国家专项 | 8001 | 江西师范大学 | GD | 日语 | ||
13 | 文史 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | 10 | G0 | 档案学 | |
14 | 文史 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | G9 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | ||
15 | 文史 | 国家专项 | 8102 | 江西财经大学 | 2 | G9 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) | |
16 | 文史 | 国家专项 | 8102 | 江西财经大学 | GA | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | ||
17 | 文史 | 国家专项 | 8204 | 东华理工大学 | 1 | G4 | 广告学 | |
18 | 理工 | 国家专项 | 0043 | 天津师范大学 | 1 | B5 | 教育技术学(师范类) | |
19 | 理工 | 国家专项 | 0311 | 南京师范大学▲ | 1 | G2 | 地理科学类(地理科学[师范、英才班]、自然地理与资源环境、人文地理 | |
20 | 理工 | 国家专项 | 0421 | 福建师范大学 | 1 | G2 | 材料物理 | |
21 | 理工 | 国家专项 | 0461 | 山东师范大学 | 1 | X4 | 信息管理与信息系统 | |
22 | 理工 | 国家专项 | 0541 | 华中师范大学▲ | 3 | G2 | 法学类(法学、法学[法学经济学交叉班]) | |
23 | 理工 | 国家专项 | 0541 | 华中师范大学▲ | G7 | 电子商务 | ||
24 | 理工 | 国家专项 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 8 | G6 | 动物医学类(动物医学、动物药学、中兽医学) | |
25 | 理工 | 国家专项 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | G7 | 动物生产类(动物科学) | ||
26 | 理工 | 国家专项 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 1 | 3E | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | |
27 | 理工 | 国家专项 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 2 | G4 | 材料类(材料科学与工程) | |
28 | 理工 | 国家专项 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | G6 | 数学类(信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | ||
29 | 理工 | 国家专项 | 1006 | 清华大学★ | 1 | G3 | 工科试验班类(能源与电气)(建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自 | |
30 | 理工 | 国家专项 | 1007 | 北京交通大学▲ | 1 | G0 | 土木类(智慧建造与智能工程)(土木工程、铁道工程、环境工程) | |
31 | 理工 | 国家专项 | 1008 | 北京科技大学▲ | 4 | 11 | 冶金工程 | |
32 | 理工 | 国家专项 | 1008 | 北京科技大学▲ | 14 | 矿业类 | ||
33 | 理工 | 国家专项 | 1010 | 北京邮电大学▲ | 3 | 08 | 邮政工程(互联网与智慧物流) | |
34 | 理工 | 国家专项 | 1010 | 北京邮电大学▲ | G2 | 科技与创意设计试验班(工业设计[智能与信息交互设计]、数字媒体技术) | ||
35 | 理工 | 国家专项 | 1011 | 中国农业大学★ | 1 | G8 | 水利类(农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程、农业建筑环境 | |
36 | 理工 | 国家专项 | 1013 | 北京中医药大学▲ | 3 | 23 | 护理学 | |
37 | 理工 | 国家专项 | 1013 | 北京中医药大学▲ | G2 | 中药制药 | ||
38 | 理工 | 国家专项 | 1013 | 北京中医药大学▲ | G3 | 公共管理类(公共事业管理[卫生健康事业管理]、工商管理[大健康产业管 | ||
39 | 理工 | 国家专项 | 1014 | 北京语言大学 | 1 | G2 | 财务管理 | |
40 | 理工 | 国家专项 | 1016 | 中央财经大学▲ | 3 | G0 | 工商管理类(商学院)(工商管理、市场营销[大数据营销]、人力资源管理 | |
41 | 理工 | 国家专项 | 1016 | 中央财经大学▲ | G1 | 管理科学与工程类(管理科学、工程管理、房地产开发与管理、大数据管 | ||
42 | 理工 | 国家专项 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 1 | 67 | 公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) | |
43 | 理工 | 国家专项 | 1018 | 中国政法大学▲ | 2 | 35 | 工商管理 | |
44 | 理工 | 国家专项 | 1018 | 中国政法大学▲ | 36 | 国际商务 | ||
45 | 理工 | 国家专项 | 1019 | 中国矿业大学(北京)▲ | 1 | G2 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | |
46 | 理工 | 国家专项 | 1020 | 中国石油大学(北京)▲ | 1 | G1 | 地质类(地质学、资源勘查工程) | |
47 | 理工 | 国家专项 | 1024 | 北京工业大学▲ | 1 | 25 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程) | |
48 | 理工 | 国家专项 | 1042 | 天津大学★ | 2 | G2 | 工科试验班(化工能源与生命医药类)(化学工程与工艺、制药工程、食品 | |
49 | 理工 | 国家专项 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | 2 | G5 | 机械类(机械工程、智能制造工程) | |
50 | 理工 | 国家专项 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | G6 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、应用化学、能源化学工程) | ||
51 | 理工 | 国家专项 | 1074 | 东北大学秦皇岛分校★ | 2 | G0 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大 | |
52 | 理工 | 国家专项 | 1074 | 东北大学秦皇岛分校★ | G2 | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、 | ||
53 | 理工 | 国家专项 | 1191 | 东北财经大学 | 1 | G0 | 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | |
54 | 理工 | 国家专项 | 1192 | 大连理工大学★ | 3 | G1 | 工商管理类(经济管理实验班)(工商管理、物流管理、金融学、国际经济 | |
55 | 理工 | 国家专项 | 1192 | 大连理工大学★ | G4 | 工程力学 | ||
56 | 理工 | 国家专项 | 1195 | 沈阳农业大学 | 1 | 01 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与 | |
57 | 理工 | 国家专项 | 1196 | 东北大学★ | 4 | CG | 工科试验班(土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿 | |
58 | 理工 | 国家专项 | 1221 | 吉林大学★ | 6 | 74 | 勘查技术与工程 | |
59 | 理工 | 国家专项 | 1221 | 吉林大学★ | 94 | 动物科学 | ||
60 | 理工 | 国家专项 | 1223 | 长春理工大学 | 1 | GA | 探测制导与控制技术 | |
61 | 理工 | 国家专项 | 1241 | 哈尔滨工业大学★ | 1 | 13 | 经济管理试验班 | |
62 | 理工 | 国家专项 | 1242 | 哈尔滨工程大学▲ | 5 | G4 | 工商管理类(工商管理、公共事业管理、电子商务) | |
63 | 理工 | 国家专项 | 1242 | 哈尔滨工程大学▲ | G5 | 材料类(材料科学与工程、化学工程与工艺) | ||
64 | 理工 | 国家专项 | 1246 | 东北林业大学▲ | 4 | 19 | 包装工程 | |
65 | 理工 | 国家专项 | 1246 | 东北林业大学▲ | G2 | 土木工程 | ||
66 | 理工 | 国家专项 | 1282 | 同济大学★ | 3 | 09 | 医学试验班(临床医学[拔尖卓越培养]、临床医学[5+3一体化]、临床医学 | |
67 | 理工 | 国家专项 | 1284 | 华东理工大学▲ | 5 | 48 | 无机非金属材料工程 | |
68 | 理工 | 国家专项 | 1284 | 华东理工大学▲ | 73 | 人力资源管理 | ||
69 | 理工 | 国家专项 | 1284 | 华东理工大学▲ | 75 | 财务管理 | ||
70 | 理工 | 国家专项 | 1284 | 华东理工大学▲ | 77 | 社会学 | ||
71 | 理工 | 国家专项 | 1284 | 华东理工大学▲ | 83 | 德语 | ||
72 | 理工 | 国家专项 | 1285 | 东华大学▲ | 1 | G3 | 化学类(轻化工程、生物工程、应用化学) | |
73 | 理工 | 国家专项 | 1287 | 上海财经大学▲ | 4 | 0F | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | |
74 | 理工 | 国家专项 | 1287 | 上海财经大学▲ | G1 | 法学 | ||
75 | 理工 | 国家专项 | 1311 | 南京大学★ | 1 | G6 | 理科试验班类(化学与生命科学类)(环境工程、生物科学、生物技术、生 | |
76 | 理工 | 国家专项 | 1312 | 东南大学★ | 2 | G1 | 工科试验班(土木交通类)(土木工程、给排水科学与工程、工程管理、交 | |
77 | 理工 | 国家专项 | 1312 | 东南大学★ | G3 | 工商管理类(信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、工商管理、会 | ||
78 | 理工 | 国家专项 | 1314 | 河海大学▲ | 2 | GB | 地质工程 | |
79 | 理工 | 国家专项 | 1314 | 河海大学▲ | GE | 工业设计(常州校区) | ||
80 | 理工 | 国家专项 | 1316 | 中国药科大学▲ | 1 | G4 | 经济管理试验班(医药方向)(国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经 | |
81 | 理工 | 国家专项 | 1317 | 南京理工大学▲ | 4 | G1 | 测控技术与仪器 | |
82 | 理工 | 国家专项 | 1317 | 南京理工大学▲ | G4 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、材料化学、高分子材料与工 | ||
83 | 理工 | 国家专项 | 1317 | 南京理工大学▲ | G5 | 工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理) | ||
84 | 理工 | 国家专项 | 1319 | 苏州大学▲ | 8 | 2L | 药学 | |
85 | 理工 | 国家专项 | 1319 | 苏州大学▲ | 2Q | 护理学 | ||
86 | 理工 | 国家专项 | 1319 | 苏州大学▲ | G4 | 风景园林 | ||
87 | 理工 | 国家专项 | 1319 | 苏州大学▲ | G6 | 光电信息科学与工程 | ||
88 | 理工 | 国家专项 | 1319 | 苏州大学▲ | G7 | 化学类(化学[师范]、化学、应用化学) | ||
89 | 理工 | 国家专项 | 1319 | 苏州大学▲ | GB | 纺织类(纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程) | ||
90 | 理工 | 国家专项 | 1319 | 苏州大学▲ | GC | 车辆工程 | ||
91 | 理工 | 国家专项 | 1321 | 江南大学▲ | 5 | 36 | 护理学 | |
92 | 理工 | 国家专项 | 1321 | 江南大学▲ | G1 | 应用化学 | ||
93 | 理工 | 国家专项 | 1322 | 江苏大学 | 3 | 42 | 交通运输 | |
94 | 理工 | 国家专项 | 1322 | 江苏大学 | 50 | 农业机械化及其自动化 | ||
95 | 理工 | 国家专项 | 1322 | 江苏大学 | G3 | 化学类(化学、应用化学) | ||
96 | 理工 | 国家专项 | 1324 | 江苏科技大学 | 1 | 02 | 港口航道与海岸工程 | |
97 | 理工 | 国家专项 | 1351 | 浙江大学★ | 1 | G6 | 工科试验班(海洋)(海洋工程与技术) | |
98 | 理工 | 国家专项 | 1354 | 浙江理工大学 | 1 | 56 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | |
99 | 理工 | 国家专项 | 1355 | 温州医科大学 | 1 | AU | 助产学 | |
100 | 理工 | 国家专项 | 1384 | 合肥工业大学(宣城校区)▲ | 2 | G3 | 城市地下空间工程 | |
101 | 理工 | 国家专项 | 1421 | 厦门大学★ | 5 | GL | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术) | |
102 | 理工 | 国家专项 | 1421 | 厦门大学★ | GM | 环境科学与工程类(环境科学、生态学、环境生态工程) | ||
103 | 理工 | 国家专项 | 1421 | 厦门大学★ | GU | 药学 | ||
104 | 理工 | 国家专项 | 1422 | 福州大学▲ | 1 | 13 | 过程装备与控制工程 | |
105 | 理工 | 国家专项 | 1461 | 山东大学★ | 3 | G0 | 电子信息类(通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信 | |
106 | 理工 | 国家专项 | 1461 | 山东大学★ | G3 | 土木类(工程力学、土木、水利与海洋工程) | ||
107 | 理工 | 国家专项 | 1462 | 中国海洋大学★ | 5 | 16 | 水产养殖学 | |
108 | 理工 | 国家专项 | 1462 | 中国海洋大学★ | 24 | 环境工程 | ||
109 | 理工 | 国家专项 | 1462 | 中国海洋大学★ | G2 | 土木类(土木工程、工程管理) | ||
110 | 理工 | 国家专项 | 1463 | 中国石油大学(华东)▲ | 1 | G2 | 测绘工程 | |
111 | 理工 | 国家专项 | 1464 | 山东大学威海分校★ | 5 | G9 | 海洋科学 | |
112 | 理工 | 国家专项 | 1464 | 山东大学威海分校★ | GE | 海洋资源开发技术 | ||
113 | 理工 | 国家专项 | 1541 | 华中农业大学▲ | 2 | G1 | 动物医学(五年) | |
114 | 理工 | 国家专项 | 1541 | 华中农业大学▲ | G6 | 植物生产类(农学[国家卓越农林人才计划]、植物科学与技术、种子科学 | ||
115 | 理工 | 国家专项 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 2 | G5 | 日语 | |
116 | 理工 | 国家专项 | 1544 | 华中科技大学★ | 10 | D3 | 船舶与海洋工程(含智能船舶与海洋开发技术方向) | |
117 | 理工 | 国家专项 | 1544 | 华中科技大学★ | G6 | 化学类(化学、应用化学) | ||
118 | 理工 | 国家专项 | 1544 | 华中科技大学★ | G7 | 环境科学与工程类(环境工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用 | ||
119 | 理工 | 国家专项 | 1602 | 中南大学★ | 3 | 59 | 测绘工程 | |
120 | 理工 | 国家专项 | 1602 | 中南大学★ | 62 | 地球物理学 | ||
121 | 理工 | 国家专项 | 1662 | 华南理工大学★ | 4 | G4 | 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | |
122 | 理工 | 国家专项 | 1662 | 华南理工大学★ | G9 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程) | ||
123 | 理工 | 国家专项 | 1664 | 暨南大学▲ | 3 | 24 | 食品科学与工程 | |
124 | 理工 | 国家专项 | 1664 | 暨南大学▲ | G0 | 药学 | ||
125 | 理工 | 国家专项 | 1671 | 哈尔滨工业大学(深圳)★ | 4 | G2 | 土木类(土木工程) | |
126 | 理工 | 国家专项 | 1671 | 哈尔滨工业大学(深圳)★ | G4 | 环境科学与工程类(环境工程) | ||
127 | 理工 | 国家专项 | 1671 | 哈尔滨工业大学(深圳)★ | G5 | 工商管理类(会计学[大数据会计]) | ||
128 | 理工 | 国家专项 | 1771 | 重庆大学★ | 4 | DF | 矿业类(矿业与安全)(安全工程、采矿工程) | |
129 | 理工 | 国家专项 | 1771 | 重庆大学★ | G1 | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、冶金工程) | ||
130 | 理工 | 国家专项 | 1791 | 西南交通大学▲ | 5 | G7 | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程) | |
131 | 理工 | 国家专项 | 1791 | 西南交通大学▲ | GA | 工程力学 | ||
132 | 理工 | 国家专项 | 1791 | 西南交通大学▲ | GC | 应用物理学 | ||
133 | 理工 | 国家专项 | 1791 | 西南交通大学▲ | GE | 制药工程 | ||
134 | 理工 | 国家专项 | 1792 | 电子科技大学★ | 1 | G2 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(材料科学与工程、新能源材料 | |
135 | 理工 | 国家专项 | 1793 | 西南财经大学▲ | 1 | G9 | 人力资源管理 | |
136 | 理工 | 国家专项 | 1794 | 四川大学★ | 4 | G4 | 工科试验班(生物质加工利用工程)(轻化工程、食品科学与工程、生物工 | |
137 | 理工 | 国家专项 | 1871 | 西安电子科技大学▲ | 2 | 25 | 自动化类(机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其 | |
138 | 理工 | 国家专项 | 1872 | 西北农林科技大学★ | 1 | G3 | 林学类(林学、森林保护) | |
139 | 理工 | 国家专项 | 1873 | 西安交通大学★ | 3 | G5 | 医学试验班(口腔医学、临床医学类、基础医学、法医学、药学、临床药 | |
140 | 理工 | 国家专项 | 1877 | 西北工业大学★ | 6 | 12 | 工商管理类(管理试验班)(工商管理、市场营销、会计学) | |
141 | 理工 | 国家专项 | 1877 | 西北工业大学★ | G1 | 海洋工程类(智慧海洋试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程) | ||
142 | 理工 | 国家专项 | 1877 | 西北工业大学★ | G2 | 材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、 | ||
143 | 理工 | 国家专项 | 1877 | 西北工业大学★ | G7 | 生物技术(生命科学试验班) | ||
144 | 理工 | 国家专项 | 1878 | 长安大学▲ | 2 | 33 | 土地整治工程 | |
145 | 理工 | 国家专项 | 1878 | 长安大学▲ | G3 | 地质学类(地质学、资源勘查工程) | ||
146 | 理工 | 国家专项 | 1921 | 兰州大学★ | 6 | 42 | 地质工程 | |
147 | 理工 | 国家专项 | 1921 | 兰州大学★ | G2 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | ||
148 | 理工 | 国家专项 | 1921 | 兰州大学★ | G3 | 临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学)(五年) | ||
149 | 理工 | 国家专项 | 1921 | 兰州大学★ | G4 | 药学 | ||
150 | 理工 | 国家专项 | 2005 | 北京建筑大学 | 1 | 11 | 能源与动力工程 | |
151 | 理工 | 国家专项 | 2008 | 北京信息科技大学 | 2 | 0D | 工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销[品牌管理]) | |
152 | 理工 | 国家专项 | 2019 | 防灾科技学院 | 1 | G4 | 勘查技术与工程 | |
153 | 理工 | 国家专项 | 2045 | 天津外国语大学 | 1 | GB | 日语 | |
154 | 理工 | 国家专项 | 2047 | 天津中医药大学 | 2 | B2 | 护理学类(护理学、护理学[涉外英语班]、护理学[老年护理班]) | |
155 | 理工 | 国家专项 | 2191 | 沈阳工业大学 | 1 | NE | 土木工程 | |
156 | 理工 | 国家专项 | 2196 | 大连大学 | 1 | 23 | 高分子材料与工程 | |
157 | 理工 | 国家专项 | 2201 | 大连医科大学 | 1 | C2 | 护理学 | |
158 | 理工 | 国家专项 | 2314 | 南京邮电大学 | 1 | G3 | 光电信息科学与工程 | |
159 | 理工 | 国家专项 | 2468 | 济南大学 | 2 | G7 | 物理学(师范类兼非师范类) | |
160 | 理工 | 国家专项 | 2561 | 中南民族大学 | 1 | G1 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、资源循环科学与工程、水文与 | |
161 | 理工 | 国家专项 | 2679 | 广东医科大学 | 2 | G4 | 医学检验技术 | |
162 | 理工 | 国家专项 | 8001 | 江西师范大学 | 3 | GK | 地理科学(地方免费师范生) | |
163 | 理工 | 国家专项 | 8001 | 江西师范大学 | GN | 化学(地方免费师范生) | ||
164 | 理工 | 国家专项 | 8001 | 江西师范大学 | GV | 物理学(地方免费师范生) | ||
165 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | 100 | GA | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | |
166 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | GC | 工商管理 | ||
167 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | GF | 生物科学类(生物科学、生物技术) | ||
168 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | GG | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | ||
169 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | GI | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | ||
170 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | GJ | 过程装备与控制工程 | ||
171 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | GL | 车辆工程 | ||
172 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | GM | 材料成型及控制工程 | ||
173 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | GN | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | ||
174 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | GT | 药学 | ||
175 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | GU | 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | ||
176 | 理工 | 国家专项 | 8102 | 江西财经大学 | 6 | GR | 计算机类(物联网工程) | |
177 | 理工 | 国家专项 | 8102 | 江西财经大学 | GY | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | ||
178 | 理工 | 国家专项 | 8102 | 江西财经大学 | H2 | 旅游管理类(旅游管理) | ||
179 | 理工 | 国家专项 | 8102 | 江西财经大学 | H3 | 法学(数据法学) | ||
180 | 理工 | 国家专项 | 8201 | 江西农业大学 | 4 | 1F | 林学 | |
181 | 理工 | 国家专项 | 8201 | 江西农业大学 | 49 | 车辆工程 | ||
182 | 理工 | 国家专项 | 8201 | 江西农业大学 | CB | 食品科学与工程 | ||
183 | 理工 | 国家专项 | 8202 | 华东交通大学 | 9 | G7 | 给排水科学与工程 | |
184 | 理工 | 国家专项 | 8202 | 华东交通大学 | GA | 机械设计制造及其自动化 | ||
185 | 理工 | 国家专项 | 8202 | 华东交通大学 | GB | 机械电子工程 | ||
186 | 理工 | 国家专项 | 8202 | 华东交通大学 | GH | 人力资源管理 | ||
187 | 理工 | 国家专项 | 8202 | 华东交通大学 | GI | 交通运输 | ||
188 | 理工 | 国家专项 | 8202 | 华东交通大学 | GJ | 材料成型及控制工程 | ||
189 | 理工 | 国家专项 | 8203 | 江西理工大学 | 10 | 1Y | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | |
190 | 理工 | 国家专项 | 8203 | 江西理工大学 | 21 | 金属材料工程 | ||
191 | 理工 | 国家专项 | 8203 | 江西理工大学 | 22 | 材料科学与工程 | ||
192 | 理工 | 国家专项 | 8204 | 东华理工大学 | 5 | GA | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | |
193 | 理工 | 国家专项 | 8205 | 南昌航空大学 | 10 | G0 | 无机非金属材料工程 | |
194 | 理工 | 国家专项 | 8205 | 南昌航空大学 | G2 | 高分子材料与工程 | ||
195 | 理工 | 国家专项 | 8205 | 南昌航空大学 | G3 | 复合材料与工程 | ||
196 | 理工 | 国家专项 | 8205 | 南昌航空大学 | G4 | 材料化学 | ||
197 | 理工 | 国家专项 | 8205 | 南昌航空大学 | G5 | 环境工程 | ||
198 | 理工 | 国家专项 | 8205 | 南昌航空大学 | GK | 工业工程 | ||
199 | 理工 | 国家专项 | 8205 | 南昌航空大学 | GL | 土木工程 | ||
200 | 理工 | 国家专项 | 8218 | 南昌工程学院 | 11 | G2 | 土木工程 | |
201 | 理工 | 国家专项 | 8218 | 南昌工程学院 | G3 | 电气工程及其自动化 | ||
202 | 理工 | 国家专项 | 8218 | 南昌工程学院 | G4 | 机械设计制造及其自动化 | ||
203 | 文史 | 国家专项(政面) | 0072 | 中央司法警官学院 | 4 | 04 | 监狱学(心理矫治方向) | 只招男生 |
204 | 文史 | 国家专项(政面) | 0072 | 中央司法警官学院 | G1 | 监狱学(政治工作方向) | 只招男生 | |
205 | 文史 | 国家专项(政面) | 0072 | 中央司法警官学院 | G2 | 监狱学(劳动改造方向) | 只招女生 | |
206 | 文史 | 国家专项(政面) | 5522 | 铁道警察学院 | 1 | P1 | 治安学 | 只招男生 |
207 | 理工 | 国家专项(政面) | 0003 | 中国人民公安大学 | 1 | M4 | 涉外警务(只招男生) | |
208 | 理工 | 国家专项(政面) | 0072 | 中央司法警官学院 | 4 | G3 | 监狱学(政治工作方向) | 只招男生 |
209 | 理工 | 国家专项(政面) | 0072 | 中央司法警官学院 | G4 | 监狱学(劳动改造方向) | 男女各1人 | |
210 | 理工 | 国家专项(政面) | 0192 | 中国刑事警察学院 | 1 | P7 | 公安情报学 | 只招男生,不低于一本线 |
以上"2020江西国家专项计划本科征集志愿计划及时间"相关所有内容(含图片)均来源于网络,版权归《2020江西国家专项计划本科征集志愿计划及时间]》原作者所有,如有不妥请联系站长删除