2020年广西南宁中考一分一段表【图】
"2020年广西南宁中考一分一段表"相关小知识,以下是"2020年广西南宁中考一分一段表"知识相关内容:
小伙伴们注意啦,2020年广西南宁中考一分一段表公布了,下面是小编整理的相关信息,让我们一起去看一下吧!
广西南宁2020年中考一分一段表
成绩 | 人数 | 累计人数 |
---|---|---|
A+(6A+) | 109 | 109 |
A+(5A+1A) | 185 | 294 |
A+(5A+1B+) | 1 | 295 |
A+(4A+2A) | 273 | 568 |
A+(4A+1A1B+) | 21 | 589 |
A+(4A+1A1B) | 1 | 590 |
A+(3A+3A) | 454 | 1044 |
A+(3A+2A1B+) | 75 | 1119 |
A+(3A+2A1B) | 2 | 1121 |
A+(3A+1A2B+) | 9 | 1130 |
A+(3A+1A1B+1B) | 2 | 1132 |
A+(3A+3B+) | 1 | 1133 |
A+(2A+4A) | 511 | 1644 |
A+(2A+3A1B+) | 148 | 1792 |
A+(2A+3A1B) | 1 | 1793 |
A+(2A+2A2B+) | 13 | 1806 |
A+(1A+5A) | 410 | 2216 |
A+(1A+4A1B+) | 116 | 2332 |
A+(1A+4A1B) | 1 | 2333 |
A+(1A+3A2B+) | 6 | 2339 |
A+(6A) | 143 | 2482 |
A+(5A1B+) | 16 | 2498 |
A(3A+2A1B+) | 4 | 2502 |
A(3A+2A1B) | 1 | 2503 |
A(3A+1A2B+) | 4 | 2507 |
A(3A+1A1B+1B) | 1 | 2508 |
A(2A+4A) | 19 | 2527 |
A(2A+3A1B+) | 87 | 2614 |
A(2A+3A1B) | 7 | 2621 |
A(2A+2A2B+) | 51 | 2672 |
A(2A+2A1B+1B) | 15 | 2687 |
A(2A+1A3B+) | 30 | 2717 |
A(2A+1A2B+1B) | 7 | 2724 |
A(2A+1A1B+2B) | 2 | 2726 |
A(2A+4B+) | 4 | 2730 |
A(1A+5A) | 153 | 2883 |
A(1A+4A1B+) | 379 | 3262 |
A(1A+4A1B) | 31 | 3293 |
A(1A+3A2B+) | 307 | 3600 |
A(1A+3A1B+1B) | 54 | 3654 |
A(1A+3A2B) | 3 | 3657 |
A(1A+2A3B+) | 141 | 3798 |
A(1A+2A2B+1B) | 55 | 3853 |
A(1A+2A1B+2B) | 12 | 3865 |
A(1A+1A4B+) | 61 | 3926 |
A(1A+1A3B+1B) | 19 | 3945 |
A(1A+1A2B+2B) | 1 | 3946 |
A(1A+5B+) | 7 | 3953 |
A(1A+4B+1B) | 3 | 3956 |
A(6A) | 298 | 4254 |
A(5A1B+) | 631 | 4885 |
A(5A1B) | 44 | 4929 |
A(4A2B+) | 807 | 5736 |
A(4A1B+1B) | 168 | 5904 |
A(4A1B+1C+) | 2 | 5906 |
A(4A2B) | 7 | 5913 |
A(3A3B+) | 721 | 6634 |
A(3A2B+1B) | 200 | 6834 |
A(3A2B+1C+) | 1 | 6835 |
A(3A1B+2B) | 11 | 6846 |
A(2A4B+) | 410 | 7256 |
A(2A3B+1B) | 68 | 7324 |
A(2A2B+2B) | 4 | 7328 |
A(1A5B+) | 69 | 7397 |
A(1A4B+1B) | 3 | 7400 |
A(6B+) | 2 | 7402 |
B+(2A+2A1B+1B) | 1 | 7403 |
B+(2A+1A1B+1B1C+) | 3 | 7406 |
B+(2A+1A3B) | 1 | 7407 |
B+(2A+2B+2B) | 2 | 7409 |
B+(1A+3A1B+1B) | 2 | 7411 |
B+(1A+3A2B) | 1 | 7412 |
B+(1A+2A3B+) | 3 | 7415 |
B+(1A+2A2B+1B) | 16 | 7431 |
B+(1A+2A2B+1C+) | 1 | 7432 |
B+(1A+2A2B+1C) | 1 | 7433 |
B+(1A+2A1B+2B) | 24 | 7457 |
B+(1A+2A1B+1B1C+) | 3 | 7460 |
B+(1A+2A3B) | 4 | 7464 |
B+(1A+2A2B1C+) | 3 | 7467 |
B+(1A+1A4B+) | 5 | 7472 |
B+(1A+1A3B+1B) | 26 | 7498 |
B+(1A+1A3B+1C+) | 1 | 7499 |
B+(1A+1A2B+2B) | 31 | 7530 |
B+(1A+1A2B+1B1C+) | 3 | 7533 |
B+(1A+1A1B+3B) | 12 | 7545 |
B+(1A+1A1B+2B1C+) | 3 | 7548 |
B+(1A+1A1B+1B2C+) | 1 | 7549 |
B+(1A+1A3B1C+) | 3 | 7552 |
B+(1A+5B+) | 5 | 7557 |
B+(1A+4B+1B) | 22 | 7579 |
B+(1A+4B+1C+) | 1 | 7580 |
B+(1A+3B+2B) | 14 | 7594 |
B+(1A+3B+1B1C+) | 4 | 7598 |
B+(1A+3B+1C+1C) | 1 | 7599 |
B+(1A+2B+3B) | 10 | 7609 |
B+(1A+2B+2B1C+) | 1 | 7610 |
B+(1A+1B+4B) | 4 | 7614 |
B+(1A+1B+3B1C+) | 2 | 7616 |
B+(1A+5B) | 2 | 7618 |
B+(1A+4B1C+) | 1 | 7619 |
B+(5A1B) | 2 | 7621 |
B+(5A1C) | 1 | 7622 |
B+(4A1B+1B) | 25 | 7647 |
B+(4A1B+1C+) | 3 | 7650 |
B+(4A2B) | 8 | 7658 |
B+(4A1B1C+) | 1 | 7659 |
B+(3A3B+) | 46 | 7705 |
B+(3A2B+1B) | 207 | 7912 |
B+(3A2B+1C+) | 13 | 7925 |
B+(3A2B+1C) | 1 | 7926 |
B+(3A1B+2B) | 113 | 8039 |
B+(3A1B+1B1C+) | 15 | 8054 |
B+(3A1B+1B1C) | 2 | 8056 |
B+(3A1B+2C+) | 2 | 8058 |
B+(3A3B) | 27 | 8085 |
B+(3A2B1C+) | 4 | 8089 |
B+(3A1B2C+) | 3 | 8092 |
B+(3A3C+) | 1 | 8093 |
B+(2A4B+) | 281 | 8374 |
B+(2A3B+1B) | 560 | 8934 |
B+(2A3B+1C+) | 14 | 8948 |
B+(2A2B+2B) | 373 | 9321 |
B+(2A2B+1B1C+) | 33 | 9354 |
B+(2A2B+1B1C) | 1 | 9355 |
B+(2A2B+2C+) | 6 | 9361 |
B+(2A2B+1C+1C) | 1 | 9362 |
B+(2A1B+3B) | 168 | 9530 |
B+(2A1B+2B1C+) | 44 | 9574 |
B+(2A1B+2B1C) | 2 | 9576 |
B+(2A1B+1B2C+) | 10 | 9586 |
B+(2A1B+1B1C+1C) | 1 | 9587 |
B+(2A1B+3C+) | 1 | 9588 |
B+(2A4B) | 37 | 9625 |
B+(2A3B1C+) | 10 | 9635 |
B+(2A2B2C+) | 2 | 9637 |
B+(1A5B+) | 365 | 10002 |
B+(1A4B+1B) | 635 | 10637 |
B+(1A4B+1C+) | 20 | 10657 |
B+(1A3B+2B) | 667 | 11324 |
B+(1A3B+1B1C+) | 98 | 11422 |
B+(1A3B+1B1C) | 3 | 11425 |
B+(1A3B+1B1D) | 1 | 11426 |
B+(1A3B+2C+) | 7 | 11433 |
B+(1A2B+3B) | 540 | 11973 |
B+(1A2B+2B1C+) | 107 | 12080 |
B+(1A2B+2B1C) | 2 | 12082 |
B+(1A2B+1B2C+) | 16 | 12098 |
B+(1A2B+1B1C+1C) | 2 | 12100 |
B+(1A2B+1B1C+1D) | 1 | 12101 |
B+(1A1B+4B) | 291 | 12392 |
B+(1A1B+3B1C+) | 70 | 12462 |
B+(1A1B+3B1C) | 2 | 12464 |
B+(1A1B+2B2C+) | 12 | 12476 |
B+(1A5B) | 69 | 12545 |
B+(1A4B1C+) | 18 | 12563 |
B+(1A3B2C+) | 2 | 12565 |
B+(6B+) | 147 | 12712 |
B+(5B+1B) | 425 | 13137 |
B+(5B+1C+) | 16 | 13153 |
B+(4B+2B) | 624 | 13777 |
B+(4B+1B1C+) | 79 | 13856 |
B+(4B+1B1C) | 1 | 13857 |
B+(4B+2C+) | 7 | 13864 |
B+(3B+3B) | 829 | 14693 |
B+(3B+2B1C+) | 156 | 14849 |
B+(3B+2B1C) | 1 | 14850 |
B+(3B+1B2C+) | 12 | 14862 |
B+(2B+4B) | 747 | 15609 |
B+(2B+3B1C+) | 187 | 15796 |
B+(2B+3B1C) | 2 | 15798 |
B+(2B+2B2C+) | 7 | 15805 |
B+(1B+5B) | 324 | 16129 |
B+(1B+4B1C+) | 51 | 16180 |
B+(6B) | 45 | 16225 |
B+(5B1C+) | 4 | 16229 |
B(1A+2B+1B2C+) | 1 | 16230 |
B(1A+1B+4B) | 1 | 16231 |
B(1A+1B+3B1C+) | 1 | 16232 |
B(1A+1B+2B2C+) | 2 | 16234 |
B(1A+5B) | 1 | 16235 |
B(1A+4B1C+) | 1 | 16236 |
B(1A+3B1C+1C) | 1 | 16237 |
B(3A1B+1B1E) | 1 | 16238 |
B(3A1B1C+1C) | 1 | 16239 |
B(2A2B+1C+1C) | 1 | 16240 |
B(2A1B+2B1C) | 1 | 16241 |
B(2A1B+2B1D) | 1 | 16242 |
B(2A1B+1B2C+) | 2 | 16244 |
B(2A1B+1B1C+1C) | 2 | 16246 |
B(2A1B+1B2C) | 1 | 16247 |
B(2A1B+3C+) | 1 | 16248 |
B(2A1B+2C+1C) | 2 | 16250 |
B(2A4B) | 2 | 16252 |
B(2A3B1C+) | 3 | 16255 |
B(2A2B2C+) | 5 | 16260 |
B(2A2B1C+1C) | 2 | 16262 |
B(2A1B3C+) | 4 | 16266 |
B(2A1B2C1D) | 1 | 16267 |
B(1A3B+1B1C+) | 3 | 16270 |
B(1A3B+1B1C) | 3 | 16273 |
B(1A3B+2C+) | 1 | 16274 |
B(1A3B+1C+1C) | 1 | 16275 |
B(1A2B+3B) | 1 | 16276 |
B(1A2B+2B1C+) | 18 | 16294 |
B(1A2B+2B1C) | 3 | 16297 |
B(1A2B+1B2C+) | 22 | 16319 |
B(1A2B+1B1C+1C) | 8 | 16327 |
B(1A2B+3C+) | 5 | 16332 |
B(1A2B+2C+1C) | 4 | 16336 |
B(1A2B+1C+1D1E) | 1 | 16337 |
B(1A2B+3C) | 1 | 16338 |
B(1A1B+4B) | 21 | 16359 |
B(1A1B+3B1C+) | 62 | 16421 |
B(1A1B+3B1C) | 8 | 16429 |
B(1A1B+2B2C+) | 62 | 16491 |
B(1A1B+2B1C+1C) | 11 | 16502 |
B(1A1B+2B1C+1D) | 1 | 16503 |
B(1A1B+2B2C) | 2 | 16505 |
B(1A1B+1B3C+) | 21 | 16526 |
B(1A1B+1B2C+1C) | 5 | 16531 |
B(1A1B+1B2C+1D) | 2 | 16533 |
B(1A1B+1B1C+2C) | 1 | 16534 |
B(1A1B+4C+) | 4 | 16538 |
B(1A1B+3C+1C) | 4 | 16542 |
B(1A5B) | 23 | 16565 |
B(1A4B1C+) | 47 | 16612 |
B(1A4B1C) | 1 | 16613 |
B(1A3B2C+) | 54 | 16667 |
B(1A3B1C+1C) | 7 | 16674 |
B(1A3B2C) | 1 | 16675 |
B(1A2B3C+) | 30 | 16705 |
B(1A2B2C+1C) | 12 | 16717 |
B(1A2B2C+1D) | 1 | 16718 |
B(1A2B1C+2C) | 4 | 16722 |
B(1A1B4C+) | 12 | 16734 |
B(1A1B3C+1C) | 4 | 16738 |
B(1A4C+1C) | 2 | 16740 |
B(1A3C+2C) | 1 | 16741 |
B(4B+2B) | 1 | 16742 |
B(4B+1B1C+) | 7 | 16749 |
B(4B+1B1C) | 2 | 16751 |
B(4B+2C+) | 2 | 16753 |
B(4B+1C+1C) | 2 | 16755 |
B(3B+3B) | 14 | 16769 |
B(3B+2B1C+) | 108 | 16877 |
B(3B+2B1C) | 16 | 16893 |
B(3B+2B1D) | 1 | 16894 |
B(3B+1B2C+) | 56 | 16950 |
B(3B+1B1C+1C) | 8 | 16958 |
B(3B+1B1C+1D) | 2 | 16960 |
B(3B+1B2C) | 4 | 16964 |
B(3B+3C+) | 10 | 16974 |
B(3B+2C+1C) | 7 | 16981 |
B(3B+2C+1D) | 1 | 16982 |
B(3B+1C+1C1E) | 1 | 16983 |
B(3B+3C) | 1 | 16984 |
B(2B+4B) | 150 | 17134 |
B(2B+3B1C+) | 359 | 17493 |
B(2B+3B1C) | 28 | 17521 |
B(2B+3B1D) | 2 | 17523 |
B(2B+2B2C+) | 251 | 17774 |
B(2B+2B1C+1C) | 48 | 17822 |
B(2B+2B1C+1D) | 4 | 17826 |
B(2B+2B2C) | 2 | 17828 |
B(2B+2B1C1D) | 1 | 17829 |
B(2B+1B3C+) | 86 | 17915 |
B(2B+1B2C+1C) | 35 | 17950 |
B(2B+1B2C+1D) | 2 | 17952 |
B(2B+1B1C+2C) | 5 | 17957 |
B(2B+1B1C+1C1D) | 2 | 17959 |
B(2B+1B2C1D) | 1 | 17960 |
B(2B+4C+) | 14 | 17974 |
B(2B+3C+1C) | 9 | 17983 |
B(1B+5B) | 425 | 18408 |
B(1B+4B1C+) | 754 | 19162 |
B(1B+4B1C) | 32 | 19194 |
B(1B+4B1D) | 8 | 19202 |
B(1B+3B2C+) | 685 | 19887 |
B(1B+3B1C+1C) | 87 | 19974 |
B(1B+3B1C+1D) | 11 | 19985 |
B(1B+3B1C+1E) | 3 | 19988 |
B(1B+3B2C) | 6 | 19994 |
B(1B+3B1C1D) | 1 | 19995 |
B(1B+3B1C1E) | 1 | 19996 |
B(1B+2B3C+) | 434 | 20430 |
B(1B+2B2C+1C) | 114 | 20544 |
B(1B+2B2C+1D) | 6 | 20550 |
B(1B+2B2C+1E) | 2 | 20552 |
B(1B+2B1C+2C) | 16 | 20568 |
B(1B+2B1C+1C1D) | 2 | 20570 |
B(1B+2B3C) | 3 | 20573 |
B(1B+1B4C+) | 173 | 20746 |
B(1B+1B3C+1C) | 67 | 20813 |
B(1B+1B3C+1D) | 3 | 20816 |
B(1B+1B3C+1E) | 1 | 20817 |
B(1B+1B2C+2C) | 9 | 20826 |
B(1B+5C+) | 27 | 20853 |
B(1B+4C+1C) | 10 | 20863 |
B(1B+3C+2C) | 3 | 20866 |
B(6B) | 396 | 21262 |
B(5B1C+) | 647 | 21909 |
B(5B1C) | 32 | 21941 |
B(5B1D) | 3 | 21944 |
B(4B2C+) | 973 | 22917 |
B(4B1C+1C) | 129 | 23046 |
B(4B1C+1D) | 14 | 23060 |
B(4B1C+1E) | 1 | 23061 |
B(4B2C) | 6 | 23067 |
B(4B1C1D) | 3 | 23070 |
B(4B2D) | 1 | 23071 |
B(3B3C+) | 1066 | 24137 |
B(3B2C+1C) | 264 | 24401 |
B(3B2C+1D) | 13 | 24414 |
B(3B2C+1E) | 1 | 24415 |
B(3B1C+2C) | 26 | 24441 |
B(2B4C+) | 693 | 25134 |
B(2B3C+1C) | 159 | 25293 |
B(2B3C+1D) | 1 | 25294 |
B(2B2C+2C) | 9 | 25303 |
B(2B2C+1C1D) | 1 | 25304 |
B(1B5C+) | 180 | 25484 |
B(1B4C+1C) | 21 | 25505 |
B(6C+) | 10 | 25515 |
C+(1A1B+3C+1C) | 2 | 25517 |
C+(1A2B1C+2D) | 1 | 25518 |
C+(1A1B3C+1C) | 1 | 25519 |
C+(1A1B2C+2C) | 1 | 25520 |
C+(1A1B2C+2D) | 1 | 25521 |
C+(1A1B1C+2C1D) | 2 | 25523 |
C+(1A4C+1C) | 1 | 25524 |
C+(2B+1B1C+2C) | 1 | 25525 |
C+(2B+3C+1C) | 3 | 25528 |
C+(2B+2C+2C) | 1 | 25529 |
C+(2B+2C+1C1D) | 1 | 25530 |
C+(2B+2C+2D) | 1 | 25531 |
C+(2B+1C+3C) | 1 | 25532 |
C+(2B+1C+1C2D) | 1 | 25533 |
C+(1B+3B1D1E) | 2 | 25535 |
C+(1B+2B3C+) | 1 | 25536 |
C+(1B+2B2C+1C) | 5 | 25541 |
C+(1B+2B2C+1D) | 1 | 25542 |
C+(1B+2B1C+2C) | 6 | 25548 |
C+(1B+2B1C+1C1D) | 3 | 25551 |
C+(1B+2B1C+1D1E) | 1 | 25552 |
C+(1B+2B3C) | 1 | 25553 |
C+(1B+2B2C1D) | 2 | 25555 |
C+(1B+2B1C2D) | 2 | 25557 |
C+(1B+1B4C+) | 23 | 25580 |
C+(1B+1B3C+1C) | 42 | 25622 |
C+(1B+1B3C+1D) | 8 | 25630 |
C+(1B+1B2C+2C) | 29 | 25659 |
C+(1B+1B2C+1C1D) | 8 | 25667 |
C+(1B+1B2C+1D1E) | 1 | 25668 |
C+(1B+1B1C+3C) | 6 | 25674 |
C+(1B+1B1C+2C1D) | 2 | 25676 |
C+(1B+1B1C+2C1E) | 4 | 25680 |
C+(1B+1B1C+1C2D) | 1 | 25681 |
C+(1B+1B4C) | 4 | 25685 |
C+(1B+1B2C2D) | 1 | 25686 |
C+(1B+5C+) | 18 | 25704 |
C+(1B+4C+1C) | 32 | 25736 |
C+(1B+4C+1D) | 3 | 25739 |
C+(1B+3C+2C) | 23 | 25762 |
C+(1B+3C+1C1D) | 12 | 25774 |
C+(1B+3C+2D) | 1 | 25775 |
C+(1B+2C+3C) | 12 | 25787 |
C+(1B+2C+2C1D) | 9 | 25796 |
C+(1B+2C+1C2D) | 4 | 25800 |
C+(1B+1C+4C) | 5 | 25805 |
C+(1B+1C+3C1D) | 4 | 25809 |
C+(1B+1C+2C2D) | 1 | 25810 |
C+(1B+4C1D) | 2 | 25812 |
C+(1B+4C1E) | 1 | 25813 |
C+(1B+3C2D) | 1 | 25814 |
C+(4B1C+1C) | 3 | 25817 |
C+(4B1C+1D) | 1 | 25818 |
C+(4B2C) | 1 | 25819 |
C+(4B1D1E) | 1 | 25820 |
C+(3B3C+) | 24 | 25844 |
C+(3B2C+1C) | 100 | 25944 |
C+(3B2C+1D) | 19 | 25963 |
C+(3B2C+1E) | 1 | 25964 |
C+(3B1C+2C) | 53 | 26017 |
C+(3B1C+1C1D) | 12 | 26029 |
C+(3B1C+1C1E) | 4 | 26033 |
C+(3B1C+2D) | 1 | 26034 |
C+(3B3C) | 12 | 26046 |
C+(3B2C1D) | 5 | 26051 |
C+(3B1C1D1E) | 1 | 26052 |
C+(2B4C+) | 313 | 26365 |
C+(2B3C+1C) | 437 | 26802 |
C+(2B3C+1D) | 59 | 26861 |
C+(2B3C+1E) | 6 | 26867 |
C+(2B2C+2C) | 208 | 27075 |
C+(2B2C+1C1D) | 41 | 27116 |
C+(2B2C+1C1E) | 7 | 27123 |
C+(2B2C+2D) | 5 | 27128 |
C+(2B1C+3C) | 71 | 27199 |
C+(2B1C+2C1D) | 24 | 27223 |
C+(2B1C+2C1E) | 3 | 27226 |
C+(2B1C+1C2D) | 4 | 27230 |
C+(2B1C+1C1D1E) | 1 | 27231 |
C+(2B4C) | 11 | 27242 |
C+(2B3C1D) | 4 | 27246 |
C+(2B2C2D) | 2 | 27248 |
C+(1B5C+) | 634 | 27882 |
C+(1B4C+1C) | 804 | 28686 |
C+(1B4C+1D) | 80 | 28766 |
C+(1B4C+1E) | 10 | 28776 |
C+(1B3C+2C) | 600 | 29376 |
C+(1B3C+1C1D) | 126 | 29502 |
C+(1B3C+1C1E) | 20 | 29522 |
C+(1B3C+2D) | 18 | 29540 |
C+(1B3C+1D1E) | 3 | 29543 |
C+(1B2C+3C) | 333 | 29876 |
C+(1B2C+2C1D) | 123 | 29999 |
C+(1B2C+2C1E) | 12 | 30011 |
C+(1B2C+1C2D) | 22 | 30033 |
C+(1B2C+1C1D1E) | 2 | 30035 |
C+(1B1C+4C) | 125 | 30160 |
C+(1B1C+3C1D) | 64 | 30224 |
C+(1B1C+3C1E) | 4 | 30228 |
C+(1B1C+2C2D) | 17 | 30245 |
C+(1B1C+2C1D1E) | 1 | 30246 |
C+(1B1C+1C3D) | 2 | 30248 |
C+(1B5C) | 20 | 30268 |
C+(1B4C1D) | 9 | 30277 |
C+(1B3C2D) | 1 | 30278 |
C+(1B2C3D) | 1 | 30279 |
C+(6C+) | 408 | 30687 |
C+(5C+1C) | 667 | 31354 |
C+(5C+1D) | 69 | 31423 |
C+(5C+1E) | 5 | 31428 |
C+(4C+2C) | 858 | 32286 |
C+(4C+1C1D) | 186 | 32472 |
C+(4C+1C1E) | 22 | 32494 |
C+(4C+2D) | 9 | 32503 |
C+(3C+3C) | 754 | 33257 |
C+(3C+2C1D) | 210 | 33467 |
C+(3C+2C1E) | 15 | 33482 |
C+(3C+1C2D) | 15 | 33497 |
C+(3C+1C1D1E) | 1 | 33498 |
C+(2C+4C) | 283 | 33781 |
C+(2C+3C1D) | 56 | 33837 |
C+(2C+3C1E) | 2 | 33839 |
C+(2C+2C2D) | 4 | 33843 |
C+(1C+5C) | 27 | 33870 |
C+(1C+4C1D) | 4 | 33874 |
C(1B+1C+1C3D) | 1 | 33875 |
C(1B+3C2D) | 1 | 33876 |
C(1B+3C1D1E) | 2 | 33878 |
C(2B1C+2C1E) | 1 | 33879 |
C(2B1C2D1E) | 1 | 33880 |
C(1B2C+2C1D) | 8 | 33888 |
C(1B2C+2C1E) | 3 | 33891 |
C(1B2C+1C2D) | 5 | 33896 |
C(1B2C+1C1D1E) | 2 | 33898 |
C(1B2C+3D) | 1 | 33899 |
C(1B2C+2D1E) | 1 | 33900 |
C(1B1C+4C) | 8 | 33908 |
C(1B1C+3C1D) | 31 | 33939 |
C(1B1C+3C1E) | 4 | 33943 |
C(1B1C+2C2D) | 34 | 33977 |
C(1B1C+2C1D1E) | 7 | 33984 |
C(1B1C+1C3D) | 9 | 33993 |
C(1B1C+1C2D1E) | 4 | 33997 |
C(1B1C+1C1D2E) | 2 | 33999 |
C(1B1C+1C3E) | 1 | 34000 |
C(1B1C+4D) | 1 | 34001 |
C(1B1C+3D1E) | 1 | 34002 |
C(1B1C+2D2E) | 2 | 34004 |
C(1B5C) | 12 | 34016 |
C(1B4C1D) | 20 | 34036 |
C(1B4C1E) | 1 | 34037 |
C(1B3C2D) | 23 | 34060 |
C(1B3C1D1E) | 5 | 34065 |
C(1B3C2E) | 3 | 34068 |
C(1B2C3D) | 13 | 34081 |
C(1B2C2D1E) | 13 | 34094 |
C(1B2C1D2E) | 1 | 34095 |
C(1B1C4D) | 1 | 34096 |
C(1B1C3D1E) | 1 | 34097 |
C(1B1C2D2E) | 1 | 34098 |
C(1B3D2E) | 1 | 34099 |
C(4C+2C) | 9 | 34108 |
C(4C+1C1D) | 19 | 34127 |
C(4C+1C1E) | 6 | 34133 |
C(4C+2D) | 12 | 34145 |
C(4C+1D1E) | 3 | 34148 |
C(3C+3C) | 116 | 34264 |
C(3C+2C1D) | 191 | 34455 |
C(3C+2C1E) | 34 | 34489 |
C(3C+1C2D) | 73 | 34562 |
C(3C+1C1D1E) | 23 | 34585 |
C(3C+1C2E) | 1 | 34586 |
C(3C+3D) | 14 | 34600 |
C(3C+2D1E) | 5 | 34605 |
C(3C+1D2E) | 1 | 34606 |
C(2C+4C) | 405 | 35011 |
C(2C+3C1D) | 549 | 35560 |
C(2C+3C1E) | 72 | 35632 |
C(2C+2C2D) | 266 | 35898 |
C(2C+2C1D1E) | 71 | 35969 |
C(2C+2C2E) | 5 | 35974 |
C(2C+1C3D) | 77 | 36051 |
C(2C+1C2D1E) | 33 | 36084 |
C(2C+1C1D2E) | 4 | 36088 |
C(2C+4D) | 8 | 36096 |
C(2C+3D1E) | 6 | 36102 |
C(2C+2D2E) | 2 | 36104 |
C(1C+5C) | 399 | 36503 |
C(1C+4C1D) | 616 | 37119 |
C(1C+4C1E) | 91 | 37210 |
C(1C+3C2D) | 549 | 37759 |
C(1C+3C1D1E) | 144 | 37903 |
C(1C+3C2E) | 10 | 37913 |
C(1C+2C3D) | 261 | 38174 |
C(1C+2C2D1E) | 120 | 38294 |
C(1C+2C1D2E) | 22 | 38316 |
C(1C+2C3E) | 3 | 38319 |
C(1C+1C4D) | 107 | 38426 |
C(1C+1C3D1E) | 64 | 38490 |
C(1C+1C2D2E) | 8 | 38498 |
C(1C+5D) | 16 | 38514 |
C(1C+4D1E) | 7 | 38521 |
C(6C) | 157 | 38678 |
C(5C1D) | 401 | 39079 |
C(5C1E) | 47 | 39126 |
C(4C2D) | 519 | 39645 |
C(4C1D1E) | 144 | 39789 |
C(4C2E) | 7 | 39796 |
C(3C3D) | 494 | 40290 |
C(3C2D1E) | 188 | 40478 |
C(3C1D2E) | 21 | 40499 |
C(3C3E) | 3 | 40502 |
C(2C4D) | 215 | 40717 |
C(2C3D1E) | 83 | 40800 |
C(2C2D2E) | 7 | 40807 |
C(1C5D) | 28 | 40835 |
C(1C4D1E) | 6 | 40841 |
D(1B3D2E) | 1 | 40842 |
D(2C+1C1D2E) | 1 | 40843 |
D(1C+4C1E) | 1 | 40844 |
D(1C+3C2D) | 1 | 40845 |
D(1C+3C1D1E) | 6 | 40851 |
D(1C+3C2E) | 1 | 40852 |
D(1C+2C3D) | 3 | 40855 |
D(1C+2C2D1E) | 23 | 40878 |
D(1C+2C1D2E) | 13 | 40891 |
D(1C+1C4D) | 11 | 40902 |
D(1C+1C3D1E) | 35 | 40937 |
D(1C+1C2D2E) | 29 | 40966 |
D(1C+1C1D3E) | 8 | 40974 |
D(1C+1C4E) | 1 | 40975 |
D(1C+5D) | 15 | 40990 |
D(1C+4D1E) | 44 | 41034 |
D(1C+3D2E) | 20 | 41054 |
D(1C+2D3E) | 10 | 41064 |
D(1C+1D4E) | 1 | 41065 |
D(5C1E) | 8 | 41073 |
D(4C2D) | 8 | 41081 |
D(4C1D1E) | 30 | 41111 |
D(4C2E) | 6 | 41117 |
D(3C3D) | 85 | 41202 |
D(3C2D1E) | 144 | 41346 |
D(3C1D2E) | 69 | 41415 |
D(3C3E) | 10 | 41425 |
D(2C4D) | 256 | 41681 |
D(2C3D1E) | 388 | 42069 |
D(2C2D2E) | 225 | 42294 |
D(2C1D3E) | 51 | 42345 |
D(2C4E) | 2 | 42347 |
D(1C5D) | 260 | 42607 |
D(1C4D1E) | 498 | 43105 |
D(1C3D2E) | 392 | 43497 |
D(1C2D3E) | 141 | 43638 |
D(1C1D4E) | 36 | 43674 |
D(1C5E) | 2 | 43676 |
D(6D) | 94 | 43770 |
D(5D1E) | 252 | 44022 |
D(4D2E) | 285 | 44307 |
D(3D3E) | 171 | 44478 |
D(2D4E) | 57 | 44535 |
D(1D5E) | 4 | 44539 |
E(1B1C+4E) | 1 | 44540 |
E(1C+1C4E) | 1 | 44541 |
E(1C+2D3E) | 3 | 44544 |
E(1C+1D4E) | 4 | 44548 |
E(1C+5E) | 1 | 44549 |
E(2C2D2E) | 14 | 44563 |
E(2C1D3E) | 14 | 44577 |
E(2C4E) | 8 | 44585 |
E(1C4D1E) | 4 | 44589 |
E(1C3D2E) | 54 | 44643 |
E(1C2D3E) | 133 | 44776 |
E(1C1D4E) | 136 | 44912 |
E(1C5E) | 50 | 44962 |
E(5D1E) | 8 | 44970 |
E(4D2E) | 94 | 45064 |
E(3D3E) | 236 | 45300 |
E(2D4E) | 341 | 45641 |
E(1D5E) | 315 | 45956 |
E(6E) | 438 | 46394 |
以上"2020年广西南宁中考一分一段表"相关所有内容(含图片)均来源于网络,版权归《2020年广西南宁中考一分一段表]》原作者所有,如有不妥请联系站长删除