2020年广西桂林中考一分一段表【多图】
"2020年广西桂林中考一分一段表"相关小知识,以下是"2020年广西桂林中考一分一段表"知识相关内容:
小伙伴们注意啦,2020年广西桂林中考一分一段表公布了,下面就和小编一起去看一下你的中考成绩排名吧!
广西桂林2020年中考一分一段表
等级 | 人数 | 累计人数 |
一(A)6A(A ) | 324 | 324 |
一(A)6A(B ) | 25 | 349 |
一(A)6A(C ) | 2 | 351 |
一(A)5A1B(A ) | 393 | 744 |
一(A)5A1B(B ) | 30 | 774 |
一(A)5A1B(C ) | 2 | 776 |
一(A)5A1C(A ) | 68 | 844 |
一(A)5A1C(B ) | 10 | 854 |
一(A)5A1D(A ) | 8 | 862 |
一(A)5A1D(B ) | 2 | 864 |
一(A)4A2B(A ) | 297 | 1161 |
一(A)4A2B(B ) | 25 | 1186 |
一(A)4A2B(C ) | 3 | 1189 |
一(A)4A2B(D ) | 1 | 1190 |
一(A)4A1B1C(A ) | 145 | 1335 |
一(A)4A1B1C(B ) | 13 | 1348 |
一(A)4A1B1D(A ) | 12 | 1360 |
一(A)4A1B1D(B ) | 1 | 1361 |
一(A)4A1B1D(C ) | 1 | 1362 |
一(A)4A2C(A ) | 16 | 1378 |
一(A)4A2C(B ) | 2 | 1380 |
一(A)4A1C1D(A ) | 2 | 1382 |
一(A)3A3B(A ) | 205 | 1587 |
一(A)3A3B(B ) | 21 | 1608 |
一(A)3A2B1C(A ) | 175 | 1783 |
一(A)3A2B1C(B ) | 25 | 1808 |
一(A)3A2B1D(A ) | 20 | 1828 |
一(A)3A1B2C(A ) | 54 | 1882 |
一(A)3A1B2C(B ) | 5 | 1887 |
一(A)3A1B1C1D(A ) | 5 | 1892 |
一(A)3A3C(A ) | 5 | 1897 |
一(A)3A3C(B ) | 1 | 1898 |
一(A)3A2C1D(A ) | 3 | 1901 |
一(A)2A4B(A ) | 83 | 1984 |
一(A)2A4B(B ) | 11 | 1995 |
一(A)2A3B1C(A ) | 138 | 2133 |
一(A)2A3B1C(B ) | 19 | 2152 |
一(A)2A3B1D(A ) | 5 | 2157 |
一(A)2A3B1D(B ) | 2 | 2159 |
一(A)2A2B2C(A ) | 49 | 2208 |
一(A)2A2B2C(B ) | 7 | 2215 |
一(A)2A2B1C1D(A ) | 2 | 2217 |
一(A)2A2B2D(A ) | 1 | 2218 |
一(A)2A1B3C(A ) | 10 | 2228 |
一(A)2A1B3C(B ) | 1 | 2229 |
一(A)2A4C(A ) | 2 | 2231 |
一(A)1A5B(A ) | 38 | 2269 |
一(A)1A5B(B ) | 4 | 2273 |
一(A)1A5B(C ) | 1 | 2274 |
一(A)1A4B1C(A ) | 39 | 2313 |
一(A)1A4B1C(B ) | 3 | 2316 |
一(A)1A4B1D(A ) | 1 | 2317 |
一(A)1A3B2C(A ) | 16 | 2333 |
一(A)1A3B2C(B ) | 1 | 2334 |
一(A)1A3B1C1D(A ) | 1 | 2335 |
一(A)1A2B3C(A ) | 2 | 2337 |
一(A)1A2B3C(B ) | 1 | 2338 |
一(A)1A2B2C1D(A ) | 1 | 2339 |
一(A)6B(A ) | 7 | 2346 |
一(A)6B(B ) | 1 | 2347 |
一(A)5B1C(B ) | 1 | 2348 |
一(A)4B2C(A ) | 1 | 2349 |
一(A)4B2C(B ) | 1 | 2350 |
一(A)2B4C(A ) | 1 | 2351 |
二(A)4A1B1D(A ) | 1 | 2352 |
二(A)4A1B1D(B ) | 1 | 2353 |
二(A)4A1C1D(A ) | 1 | 2354 |
二(A)4A1C1D(C ) | 1 | 2355 |
二(A)3A2B1C(A ) | 3 | 2358 |
二(A)3A2B1C(B ) | 3 | 2361 |
二(A)3A2B1D(A ) | 4 | 2365 |
二(A)3A2B1D(B ) | 1 | 2366 |
二(A)3A2B1D(C ) | 1 | 2367 |
二(A)3A2B1E(A ) | 1 | 2368 |
二(A)3A1B2C(A ) | 8 | 2376 |
二(A)3A1B2C(B ) | 1 | 2377 |
二(A)3A1B2C(C ) | 1 | 2378 |
二(A)3A1B1C1D(A ) | 11 | 2389 |
二(A)3A1B1C1D(B ) | 2 | 2391 |
二(A)3A1B1C1E(A ) | 1 | 2392 |
二(A)3A1B1C1E(B ) | 1 | 2393 |
二(A)3A1B2D(B ) | 1 | 2394 |
二(A)3A3C(A ) | 5 | 2399 |
二(A)3A3C(B ) | 4 | 2403 |
二(A)3A2C1D(A ) | 8 | 2411 |
二(A)3A2C1D(B ) | 2 | 2413 |
二(A)3A2C1D(C ) | 1 | 2414 |
二(A)3A1C2D(A ) | 3 | 2417 |
二(A)3A1C1D1E(A ) | 1 | 2418 |
二(A)3A3D(A ) | 1 | 2419 |
二(A)2A4B(B ) | 1 | 2420 |
二(A)2A4B(C ) | 1 | 2421 |
二(A)2A3B1C(A ) | 27 | 2448 |
二(A)2A3B1C(B ) | 11 | 2459 |
二(A)2A3B1C(C ) | 1 | 2460 |
二(A)2A3B1D(A ) | 15 | 2475 |
二(A)2A3B1D(B ) | 1 | 2476 |
二(A)2A3B1D(D ) | 1 | 2477 |
二(A)2A3B1E(A ) | 2 | 2479 |
二(A)2A2B2C(A ) | 80 | 2559 |
二(A)2A2B2C(B ) | 13 | 2572 |
二(A)2A2B2C(C ) | 1 | 2573 |
二(A)2A2B1C1D(A ) | 38 | 2611 |
二(A)2A2B1C1D(B ) | 7 | 2618 |
二(A)2A2B1C1D(C ) | 1 | 2619 |
二(A)2A2B1C1E(A ) | 7 | 2626 |
二(A)2A2B1C1E(B ) | 1 | 2627 |
二(A)2A2B2D(A ) | 4 | 2631 |
二(A)2A2B1D1E(A ) | 2 | 2633 |
二(A)2A1B3C(A ) | 61 | 2694 |
二(A)2A1B3C(B ) | 7 | 2701 |
二(A)2A1B3C(C ) | 1 | 2702 |
二(A)2A1B2C1D(A ) | 34 | 2736 |
二(A)2A1B2C1D(B ) | 6 | 2742 |
二(A)2A1B2C1D(C ) | 1 | 2743 |
二(A)2A1B2C1E(A ) | 2 | 2745 |
二(A)2A1B1C2D(A ) | 9 | 2754 |
二(A)2A1B1C2D(B ) | 1 | 2755 |
二(A)2A1B1C2D(C ) | 1 | 2756 |
二(A)2A1B3D(A ) | 3 | 2759 |
二(A)2A1B3D(B ) | 1 | 2760 |
二(A)2A4C(A ) | 9 | 2769 |
二(A)2A4C(B ) | 1 | 2770 |
二(A)2A3C1D(A ) | 12 | 2782 |
二(A)2A3C1D(B ) | 2 | 2784 |
二(A)2A3C1D(C ) | 1 | 2785 |
二(A)2A2C2D(A ) | 6 | 2791 |
二(A)2A2C2D(B ) | 3 | 2794 |
二(A)2A1C3D(A ) | 1 | 2795 |
二(A)1A5B(A ) | 4 | 2799 |
二(A)1A5B(B ) | 1 | 2800 |
二(A)1A4B1C(A ) | 67 | 2867 |
二(A)1A4B1C(B ) | 5 | 2872 |
二(A)1A4B1C(C ) | 2 | 2874 |
二(A)1A4B1D(A ) | 12 | 2886 |
二(A)1A4B1D(B ) | 4 | 2890 |
二(A)1A3B2C(A ) | 94 | 2984 |
二(A)1A3B2C(B ) | 21 | 3005 |
二(A)1A3B1C1D(A ) | 35 | 3040 |
二(A)1A3B1C1D(B ) | 7 | 3047 |
二(A)1A3B1C1D(C ) | 2 | 3049 |
二(A)1A3B1C1E(A ) | 4 | 3053 |
二(A)1A3B2D(A ) | 9 | 3062 |
二(A)1A3B2D(B ) | 1 | 3063 |
二(A)1A2B3C(A ) | 95 | 3158 |
二(A)1A2B3C(B ) | 13 | 3171 |
二(A)1A2B3C(C ) | 2 | 3173 |
二(A)1A2B2C1D(A ) | 55 | 3228 |
二(A)1A2B2C1D(B ) | 10 | 3238 |
二(A)1A2B2C1D(C ) | 2 | 3240 |
二(A)1A2B2C1E(A ) | 8 | 3248 |
二(A)1A2B2C1E(B ) | 1 | 3249 |
二(A)1A2B1C2D(A ) | 23 | 3272 |
二(A)1A2B1C2D(B ) | 4 | 3276 |
二(A)1A2B1C2D(C ) | 1 | 3277 |
二(A)1A2B1C1D1E(A ) | 3 | 3280 |
二(A)1A2B3D(A ) | 1 | 3281 |
二(A)1A2B3D(B ) | 1 | 3282 |
二(A)1A2B3D(C ) | 1 | 3283 |
二(A)1A2B2D1E(A ) | 1 | 3284 |
二(A)1A1B4C(A ) | 57 | 3341 |
二(A)1A1B4C(B ) | 8 | 3349 |
二(A)1A1B4C(C ) | 1 | 3350 |
二(A)1A1B3C1D(A ) | 46 | 3396 |
二(A)1A1B3C1D(B ) | 10 | 3406 |
二(A)1A1B3C1E(A ) | 4 | 3410 |
二(A)1A1B2C2D(A ) | 23 | 3433 |
二(A)1A1B2C2D(B ) | 3 | 3436 |
二(A)1A1B2C2D(C ) | 1 | 3437 |
二(A)1A1B2C1D1E(A ) | 1 | 3438 |
二(A)1A1B1C3D(A ) | 4 | 3442 |
二(A)1A1B1C3D(B ) | 1 | 3443 |
二(A)1A1B1C2D1E(A ) | 1 | 3444 |
二(A)1A5C(A ) | 19 | 3463 |
二(A)1A5C(B ) | 1 | 3464 |
二(A)1A5C(C ) | 2 | 3466 |
二(A)1A4C1D(A ) | 16 | 3482 |
二(A)1A4C1D(B ) | 3 | 3485 |
二(A)1A4C1E(A ) | 1 | 3486 |
二(A)1A3C2D(A ) | 10 | 3496 |
二(A)6B(A ) | 5 | 3501 |
二(A)6B(B ) | 1 | 3502 |
二(A)5B1C(A ) | 31 | 3533 |
二(A)5B1C(B ) | 1 | 3534 |
二(A)5B1C(C ) | 1 | 3535 |
二(A)5B1D(A ) | 4 | 3539 |
二(A)5B1D(B ) | 1 | 3540 |
二(A)4B2C(A ) | 61 | 3601 |
二(A)4B2C(B ) | 4 | 3605 |
二(A)4B2C(C ) | 1 | 3606 |
二(A)4B1C1D(A ) | 22 | 3628 |
二(A)4B1C1D(B ) | 5 | 3633 |
二(A)4B1C1E(A ) | 1 | 3634 |
二(A)4B2D(A ) | 2 | 3636 |
二(A)4B1D1E(A ) | 1 | 3637 |
二(A)3B3C(A ) | 69 | 3706 |
二(A)3B3C(B ) | 17 | 3723 |
二(A)3B3C(C ) | 3 | 3726 |
二(A)3B2C1D(A ) | 54 | 3780 |
二(A)3B2C1D(B ) | 8 | 3788 |
二(A)3B2C1D(C ) | 1 | 3789 |
二(A)3B2C1E(A ) | 5 | 3794 |
二(A)3B1C2D(A ) | 15 | 3809 |
二(A)3B1C1D1E(A ) | 1 | 3810 |
二(A)3B3D(A ) | 1 | 3811 |
二(A)2B4C(A ) | 62 | 3873 |
二(A)2B4C(B ) | 13 | 3886 |
二(A)2B4C(C ) | 1 | 3887 |
二(A)2B3C1D(A ) | 54 | 3941 |
二(A)2B3C1D(B ) | 19 | 3960 |
二(A)2B3C1E(A ) | 4 | 3964 |
二(A)2B2C2D(A ) | 25 | 3989 |
二(A)2B2C2D(B ) | 5 | 3994 |
二(A)2B1C3D(A ) | 4 | 3998 |
二(A)1B5C(A ) | 38 | 4036 |
二(A)1B5C(B ) | 5 | 4041 |
二(A)1B4C1D(A ) | 38 | 4079 |
二(A)1B4C1D(B ) | 4 | 4083 |
二(A)1B4C1D(C ) | 1 | 4084 |
二(A)1B3C2D(A ) | 13 | 4097 |
二(A)1B3C2D(B ) | 3 | 4100 |
二(A)6C(A ) | 10 | 4110 |
二(A)6C(C ) | 1 | 4111 |
二(A)5C1D(A ) | 6 | 4117 |
二(A)5C1D(B ) | 1 | 4118 |
二(A)4C2D(A ) | 1 | 4119 |
二(B)1A1B3C1D(A ) | 1 | 4120 |
二(B)1A4C1D(A ) | 1 | 4121 |
二(B)1A3C2D(A ) | 1 | 4122 |
二(B)2B3C1D(A ) | 1 | 4123 |
二(B)1B3C2D(A ) | 1 | 4124 |
三(A)2A1B1C2D(A ) | 1 | 4125 |
三(A)2A1B1C1D1E(A ) | 4 | 4129 |
三(A)2A1B1C1E1F(B ) | 1 | 4130 |
三(A)2A1B3D(A ) | 1 | 4131 |
三(A)2A1B2D1E(A ) | 2 | 4133 |
三(A)2A3C1F(A ) | 1 | 4134 |
三(A)2A2C2D(B ) | 1 | 4135 |
三(A)2A2C1D1E(B ) | 1 | 4136 |
三(A)2A1C3D(A ) | 4 | 4140 |
三(A)2A1C3E(A ) | 1 | 4141 |
三(A)2A4D(A ) | 1 | 4142 |
三(A)2A4D(B ) | 1 | 4143 |
三(A)1A3B1C1F(A ) | 1 | 4144 |
三(A)1A2B2C1D(D ) | 1 | 4145 |
三(A)1A2B1C2D(B ) | 1 | 4146 |
三(A)1A2B1C1D1E(A ) | 2 | 4148 |
三(A)1A2B1C1D1E(B ) | 2 | 4150 |
三(A)1A2B1C1D1F(A ) | 1 | 4151 |
三(A)1A2B1C2E(A ) | 1 | 4152 |
三(A)1A2B3D(A ) | 4 | 4156 |
三(A)1A2B3D(B ) | 1 | 4157 |
三(A)1A2B2D1E(A ) | 3 | 4160 |
三(A)1A2B1D2E(A ) | 3 | 4163 |
三(A)1A1B3C1D(A ) | 3 | 4166 |
三(A)1A1B3C1D(B ) | 1 | 4167 |
三(A)1A1B3C1E(A ) | 3 | 4170 |
三(A)1A1B3C1E(B ) | 3 | 4173 |
三(A)1A1B2C2D(A ) | 10 | 4183 |
三(A)1A1B2C2D(B ) | 9 | 4192 |
三(A)1A1B2C2D(C ) | 2 | 4194 |
三(A)1A1B2C1D1E(A ) | 11 | 4205 |
三(A)1A1B2C1D1E(B ) | 6 | 4211 |
三(A)1A1B2C1D1E(C ) | 1 | 4212 |
三(A)1A1B2C2E(B ) | 1 | 4213 |
三(A)1A1B1C3D(A ) | 14 | 4227 |
三(A)1A1B1C3D(B ) | 4 | 4231 |
三(A)1A1B1C3D(D ) | 1 | 4232 |
三(A)1A1B1C2D1E(A ) | 12 | 4244 |
三(A)1A1B1C2D1E(B ) | 3 | 4247 |
三(A)1A1B1C1D2E(A ) | 3 | 4250 |
三(A)1A1B1C1D2E(B ) | 1 | 4251 |
三(A)1A1B1C1D2E(D ) | 2 | 4253 |
三(A)1A1B1C1D1E1F(A ) | 1 | 4254 |
三(A)1A1B4D(A ) | 7 | 4261 |
三(A)1A1B4D(B ) | 1 | 4262 |
三(A)1A1B3D1E(A ) | 3 | 4265 |
三(A)1A5C(A ) | 1 | 4266 |
三(A)1A4C1D(A ) | 8 | 4274 |
三(A)1A4C1D(B ) | 4 | 4278 |
三(A)1A4C1E(B ) | 1 | 4279 |
三(A)1A3C2D(A ) | 13 | 4292 |
三(A)1A3C2D(B ) | 3 | 4295 |
三(A)1A3C1D1E(A ) | 8 | 4303 |
三(A)1A3C1D1E(B ) | 2 | 4305 |
三(A)1A3C1D1E(C ) | 2 | 4307 |
三(A)1A3C1D1F(A ) | 1 | 4308 |
三(A)1A2C3D(A ) | 23 | 4331 |
三(A)1A2C3D(B ) | 8 | 4339 |
三(A)1A2C2D1E(A ) | 6 | 4345 |
三(A)1A2C2D1E(B ) | 2 | 4347 |
三(A)1A2C2D1F(A ) | 1 | 4348 |
三(A)1A2C2D1F(B ) | 1 | 4349 |
三(A)1A2C1D2E(A ) | 1 | 4350 |
三(A)1A2C1D2E(B ) | 2 | 4352 |
三(A)1A2C1D1E1F(A ) | 2 | 4354 |
三(A)1A1C4D(A ) | 16 | 4370 |
三(A)1A1C4D(B ) | 7 | 4377 |
三(A)1A1C4D(C ) | 1 | 4378 |
三(A)1A1C3D1E(A ) | 6 | 4384 |
三(A)1A1C3D1E(B ) | 1 | 4385 |
三(A)1A1C2D2E(A ) | 1 | 4386 |
三(A)1A5D(A ) | 2 | 4388 |
三(A)1A4D1E(A ) | 1 | 4389 |
三(A)1A4D1E(B ) | 1 | 4390 |
三(A)3B2C1E(A ) | 1 | 4391 |
三(A)3B2C1F(B ) | 1 | 4392 |
三(A)3B1C2D(A ) | 3 | 4395 |
三(A)3B1C2D(B ) | 3 | 4398 |
三(A)3B1C1D1E(A ) | 4 | 4402 |
三(A)3B1C1D1E(B ) | 1 | 4403 |
三(A)3B3D(A ) | 1 | 4404 |
三(A)3B3D(B ) | 1 | 4405 |
三(A)3B2D1E(B ) | 2 | 4407 |
三(A)3B1D2E(B ) | 1 | 4408 |
三(A)3B3E(A ) | 1 | 4409 |
三(A)2B4C(A ) | 3 | 4412 |
三(A)2B3C1D(A ) | 7 | 4419 |
三(A)2B3C1D(B ) | 13 | 4432 |
三(A)2B3C1D(C ) | 3 | 4435 |
三(A)2B3C1D(D ) | 1 | 4436 |
三(A)2B3C1E(A ) | 10 | 4446 |
三(A)2B3C1E(B ) | 3 | 4449 |
三(A)2B3C1E(C ) | 1 | 4450 |
三(A)2B3C1F(A ) | 1 | 4451 |
三(A)2B2C2D(A ) | 49 | 4500 |
三(A)2B2C2D(B ) | 22 | 4522 |
三(A)2B2C2D(C ) | 3 | 4525 |
三(A)2B2C1D1E(A ) | 12 | 4537 |
三(A)2B2C1D1E(B ) | 7 | 4544 |
三(A)2B2C1D1E(C ) | 2 | 4546 |
三(A)2B2C1D1F(A ) | 1 | 4547 |
三(A)2B2C1D1F(B ) | 1 | 4548 |
三(A)2B2C1D1F(C ) | 1 | 4549 |
三(A)2B2C2E(A ) | 1 | 4550 |
三(A)2B2C1E1F(A ) | 1 | 4551 |
三(A)2B1C3D(A ) | 36 | 4587 |
三(A)2B1C3D(B ) | 10 | 4597 |
三(A)2B1C2D1E(A ) | 12 | 4609 |
三(A)2B1C2D1E(B ) | 4 | 4613 |
三(A)2B1C2D1E(C ) | 1 | 4614 |
三(A)2B1C2D1F(A ) | 1 | 4615 |
三(A)2B1C2D1F(B ) | 1 | 4616 |
三(A)2B1C1D2E(A ) | 8 | 4624 |
三(A)2B1C1D2E(B ) | 1 | 4625 |
三(A)2B1C1D1E1F(A ) | 1 | 4626 |
三(A)2B4D(A ) | 8 | 4634 |
三(A)2B4D(B ) | 2 | 4636 |
三(A)2B3D1E(A ) | 4 | 4640 |
三(A)2B3D1E(B ) | 1 | 4641 |
三(A)1B5C(A ) | 2 | 4643 |
三(A)1B5C(B ) | 2 | 4645 |
三(A)1B5C(D ) | 1 | 4646 |
三(A)1B4C1D(A ) | 49 | 4695 |
三(A)1B4C1D(B ) | 13 | 4708 |
三(A)1B4C1D(C ) | 2 | 4710 |
三(A)1B4C1E(A ) | 5 | 4715 |
三(A)1B4C1E(B ) | 2 | 4717 |
三(A)1B3C2D(A ) | 94 | 4811 |
三(A)1B3C2D(B ) | 25 | 4836 |
三(A)1B3C2D(C ) | 3 | 4839 |
三(A)1B3C1D1E(A ) | 28 | 4867 |
三(A)1B3C1D1E(B ) | 4 | 4871 |
三(A)1B3C1D1E(C ) | 2 | 4873 |
三(A)1B3C1D1F(A ) | 3 | 4876 |
三(A)1B3C2E(A ) | 5 | 4881 |
三(A)1B3C2E(B ) | 1 | 4882 |
三(A)1B3C2E(C ) | 1 | 4883 |
三(A)1B3C1E1F(A ) | 1 | 4884 |
三(A)1B2C3D(A ) | 93 | 4977 |
三(A)1B2C3D(B ) | 34 | 5011 |
三(A)1B2C3D(C ) | 2 | 5013 |
三(A)1B2C2D1E(A ) | 42 | 5055 |
三(A)1B2C2D1E(B ) | 19 | 5074 |
三(A)1B2C2D1E(C ) | 4 | 5078 |
三(A)1B2C2D1F(B ) | 1 | 5079 |
三(A)1B2C1D2E(A ) | 5 | 5084 |
三(A)1B2C1D2E(B ) | 4 | 5088 |
三(A)1B1C4D(A ) | 48 | 5136 |
三(A)1B1C4D(B ) | 16 | 5152 |
三(A)1B1C4D(C ) | 2 | 5154 |
三(A)1B1C3D1E(A ) | 29 | 5183 |
三(A)1B1C3D1E(B ) | 3 | 5186 |
三(A)1B1C3D1F(A ) | 1 | 5187 |
三(A)1B1C2D2E(A ) | 3 | 5190 |
三(A)1B1C2D2E(B ) | 1 | 5191 |
三(A)1B5D(A ) | 8 | 5199 |
三(A)1B5D(B ) | 3 | 5202 |
三(A)1B5D(C ) | 1 | 5203 |
三(A)1B4D1E(A ) | 5 | 5208 |
三(A)1B4D1E(B ) | 2 | 5210 |
三(A)1B3D2E(A ) | 1 | 5211 |
三(A)6C(A ) | 1 | 5212 |
三(A)6C(C ) | 1 | 5213 |
三(A)5C1D(A ) | 35 | 5248 |
三(A)5C1D(B ) | 3 | 5251 |
三(A)5C1E(A ) | 2 | 5253 |
三(A)5C1E(C ) | 1 | 5254 |
三(A)5C1F(A ) | 1 | 5255 |
三(A)4C2D(A ) | 80 | 5335 |
三(A)4C2D(B ) | 16 | 5351 |
三(A)4C2D(C ) | 2 | 5353 |
三(A)4C1D1E(A ) | 14 | 5367 |
三(A)4C1D1E(B ) | 7 | 5374 |
三(A)4C1D1E(C ) | 1 | 5375 |
三(A)4C1D1F(A ) | 1 | 5376 |
三(A)4C2E(A ) | 1 | 5377 |
三(A)4C2E(B ) | 1 | 5378 |
三(A)3C3D(A ) | 101 | 5479 |
三(A)3C3D(B ) | 26 | 5505 |
三(A)3C3D(C ) | 2 | 5507 |
三(A)3C2D1E(A ) | 39 | 5546 |
三(A)3C2D1E(B ) | 10 | 5556 |
三(A)3C2D1E(C ) | 2 | 5558 |
三(A)3C2D1F(A ) | 1 | 5559 |
三(A)3C1D2E(A ) | 4 | 5563 |
三(A)3C1D2E(B ) | 2 | 5565 |
三(A)2C4D(A ) | 97 | 5662 |
三(A)2C4D(B ) | 29 | 5691 |
三(A)2C4D(C ) | 4 | 5695 |
三(A)2C3D1E(A ) | 43 | 5738 |
三(A)2C3D1E(B ) | 9 | 5747 |
三(A)2C3D1E(C ) | 1 | 5748 |
三(A)2C2D2E(A ) | 2 | 5750 |
三(A)1C5D(A ) | 35 | 5785 |
三(A)1C5D(B ) | 7 | 5792 |
三(A)1C4D1E(A ) | 16 | 5808 |
三(A)1C4D1E(B ) | 1 | 5809 |
三(A)1C3D2E(A ) | 1 | 5810 |
三(A)6D(A ) | 5 | 5815 |
三(B)1A3C1D1E(A ) | 1 | 5816 |
三(B)1B2C2D1E(B ) | 1 | 5817 |
三(B)1B2C1D2E(A ) | 1 | 5818 |
三(B)1B1C4D(A ) | 1 | 5819 |
三(B)4C2D(C ) | 1 | 5820 |
三(B)4C1D1E(A ) | 1 | 5821 |
三(B)4C1D1E(B ) | 1 | 5822 |
三(B)3C3D(A ) | 1 | 5823 |
三(B)3C2D1E(A ) | 1 | 5824 |
三(B)2C4D(A ) | 1 | 5825 |
三(B)2C3D1E(B ) | 1 | 5826 |
三(B)2C3D1F(A ) | 1 | 5827 |
四(A)2A1B3E(A ) | 1 | 5828 |
四(A)1A1B1C2E1F(A ) | 1 | 5829 |
四(A)1A1B3D1E(B ) | 1 | 5830 |
四(A)1A1B2D2E(C ) | 1 | 5831 |
四(A)1A1B2D1E1F(A ) | 2 | 5833 |
四(A)1A1B1D1E2F(B ) | 1 | 5834 |
四(A)1A2C2D1F(A ) | 1 | 5835 |
四(A)1A2C1D1E1F(A ) | 1 | 5836 |
四(A)1A1C3D1F(A ) | 2 | 5838 |
四(A)1A1C2D2E(A ) | 2 | 5840 |
四(A)1A1C2D2E(B ) | 3 | 5843 |
四(A)1A4D1E(A ) | 3 | 5846 |
四(A)1A3D2E(B ) | 2 | 5848 |
四(A)1A2D3E(A ) | 2 | 5850 |
四(A)1A2D3E(B ) | 1 | 5851 |
四(A)2B1C2D1E(D ) | 1 | 5852 |
四(A)2B1C1D1E1F(A ) | 2 | 5854 |
四(A)2B1C2E1F(B ) | 1 | 5855 |
四(A)2B3D1E(A ) | 1 | 5856 |
四(A)2B3D1E(B ) | 1 | 5857 |
四(A)2B3D1F(A ) | 1 | 5858 |
四(A)2B2D1E1F(A ) | 2 | 5860 |
四(A)1B3C1E1F(A ) | 1 | 5861 |
四(A)1B3C1E1G(A ) | 1 | 5862 |
四(A)1B2C2D1E(A ) | 4 | 5866 |
四(A)1B2C2D1E(B ) | 3 | 5869 |
四(A)1B2C2D1F(A ) | 2 | 5871 |
四(A)1B2C2D1F(B ) | 1 | 5872 |
四(A)1B2C1D2E(A ) | 6 | 5878 |
四(A)1B2C1D2E(B ) | 2 | 5880 |
四(A)1B2C1D2F(A ) | 2 | 5882 |
四(A)1B2C3E(A ) | 1 | 5883 |
四(A)1B2C2E1F(A ) | 1 | 5884 |
四(A)1B1C4D(B ) | 2 | 5886 |
四(A)1B1C4D(C ) | 1 | 5887 |
四(A)1B1C3D1E(A ) | 9 | 5896 |
四(A)1B1C3D1E(B ) | 6 | 5902 |
四(A)1B1C3D1F(A ) | 3 | 5905 |
四(A)1B1C3D1F(B ) | 1 | 5906 |
四(A)1B1C2D2E(A ) | 13 | 5919 |
四(A)1B1C2D2E(B ) | 9 | 5928 |
四(A)1B1C2D1E1F(A ) | 4 | 5932 |
四(A)1B1C2D1E1F(B ) | 2 | 5934 |
四(A)1B1C2D1E1G(A ) | 1 | 5935 |
四(A)1B1C2D2F(B ) | 2 | 5937 |
四(A)1B1C1D3E(A ) | 2 | 5939 |
四(A)1B1C1D3E(B ) | 4 | 5943 |
四(A)1B1C1D3E(C ) | 1 | 5944 |
四(A)1B1C1D2E1F(A ) | 3 | 5947 |
四(A)1B1C1D2E1F(B ) | 1 | 5948 |
四(A)1B1C1D2E1F(C ) | 1 | 5949 |
四(A)1B1C1D2E1G(A ) | 1 | 5950 |
四(A)1B5D(A ) | 5 | 5955 |
四(A)1B5D(B ) | 1 | 5956 |
四(A)1B4D1E(A ) | 12 | 5968 |
四(A)1B4D1E(B ) | 3 | 5971 |
四(A)1B4D1E(C ) | 1 | 5972 |
四(A)1B4D1F(A ) | 2 | 5974 |
四(A)1B4D1F(B ) | 1 | 5975 |
四(A)1B3D2E(A ) | 6 | 5981 |
四(A)1B3D2E(B ) | 4 | 5985 |
四(A)1B3D2E(C ) | 1 | 5986 |
四(A)1B3D1E1F(A ) | 2 | 5988 |
四(A)1B3D1E1F(B ) | 2 | 5990 |
四(A)1B2D3E(A ) | 10 | 6000 |
四(A)1B2D3E(B ) | 5 | 6005 |
四(A)1B2D3E(C ) | 1 | 6006 |
四(A)1B2D2E1F(A ) | 1 | 6007 |
四(A)1B2D2E1F(B ) | 1 | 6008 |
四(A)1B1D4E(A ) | 5 | 6013 |
四(A)1B1D3E1F(A ) | 3 | 6016 |
四(A)1B1D2E2F(B ) | 1 | 6017 |
四(A)1B4E1F(B ) | 1 | 6018 |
四(A)4C2E(A ) | 1 | 6019 |
四(A)4C1E1H(B ) | 1 | 6020 |
四(A)3C3D(A ) | 1 | 6021 |
四(A)3C2D1E(A ) | 10 | 6031 |
四(A)3C2D1E(B ) | 6 | 6037 |
四(A)3C2D1E(C ) | 3 | 6040 |
四(A)3C2D1E(D ) | 1 | 6041 |
四(A)3C2D1F(A ) | 4 | 6045 |
四(A)3C2D1F(B ) | 3 | 6048 |
四(A)3C2D1G(A ) | 1 | 6049 |
四(A)3C1D2E(A ) | 10 | 6059 |
四(A)3C1D2E(B ) | 5 | 6064 |
四(A)3C1D2E(C ) | 1 | 6065 |
四(A)3C1D1E1F(A ) | 1 | 6066 |
四(A)3C1D1E1G(A ) | 1 | 6067 |
四(A)3C1D2F(A ) | 1 | 6068 |
四(A)3C3E(A ) | 2 | 6070 |
四(A)3C3E(B ) | 1 | 6071 |
四(A)3C3E(C ) | 1 | 6072 |
四(A)3C2E1F(A ) | 3 | 6075 |
四(A)3C2E1F(B ) | 1 | 6076 |
四(A)3C1E2F(A ) | 1 | 6077 |
四(A)3C3F(A ) | 1 | 6078 |
四(A)2C4D(A ) | 14 | 6092 |
四(A)2C4D(B ) | 2 | 6094 |
四(A)2C4D(C ) | 2 | 6096 |
四(A)2C3D1E(A ) | 61 | 6157 |
四(A)2C3D1E(B ) | 26 | 6183 |
四(A)2C3D1E(C ) | 4 | 6187 |
四(A)2C3D1F(A ) | 4 | 6191 |
四(A)2C3D1F(B ) | 2 | 6193 |
四(A)2C2D2E(A ) | 55 | 6248 |
