2021年500分左右的文科生能考什么大学【组图】
'500分左右的文科生能考什么大学'相关小知识,以下是"2021年500分左右的文科生能考什么大学"知识相关内容:
高考500多分可以选择的学校还是很多的,考生在选择院校时,最好根据自己的实际能力和院校的历年录取分数线做对比,以此来算出自己录取的可能性。

500分左右的文科大学
| 高校名称 | 所在地 |
|---|---|
| 河北大学 | 河北 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 |
| 江西师范大学 | 江西 |
| 河南科技大学 | 河南 |
| 江西财经大学 | 江西 |
| 河南农业大学 | 河南 |
| 云南民族大学 | 云南 |
| 天津中医药大学 | 天津 |
| 东北电力大学 | 吉林 |
| 河南理工大学 | 河南 |
| 南京艺术学院 | 江苏 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 |
| 三峡大学 | 湖北 |
| 江西农业大学 | 江西 |
| 贵州师范大学 | 贵州 |
| 华东交通大学 | 江西 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 |
| 长春工业大学 | 吉林 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
| 西安石油大学 | 陕西 |
| 聊城大学 | 山东 |
| 北京联合大学 | 北京 |
| 山西农业大学 | 山西 |
| 太原科技大学 | 山西 |
| 赣南师范大学 | 江西 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 |
| 山西医科大学 | 山西 |
| 长春大学 | 吉林 |
| 广东技术师范学院 | 广东 |
| 广东技术师范学院 | 广东 |
| 临沂大学 | 山东 |
| 山东工商学院 | 山东 |
| 山东工商学院 | 山东 |
| 广东海洋大学 | 广东 |
| 丽水学院 | 浙江 |
| 江西科技师范大学 | 江西 |
| 广西科技大学 | 广西 |
| 广西科技大学 | 广西 |
| 浙江万里学院 | 浙江 |
| 安庆师范大学 | 安徽 |
| 安庆师范大学 | 安徽 |
| 重庆文理学院 | 重庆 |
| 湖南理工学院 | 湖南 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 |
| 江汉大学 | 湖北 |
| 金陵科技学院 | 江苏 |
| 北京石油化工学院 | 北京 |
| 四川理工学院 | 四川 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
| 南阳师范学院 | 河南 |
| 南阳师范学院 | 河南 |
| 湖南城市学院 | 湖南 |
| 长沙学院 | 湖南 |
| 三明学院 | 福建 |
| 山东工艺美术学院 | 山东 |
| 河南城建学院 | 河南 |
| 保定学院 | 河北 |
| 湘南学院 | 湖南 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 |
| 山东政法学院 | 山东 |
| 楚雄师范学院 | 云南 |
| 上海视觉艺术学院 | 上海 |
| 河北建筑工程学院 | 河北 |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 |
| 沧州师范学院 | 河北 |
| 沧州师范学院 | 河北 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 |
| 商洛学院 | 陕西 |
| 新乡学院 | 河南 |
| 张家口学院 | 河北 |
| 山西工程技术学院 | 山西 |
| 扬州大学广陵学院 | 江苏 |
| 山西能源学院 | 山西 |
| 河北环境工程学院 | 河北 |
| 南京师范大学泰州学院 | 江苏 |
| 苏州大学应用技术学院 | 江苏 |
| 天津大学仁爱学院 | 天津 |
| 北京城市学院 | 北京 |
文科选什么专业比较好
大学专业共分11个学科门类,文科生通常报考的有哲学、法学、文学、经济学、教育学、历史学、管理学等7个门类,下面进行简单列举:
文学类专业,比如汉语言文学、对外汉语言、新闻传播学、中国语言文学、小语种、广播电视、广告等。文学类专业毕业后也是比较容易就业的。
管理类专业,比如人力资源管理、工商管理、行政管理、旅游管理等46种都属于管理类专业。各大学院都有开设此类专业。
法学类专业。包括法学、监狱学、知识产权学、法学理论、刑法学、经济法学、国际法学等,大学毕业可以做律师、法律顾问、商务律师等,还可以到考取法院、公安等部门的公务员。
教育类专业。教育类专业比较多,包括化学教育、学前教育、思想政治教育、地理教育、小学教育、科学教育、体育教育等,教育类专业毕业后可以从事教师或者与教育相关的工作。
艺术体育类专业。这是一种较为特殊的专业,它们在招生过程中不同于普通高校,是单独招生,并且有面试和专业课加试,分数线也不同于普通高校招生录取分数线。
以上"500分左右的文科生能考什么大学"相关所有内容(含图片)均来源于网络,版权归《2021年500分左右的文科生能考什么大学]》原作者所有,如有不妥请联系站长删除




![2020年黑龙江中小学暑假放假时间[多图]](http://img.ccutu.com/upload/202007/20200709160009037.jpg)